
Araçlar ile Ekonomik etkinlikler ile ilgili alarm oluşturmak
ve takip ettiğiniz yazarların yayınları için kayıt olun.
Ücretsiz Kayıt Olun Hesabınız var mı? Giriş Yapın
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Son | Açılış | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1399 | 1,1397 | 1,1430 | 1,1308 | -0,0022 | -0,19% | 05:44:25 | |
GBP/USD | 1,3306 | 1,3278 | 1,3338 | 1,3234 | -0,0025 | -0,19% | 05:44:24 | |
USD/JPY | 141,89 | 142,13 | 143,22 | 141,47 | +0,35 | +0,25% | 05:44:29 | |
USD/CHF | 0,8226 | 0,8162 | 0,8288 | 0,8175 | +0,0048 | +0,59% | 05:44:20 | |
AUD/USD | 0,6392 | 0,6371 | 0,6405 | 0,6350 | +0,0020 | +0,31% | 05:44:17 | |
EUR/GBP | 0,8567 | 0,8584 | 0,8573 | 0,8537 | -0,0002 | -0,02% | 05:44:22 | |
USD/CAD | 1,3831 | 1,3851 | 1,3861 | 1,3814 | +0,0015 | +0,11% | 05:44:18 | |
USD/TRY | 38,2874 | 38,2454 | 38,2895 | 38,2613 | +0,0410 | +0,11% | 05:40:00 | |
EUR/TRY | 43,6800 | 43,6762 | 43,7965 | 43,3204 | +0,0026 | +0,01% | 05:44:22 | |
CHF/TRY | 46,5487 | 46,4553 | 46,8040 | 46,2070 | -0,1677 | -0,36% | 05:43:33 |
  | Sembol | 15 Dakika | Saatlik | Günlük | Haftalık | 1 Aylık | YTD | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,04% | -0,06% | -0,18% | 0,03% | 5,56% | 10,12% | 5,62% | |
GBP/USD | 0,02% | -0,05% | -0,20% | 0,49% | 2,99% | 6,35% | 3,65% | |
USD/JPY | -0,03% | 0,06% | 0,22% | 0,02% | -5,87% | -9,75% | 10,34% | |
USD/CHF | 0,01% | 0,12% | 0,56% | 1,17% | -6,85% | -9,35% | -14,07% | |
AUD/USD | -0,05% | -0,11% | 0,28% | 0,33% | 1,67% | 3,28% | -11,72% | |
EUR/GBP | 0,00% | -0,01% | 0,00% | -0,44% | 2,56% | 3,59% | 1,94% | |
USD/CAD | -0,01% | 0,01% | 0,10% | -0,18% | -3,41% | -3,82% | 8,81% | |
USD/TRY | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,42% | 0,90% | 8,36% | 159,86% | |
EUR/TRY | 0,01% | -0,07% | 0,01% | 0,51% | 6,59% | 19,40% | 174,66% | |
CHF/TRY | -0,10% | -0,12% | -0,36% | -0,69% | 8,36% | 19,54% | 202,50% |
USD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRY |
Investing.com — Macquarie Capital'in Küresel Masa...
Investing.com — Kanada emeklilik fonları, uzun süredir...
Foreks - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, BURULAŞ...
Investing.com - ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed...
Ethereum, Nisan ayının ilk yarısındaki kısmi yükselişin ardından...
17 Nisan kararı sonrasında TCMB’nin bankalara uyguladığı faizler...
Euro 44 TL'yi de geçti. Yükselişin arkasında Trump'ın Fed'le ilgili...
Bu video'da, son dönemde yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’da...