2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | 2ªB | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2003-04 |
![]() |
2ªB | 19 | 18 | 16 | 10 | 2 | 5 | 0 | 18 | 4 | 4 | 10 | 1328 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006-07 | 2ªB | 22 | 28 | 23 | 20 | 5 | 2 | 0 | 28 | 9 | 6 | 13 | 2184 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2007-08 | 2ªB | 23 | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 827 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2008-09 | 2ªB | 24 | 32 | 32 | 25 | 0 | 6 | 0 | 32 | 15 | 8 | 9 | 2613 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009-10 |
![]() ![]() |
2ªB | 25 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2009-10 |
![]() |
2ªB | 25 | 14 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 7 | 1078 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2010-11 | 2ªB | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 116 | 93 | 74 | 23 | 16 | 7 | 123 | 39 | 28 | 49 | 8498 | 44 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts:
![]() |
1 Campió absolut de 2a divisió B: 2009-10 |