TEAM | REC | DATE | TM | OPP | TRG | REC YDS | AVG | REC TD | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Saints | 39 | 9/23/2018 | ![]() | @ | ![]() | 49 | 396 | 10.2 | 3 | 143 | 27 | 5.3 | 2 |
2 | ![]() | Saints | 39 | 11/1/2015 | ![]() | vs | ![]() | 50 | 505 | 12.9 | 7 | 103 | 26 | 4.0 | 0 |
3 | ![]() | Saints | 39 | 12/15/2013 | ![]() | @ | ![]() | 56 | 393 | 10.1 | 1 | 61 | 20 | 3.1 | 1 |
4 | ![]() | Saints | 39 | 9/21/2008 | ![]() | @ | ![]() | 47 | 421 | 10.8 | 1 | 88 | 25 | 3.5 | 3 |
5 | ![]() | Saints | 37 | 9/9/2018 | ![]() | vs | ![]() | 44 | 439 | 11.9 | 3 | 43 | 13 | 3.3 | 2 |
6 | ![]() | Saints | 37 | 12/18/2016 | ![]() | @ | ![]() | 48 | 389 | 10.5 | 4 | 130 | 32 | 4.1 | 2 |
7 | ![]() | Saints | 37 | 10/23/2016 | ![]() | @ | ![]() | 47 | 367 | 9.9 | 3 | 104 | 22 | 4.7 | 0 |
8 | ![]() | Saints | 37 | 12/23/2012 | ![]() | @ | ![]() | 51 | 446 | 12.1 | 3 | 116 | 38 | 3.1 | 1 |
9 | ![]() | Saints | 37 | 10/24/2010 | ![]() | vs | ![]() | 55 | 356 | 9.6 | 2 | 58 | 18 | 3.2 | 0 |
10 | ![]() | Saints | 37 | 11/19/2006 | ![]() | vs | ![]() | 51 | 510 | 13.8 | 2 | 91 | 23 | 4.0 | 0 |
11 | ![]() | Saints | 36 | 9/26/2016 | ![]() | vs | ![]() | 54 | 376 | 10.4 | 3 | 115 | 23 | 5.0 | 1 |
12 | ![]() | Saints | 36 | 12/11/2011 | ![]() | @ | ![]() | 47 | 337 | 9.4 | 2 | 114 | 26 | 4.4 | 0 |
13 | ![]() | Saints | 35 | 11/17/2016 | ![]() | @ | ![]() | 44 | 285 | 8.1 | 2 | 107 | 25 | 4.3 | 0 |
14 | ![]() | Saints | 35 | 11/24/2014 | ![]() | vs | ![]() | 44 | 420 | 12.0 | 3 | 126 | 21 | 6.0 | 0 |
15 | ![]() | Saints | 35 | 10/5/2014 | ![]() | vs | ![]() | 56 | 371 | 10.6 | 2 | 140 | 29 | 4.8 | 2 |
16 | ![]() | Saints | 35 | 9/30/2012 | ![]() | @ | ![]() | 54 | 446 | 12.7 | 3 | 45 | 19 | 2.4 | 0 |
17 | ![]() | Saints | 35 | 12/27/2010 | ![]() | @ | ![]() | 47 | 302 | 8.6 | 1 | 72 | 24 | 3.0 | 1 |
18 | ![]() | Saints | 35 | 12/6/2009 | ![]() | @ | ![]() | 49 | 419 | 12.0 | 2 | 55 | 24 | 2.3 | 0 |
19 | ![]() | Saints | 35 | 12/30/2007 | ![]() | @ | ![]() | 58 | 320 | 9.1 | 3 | 105 | 20 | 5.3 | 0 |
20 | ![]() | Saints | 35 | 11/4/2007 | ![]() | vs | ![]() | 47 | 445 | 12.7 | 3 | 103 | 25 | 4.1 | 1 |
21 | ![]() | Saints | 34 | 10/27/2019 | ![]() | vs | ![]() | 43 | 373 | 11.0 | 3 | 137 | 29 | 4.7 | 1 |
22 | ![]() | Saints | 34 | 10/16/2016 | ![]() | vs | ![]() | 48 | 465 | 13.7 | 4 | 63 | 21 | 3.0 | 1 |
23 | ![]() | Saints | 34 | 12/21/2015 | ![]() | vs | ![]() | 52 | 341 | 10.0 | 3 | 69 | 18 | 3.8 | 0 |
24 | ![]() | Saints | 34 | 11/10/2013 | ![]() | vs | ![]() | 40 | 392 | 11.5 | 4 | 242 | 38 | 6.4 | 3 |
25 | ![]() | Saints | 34 | 10/31/2010 | ![]() | vs | ![]() | 44 | 305 | 9.0 | 2 | 30 | 21 | 1.4 | 0 |
PPG
19.9
24th
OPP PPG
23.4
19th
RUSH YDS/G
114.9
14th
PASS YDS/G
219.4
23rd
TEAM | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
![]() | 5 | 12 | 0 | .294 |
![]() | 5 | 12 | 0 | .294 |
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |