Main Title | Duel Masters Versus Revolution Final (a11891) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | zh-Hans |
Kana | デュエル・マスターズ バーサス・レボリューション・ファイナル |
Synonym | デュエル・マスターズ VSRF |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | EvoRevo! | 1-26, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Hayabusa | |
Lyrics (作詞) | Maeyamada Ken`ichi | |||||
Music Composition (作曲) | Maeyamada Ken`ichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Maeyamada Ken`ichi | |||||
Duel | 27-51 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Pile | ||
Lyrics (作詞) | Yasuda Sonkou | |||||
Music Composition (作曲) | Mirai Show | |||||
Music Arrangement (編曲) | Mirai Show | |||||
ending | Jibun | 1-9, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Antic Cafe | |
Lyrics (作詞) | Miku | |||||
Music Composition (作曲) | Teruki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hiraide Satoru | |||||
Stronger | 10-39 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | But by Fall | ||
Lyrics (作詞) | Kazuya | |||||
Music Composition (作曲) | Kazuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oonishi Toshinari | |||||
Flawless | 40-51 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Pyxis | ||
Lyrics (作詞) | Nakamura Kanata | |||||
Music Composition (作曲) | Shunryuu | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sizuk | |||||
Other Instruments (other instruments) | Sizuk | |||||
Guitar | Yamamoto Yousuke | |||||
Piano | Shunryuu |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 02:38:07
Download (Do NOT click!)