Main Title | Uchuu Ace (a3101) |
---|---|
Official Title | enverified |
Official Title | ja |
Type | TV Series, 52 episodes |
Year | 08.05.1965 until 28.04.1966 |
Season | Spring 1965 |
Tags | mangaManga is the lifeblood that drives the anime industry. Everything and its mother is based on manga. However! There are exceptions where the manga was not the basis for the anime. See also manhua and manhwa., science fictionScience fiction stories usually focus on how situations could be different in the future when we are more technologically advanced; due to either our own achievements or having met with other civilizations whom we have learned from., super powerBe it an ancient Greek Heracles, a cybernetic muscle-man, or a fourteen year-old girl in a mini-skirted sailor suit. As long as they have super powers, they`re in the show. - [similar] |
Resources | |
Rating | 3.07 (22) |
Average | 3.22 (23) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2005-03-13 18:50 |
Edited by | hidden on 2017-07-01 11:57 |
Main Title | Uchuu Ace (a3101) |
---|---|
Official Title | enverified |
Official Title | ja |
Official Title | esverified |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Yoshida Tatsuo | ||
Serialisation (連載) | 少年ブック | ||
Supervision (監修) | Sasagawa Hiroshi | 19 | |
Yoshida Tatsuo | 22 | ||
Character Design (キャラクターデザイン) | Kuri Ippei | 1-20, 22 | |
Yoshida Tatsuo | 21, 23-52 | ||
Music (音楽) | Komori Akihiro | Music Planning Center (音楽企画センター) | |
Sound Effects (効果) | 大野義信 | ||
森健二 | |||
Editing (編集) | 工藤義彦 | 1, 3, 5-23 | |
工藤欣之 | 24-37, 39 | ||
沢村公子 | 24-25, 27, 31, 35, 37, 39 | ||
篠原正 | 26, 28-30, 32-34, 36, 38 | ||
Production Manager (担当) | Bessho Takaharu | ||
平野保 | |||
木村実 | |||
石田忠賢 | |||
Producer (プロデューサー) | Yoshida Kenji | ||
六郷晃生 | |||
Work (制作) | Tatsunoko Production | ||
Yomiko Advertising |
Script/Screenplay (脚本) | Sasagawa Hiroshi | 1-2, 4, 6-7, 11, 26, 38 | as 笹川浩 in eps 1-2, 4, 11 |
丸山健二 | 3, 5 | ||
天馬正人 | 6-7, 26, 38 | ||
Kuri Ippei | 8, 13, 29 | ||
Hirose Tadashi | 9, 15-16, 20, 23-24, 34, 40, 43, 51 | ||
津久井丈人 | 10, 29, 33, 48 | ||
伊藤セツ | 12 | ||
Nou Kahei | 14, 21, 25, 30 | ||
Kozumi Rei | 17-18 | ||
Toriumi Jinzou | 17-19, 27-28, 32, 36, 41-42, 47 | ||
寺島久 | 19 | ||
津久井文人 | 22 | ||
Kusakawa Takashi | 27-28, 35, 45-46, 50, 52 | ||
久米みのる | 31, 37 | ||
イデア工房 | 32-37, 40-43, 45-52 | ||
竜の子プロ出版部 | 38 | ||
Suyama Satoru | 49 | ||
Episode Direction (演出) | Sasagawa Hiroshi | 1-2, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 19-21, 26, 28, 32-33, 35, 39, 44, 47, 49 | as 笹川浩 in eps 1-2, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 19-21, 26, 32 |
Kinoshita Toshiharu | 3, 5, 10 | ||
笹川浩作 | 6 | ||
Kuri Ippei | 8, 12-14, 22-24, 30, 34, 38, 41-43, 50 | ||
山内六生 | 12, 15, 20, 25, 40 | ||
Yoshida Tatsuo | 16, 18 | ||
竜の子プロ演出部 | 25, 27, 31, 36-37, 40 | ||
西田淳 | 27, 42 | ||
Yamatani Mitsukazu | 29, 36-37, 47-48, 51-52 | ||
朝日プロ | 45-46, 49 | ||
Hara Seitarou | 48, 51-52 | ||
茨木啓一 | 50 | ||
Animation Direction (作画監督) | Kinoshita Toshiharu | 1, 3, 6-9 | |
Sasagawa Hiroshi | 5, 10-11, 15 | ||
Kuri Ippei | 12, 36-37 | ||
Hara Seitarou | 13-14, 16, 20-21, 23-24, 26, 28-30, 32-35, 38-39, 43 | ||
Yoshida Tatsuo | 17-18, 25, 27, 31 | ||
Key & In-Between Animation (原動画) | TV Douga | 19, 22 | |
Kubo Tsuguyuki | 24 | ||
奥田竜緒 | 24 | ||
安田力蔵 | 24 | ||
藤城義一 | 24 | ||
西岡たかし | 24 | ||
Mizumura Juuji | 27, 31, 36, 40 | ||
渡辺くにを | 27, 31, 36, 40 | ||
菊地政明 | 27, 31, 36, 40 | ||
野島進 | 27, 31, 36, 40 | ||
青木茂 | 27, 31, 36, 40 | ||
Key Animation (原画) | Hara Seitarou | 1, 3, 5-7, 9-10, 37 | |
Tanaka Eiji | 8 | ||
アニメ・プロ | 8 | ||
野島進 | 8 | ||
青木茂 | 8, 12, 15, 18, 25 | ||
奥田竜緒 | 11 | ||
西岡たかし | 13-14, 16-17, 20-21, 23, 26, 28-30, 32-35, 38-39 | ||
In-Between Animation (動画) | Kubo Tsuguyuki | 1, 3, 5-7, 9-11, 13-14, 16-17, 20-21, 23, 26, 28-30, 32-35, 37-39 | |
坪田力蔵 | 1, 3, 5-7, 9-11, 13, 16-17, 20-21, 23, 26, 28-30, 32-35, 37-39 | ||
奥田竜緒 | 1, 3, 5-7, 9-10, 13-14, 16-17, 20-21, 23, 26, 28-30, 32-35, 37-39 | ||
西岡たかし | 1, 3, 5-7, 9-10, 37 | ||
青木茂 | 8 | ||
Tanaka Eiji | 8, 12, 15 | ||
アニメ・プロ | 8, 12, 15, 18, 25 | ||
野島進 | 8, 12, 15, 18, 25 | ||
吉田せい子 | 11, 23, 30, 35 | ||
Izumikuchi Kaoru | 13, 29 | ||
藤城義一 | 14 | ||
磯部新一 | 14, 16, 26, 32, 38 | ||
Hirayama Norio | 17, 28 | ||
渡辺くにを | 25 | ||
Higuchi Masakazu | 33, 39 | ||
Mori Toshio | 34 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | 今井紀子 | 1, 3, 5-18, 20-21, 23-40 | |
村上ひろみ | 9-18, 20-21, 23-40 | ||
Background Art (背景) | Yamaguchi Akira | 1, 3, 5-18, 20-21, 23-24, 26, 28-30, 33-35, 37-39 | |
半藤美術研究室 | 3, 6, 8-9, 11, 16, 20-21 | ||
Tsukima Hachirou | 12-15, 17-18, 23 | ||
Nakamura Mitsuki | 12-15, 17-18, 23-24, 26, 28-30, 33-35, 37-39 | ||
TV Douga | 19, 22 | ||
半藤美術研究所 | 25, 27, 31-32, 36 | ||
Photography (撮影) | 阿佐谷スタジオ | 1, 5-7 | |
ネズ・プロ | 3, 8-39 | ||
Film Processing (現像) | キヌタ・ラボラトリー | 1-21 | |
Toei Kagaku Kougyou | 22-52 | ||
Recording (録音) | 朝日録音 | ||
SF Research (SF考証) | 宇宙塵同人 | 27-52 | |
Assistant Production Manager (進行) | 東海林武 | 1, 3, 5-7, 10, 15, 17, 21, 24, 28, 31, 35 | |
Shibata Masaru | 8, 11, 16, 23, 27, 30, 33, 36-37 | ||
工藤順 | 9, 14, 18, 20, 25 | ||
市村輝夫 | 12 | ||
四本兼昭 | 13, 19, 22 | ||
藤田宏 | 26, 29, 32, 34, 38-39 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | Fuji TV |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Uchuu Ace | OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | 児童合唱団 | |
Lyrics (作詞) | Yanase Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | Izumi Taku | |||||
ending | Hoshi no Honoo ni | ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Tokyo Konsei Gasshoudan みすず児童合唱団 | |
Lyrics (作詞) | Yanase Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | Izumi Taku |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2020 | Rododendron | complete | 52 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
09.07.2018 | R-Raws | complete | 52 | 2 | ja | DVD | N/A (0) | 1 | ||
07.08.2016 | Kingmenu | stalled | 1 | 0 | ja en | unknown | N/A (1) | 0 | ||
30.07.2014 | Surf | dropped | 3 | 0 | ja en | www | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 06:52:09
Download (Do NOT click!)