Main Title | Hajime Ningen Gyatoruz (a3625) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Type | TV Series, 77 episodes |
Year | 05.10.1974 until 27.03.1976 |
Season | Autumn 1974 |
Tags | comedyAnime whose central struggle causes hilarious results. These stories are built upon funny characters, situations and events. A comedy anime is laced with humour and sets out to provoke laughter from the audience. Japanese humour can be a bit strange to westerners, so if you`re new to this type of humour, just bear with it; it`ll most likely grow on you if you`re a fan of other kinds of comedy. - [similar] |
Resources | |
Rating | 3.65 (21) |
Average | 4.97 (21) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2005-08-18 09:59 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:44 |
Main Title | Hajime Ningen Gyatoruz (a3625) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Official Title | it |
Synonym | Giatrus, The Dawn of Mankind, Hajime Ningen Gatorus, Hajime Ningen Giatrus |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Sonoyama Shunji | ||
Music (音楽) | Fujisawa Mamoru | ||
Kamayatsu Hiroshi | |||
Recording Direction (録音監督) | Chiba Kouichi | ||
Art Direction (美術監督) | Kobayashi Shichirou | ||
Art Design (美術設定) | Oga Kazuo | 1, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28-29, 31, 33 | |
Mizutani Toshiharu | 2, 4, 6-8, 10-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25-27, 30, 32, 34, 36-48 | ||
Tatsuike Noboru | 4, 8, 10-11, 17, 23, 26, 29, 32, 34-57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 | ||
石成まり子 | 49, 51, 53, 55, 57, 60, 64 | ||
白坂のり子 | 50, 52, 54, 56, 58, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76 | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Misawa Katsuji | ||
Work Assistance (制作協力) | A Production | ||
Eion | |||
Tokyo Animation Film | |||
Tokyo Genzousho | |||
Work (制作) | Asahi Housou | ||
Tokyo Movie |
Script/Screenplay (脚本) | Yamazaki Haruya | 1, 3, 6-7, 17-18, 20-21, 24, 28, 31, 33, 39, 41, 43-44, 54, 57, 67, 69 | |
Kaneko Yutaka | 1, 4-6, 14, 16, 20, 22, 27, 29, 34, 52, 58, 66 | ||
Itou Tsunehisa | 2-3, 9-11, 19, 24, 26, 30, 42, 48, 55, 61, 72 | ||
Shiroyama Noboru | 2, 5, 7-8, 11, 16, 19, 26, 30, 32, 35, 37, 46-47, 51-52, 56, 59, 71 | ||
九十英夫 | 4, 8, 12, 18, 29, 32, 36, 41, 44, 54, 63 | ||
川石光 | 9, 13, 40, 42, 76 | ||
Inoue Tomoaki | 12-15, 17, 23, 25, 35, 37, 53 | ||
Matsuoka Seiji | 15, 23, 33-34, 36, 47, 70 | ||
Yamamoto Yuu | 21, 25, 39-40, 43, 45, 48-51, 53, 56, 68, 74 | ||
Takeuchi Yoshio | 22, 31 | ||
Araki Yoshihisa | 38, 49, 60, 73 | ||
Andou Toyohiro | 45, 64 | ||
Tsurumi Kazuichi | 46, 57, 75 | ||
Matsuzaki Yukio | 62 | ||
Imamura Fumito | 65 | ||
Fukutomi Hiroshi | 77 | ||
Episode Direction (演出) | Yoshida Shigetsugu | 1, 3, 7, 9, 12, 19-20, 23, 25-26, 28, 31, 33, 35 | |
Okabe Eiji | 1, 4, 6, 8, 10, 15-16, 18, 22, 24, 26, 29, 31, 34, 37, 39-41, 43-49, 51-52, 54-57, 59, 61, 63, 65-66, 69, 71, 75 | ||
Mikuriya Kyousuke | 2, 5-6, 10-11, 14, 17, 22, 25, 27, 30, 33, 35, 73 | ||
坂本竜 | 2, 5, 7 | ||
Hata Masami | 3, 8, 12, 20 | ||
Saki Makura | 4, 9, 14, 21, 23, 28, 32 | ||
Fukutomi Hiroshi | 11, 13, 16, 18-19, 24, 27, 30, 32, 36-37, 39-45, 47, 49-50, 52-54, 57, 60, 64, 68, 70, 74, 77 | ||
Imazawa Tetsuo | 13, 29, 50 | ||
Takeuchi Yoshio | 15 | ||
Okazaki Minoru | 21, 34, 36, 38, 42, 46, 48, 51, 56, 58, 67, 76 | ||
Nagaoka Akinori | 53, 55, 62, 72 | ||
Animation Direction (作画監督) | Kouzai Takao | 1-77 | |
Key Animation (原画) | Kawauchi Hideo | 1, 3, 7, 12, 16, 18, 24, 28, 33 | |
Nakamura Eiichi | 1, 3, 12, 16, 18, 24, 28, 31, 33 | ||
Aoki Yuuzou | 1, 3, 16, 18, 24, 28, 33, 59, 64, 69, 75 | ||
Kodama Kenji | 1, 5, 8, 15-17, 25, 30, 35, 37, 39-40, 43, 45-46, 48-49, 52-54, 56, 60, 65, 70, 73, 77 | ||
Yokoyama Hiromi | 1, 5, 8, 15-17, 25, 30, 35, 37, 39-40, 43, 45-46, 48-49, 52-53, 56, 60, 65, 70, 73, 77 | ||
若見勝博 | 1, 5, 8, 15-17, 25, 30, 35, 37, 39-40, 43, 45-46, 48-49, 52-53, 56, 60, 65, 70, 73, 77 | ||
Ootake Shin`ichi | 1, 7, 12, 16, 18, 28, 31, 33 | ||
Takahata Junzaburou | 1, 8, 15-17, 25, 30, 35, 37, 39-40, 43, 45-46, 48-49, 52-53, 56, 60, 65, 70, 73, 77 | ||
Yamada Michishiro | 1, 12, 18, 24, 28, 31, 33, 59, 64, 69, 75 | ||
Shimada Kazuyoshi | 2, 6, 10, 17, 22, 29, 33, 37, 40 | ||
Kubota Masashi | 2, 6, 10, 17, 22, 29, 33, 37, 40, 43, 45, 49, 54, 57, 63, 66, 71, 74 | ||
Momose Yoshiyuki | 2, 6, 11, 18, 24, 27, 31, 36, 39, 42, 44 | ||
Uchiyama Masayuki | 2, 24 | ||
Fudaki Ikuo | 3, 9, 14, 20, 28, 35 | ||
Tsuchida Kouichi | 3, 9, 14, 20, 28, 35 | ||
Horikoshi Shintarou | 4, 8, 12, 21, 23, 32 | ||
Kawajiri Yoshiaki | 4, 8, 12, 21, 23, 32 | ||
Kitahara Takeo | 4, 10, 14, 22, 26, 34, 38, 41, 44, 47, 50, 52, 54, 61, 68, 73-74, 77 | ||
Oda Hitoshi | 4, 10, 14, 22, 26, 34, 38, 41, 44, 47, 50, 52, 54, 61, 68, 73-74, 77 | ||
鈴木基司 | 4, 10, 14, 22, 26, 34, 41, 44, 47, 50, 52, 54, 61, 68 | ||
Kondou Yoshifumi | 5, 7, 11, 15, 19, 23, 26, 30, 32 | ||
Takeuchi Tomekichi | 5, 7, 11, 15, 19, 23, 26, 30, 32, 59, 64, 69, 75 | ||
Yamaguchi Yasuhiro | 6, 11, 18 | ||
Motoki Hisatoshi | 7, 11, 15, 19, 23, 26, 30, 32 | ||
Kabashima Yoshio | 9, 13, 19-20, 25, 27 | ||
Kobayashi Osamu | 9, 13, 19-20, 25, 27, 31 | ||
Shibayama Tsutomu | 9, 13, 19-20, 25, 27, 31 | ||
Honda Toshiyuki | 11, 15, 19, 23, 26, 30, 32 | ||
Maeda Minoru | 13, 21, 29, 34, 36, 38, 42, 46, 50-51, 53, 55-56, 58, 62, 67, 72, 76 | ||
Hashina Takao | 13, 21, 29, 34, 36, 38, 42, 48 | ||
Ooseki Masayuki | 17, 22, 29, 33, 37, 40 | ||
Gogami Yoshitaka | 47, 51, 55, 57, 63, 66, 71 | ||
Kitajima Nobuyuki | 47, 51, 55, 57, 63, 66, 71 | ||
Yamazaki Takeshi | 57, 63, 66, 71, 74 | ||
千葉雅子 | 59, 75 | ||
矢沢則子 | 59, 75 | ||
In-Between Animation (動画) | 堀江孝男 | 1, 3, 7, 11-13, 16, 19, 24-25, 27, 30, 32, 59, 64, 69, 75 | |
Arihara Seiji | 1, 3, 7, 11, 13, 16, 19, 24-25, 27, 30, 32, 59, 64, 69, 75 | ||
Haruki Kenji | 1, 3, 7, 11, 13, 16, 19, 24-25, 27, 30, 32, 59, 64, 69, 75 | ||
鈴木寿美 | 1, 4, 8, 10, 14-17, 22, 25-26, 30, 34-35, 37-41, 43-50, 52-54, 56, 60-61, 65, 68, 70, 73-74, 77 | ||
Maruyama Kouichi | 1, 4, 8, 10, 16-17, 22, 25-26, 30, 34-35, 38-39, 41, 44, 46-48, 50, 52-53, 56, 60-61, 65, 68, 70, 73-74, 77 | ||
Kamimura Sachiko | 1, 4, 8, 10, 16-17, 22, 30, 34, 37-41, 43-50, 52-54, 60-61, 65, 68, 70, 73, 77 | ||
Suda Yumiko | 1, 5, 7, 9, 12, 15, 18-20, 23, 26, 28, 31, 33, 59, 64, 69, 75 | ||
千葉雅子 | 1, 5, 7, 9, 12, 15, 18-20, 23, 26, 28, 31, 33, 64, 69 | ||
草柳則子 | 1, 5, 9, 12, 15, 18-20, 23, 26, 28 | ||
荒井政良志 | 1, 5, 14-15, 25-26, 35, 39, 41, 44, 52, 56, 60-61, 65, 68, 70, 73, 77 | ||
森本知枝 | 1, 5, 14-15, 37, 40-41, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 60-61, 65, 68, 70, 73, 77 | ||
Yamazaki Takeshi | 2, 6, 10, 17, 22, 29, 33, 37, 40, 43, 45, 49, 54 | ||
岡本力 | 2, 6, 10, 17, 22, 29, 33, 37, 40, 43, 45, 49, 54 | ||
安藤範雄 | 2, 6, 10, 17, 22, 29, 33, 37, 40, 43, 45, 49, 54, 57, 63, 66, 71, 74 | ||
手島美代子 | 2, 11, 18, 24, 27, 31, 36, 39, 42, 44 | ||
Hoshino Masako | 2, 11, 27, 31, 36, 39, 42, 44, 47, 51, 55, 57, 63, 66, 71 | ||
服部真 | 3, 8-9, 14, 20-21, 28, 32 | ||
寺田和子 | 3, 9, 14, 20, 23, 28, 32, 35 | ||
荒井和夫 | 4, 8, 12, 14, 20-21, 23, 28, 32, 35 | ||
佐々木直美 | 4, 8, 12, 21, 23, 35 | ||
Gogami Yoshitaka | 6, 11, 18, 24, 31, 36, 39, 42, 44 | ||
Kitajima Nobuyuki | 6, 18, 24, 27, 31, 36, 39, 42, 44 | ||
Imagawa Yoshimi | 13, 21, 29, 34, 36, 38, 42, 46, 48, 50-51, 53, 55-56, 58, 62, 67, 72, 76 | ||
Imazawa Keiko | 13, 21, 29, 34, 36, 38, 42, 46, 48, 50-51, 53, 55-56, 58, 62, 67, 72, 76 | ||
Nishiyama Satoe | 13, 21, 29, 34, 36, 38, 42, 46, 48, 50-51, 53, 55-56, 58, 62, 67, 72, 76 | ||
矢沢則子 | 31, 33, 64, 69 | ||
柴田きよみ | 47, 51, 55, 57, 63, 66, 71 | ||
Fujioka Masanori | 52, 60-61, 65, 68, 70 | ||
Shimada Kazuyoshi | 57, 63, 66, 71, 74 | ||
中村光子 | 57, 63, 66, 71, 74 | ||
Miura Kiyotsugu | 58, 62, 67, 72, 76 | ||
鈴木基司 | 73-74, 77 | ||
Background Art (背景) | 斉藤進 | 1-27 | |
Shimizu Kazutoshi | 1-34 | ||
白坂のり子 | 1-3, 5-7, 9, 12-16, 18-22, 24-25, 27-34, 36-49, 51, 53, 55, 57, 60, 64 | ||
石成まり子 | 1-3, 5-7, 9, 12-16, 18-22, 24-25, 27-28, 30-31, 33, 36-48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 66 | ||
曽我元 | 4, 8, 10-11, 17, 23, 26, 29, 32, 34-57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 | ||
楠部公子 | 4, 10-11, 17, 23, 26, 29, 32, 34-57 | ||
Hashimoto Saburou | 8, 23, 26, 29, 32, 34-57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 | ||
斉藤はるえ | 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 | ||
渡辺ひろみ | 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 | ||
Saotome Mitsuru | 68, 70, 72, 74, 76 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Hajime Ningen Gyatoruz | OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | ザ・ギャートルズ | |
Lyrics (作詞) | Sonoyama Shunji | |||||
Music Composition (作曲) | Kamayatsu Hiroshi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Akano Tachio | |||||
ending | Yatsura no Ashioto no Ballad | ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | ちのはじめ | |
Lyrics (作詞) | Sonoyama Shunji | |||||
Music Composition (作曲) | Kamayatsu Hiroshi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Akano Tachio | |||||
Yatsura no Ashioto no Ballad (Rhythmless Version) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | ちのはじめ | |||
Lyrics (作詞) | Sonoyama Shunji | |||||
Music Composition (作曲) | Kamayatsu Hiroshi | |||||
insert song | Kaette Kita Yopparai | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | The Folk Crusaders | ||
Lyrics (作詞) | ザ・フォーク・パロディ・ギャング | |||||
Music Composition (作曲) | Katou Kazuhiko |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2021 | Moozzi2 | complete | 77 | 2 | ja en | Blu-ray | N/A (1) | 0 | ||
22.06.2011 | ARR | stalled | 3 | 0 | ja en | unknown | N/A (1) | 0 | ||
22.10.2010 | CKR | specials only | C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 00:02:43
Download (Do NOT click!)