Main Title | Mashin Eiyuuden Wataru (a3636) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | frverified |
Official Title | zh zh-Hans |
Synonym | Keith Courage, Rainbow Fantasia, Spirit Hero Wataru |
Short | wataru |
Script/Screenplay (脚本) | Koyama Takao | 1-3, 6, 10, 14-15, 23, 27, 30, 34, 43-44 | |
Inoue Toshiki | 4, 8, 18, 21-22, 32, 40 | ||
Naka Hiroko | 5, 7, 11, 16, 19, 24, 28, 36, 41 | ||
Hirano Yasushi | 9, 13 | ||
Maruo Miho | 12, 17 | ||
Takahashi Yoshimasa | 14-15, 20, 26, 29, 35, 38, 42, 45 | ||
Kawasaki Hiroyuki | 25, 30, 33, 39 | ||
Kashima Norio | 31 | ||
Iuchi Shuuji | 37 | ||
Storyboard (コンテ) | Iuchi Shuuji | 1, 3, 6, 22, 37 | |
Ashida Toyoo | 2, 6, 39 | ||
Yatabe Katsuyoshi | 4, 9, 20, 26, 31, 38 | ||
Ishikawa Yasuo | 5, 10 | ||
Fukuda Mitsuo | 7, 12, 16, 21, 29, 40 | ||
Kagawa Yutaka | 8, 11, 14, 19, 25, 32-33, 36, 43 | ||
尾根盛児 | 13 | ||
Oedo Hajime | 15 | ||
Yoshinaga Naoyuki | 17, 24, 28 | ||
Hidaka Masamitsu | 18, 23, 30, 35, 42 | ||
Takahashi Motosuke | 27, 34, 41, 44 | ||
Koumoto Shougo | 37, 45 | ||
Kondou Nobuhiro | 45 | ||
Episode Direction (演出) | Fukuda Mitsuo | 1, 7, 12, 16, 21, 25, 29, 34, 40 | |
Hidaka Masamitsu | 2, 6, 11, 18, 23, 30, 35, 41 | ||
Kondou Nobuhiro | 3, 8, 13, 17, 22, 27, 33, 39, 44 | ||
Yatabe Katsuyoshi | 4, 9, 14, 20, 26, 31, 38 | ||
Kubo Hidemi | 5, 10, 15, 19, 28, 36 | ||
Ishikawa Yasuo | 24, 32, 42 | ||
Koumoto Shougo | 37, 45 | ||
Kagawa Yutaka | 43 | ||
Animation Direction (作画監督) | Ashida Toyoo | 1, 6, 11 | |
Nakamura Akira | 2, 7, 12, 16, 21, 25, 29, 34, 41, 44 | ||
Hattori Kenji | 3, 8, 13, 18 | ||
Endou Yuuichi | 4, 9, 14, 20, 26, 31, 38, 43 | ||
Kubo Hidemi | 5, 10, 15 | ||
Watanabe Hiroshi | 17, 22, 27, 33 | ||
Ishimaru Ken`ichi | 19, 24, 28, 32, 36, 42 | ||
Uchiyama Masayuki | 23, 30, 45 | ||
Matsushita Hiromi | 35, 39 | ||
Tadano Kazuko | 40 | ||
Assistant Animation Direction (作監補佐) | Ishimaru Ken`ichi | 15 | |
Guest Character Design (ゲストキャラデザイン) | Mandrill Club | ||
Key Animation (原画) | Studio Live | 1 | |
Kusuda Satoru | 1, 6, 11, 17 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
Watanabe Hiroshi | 1, 6, 11, 17 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
Matsumoto Akiko | 1, 6, 11, 17, 27, 33, 39 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
Matsushita Hiromi | 1, 6, 35, 39 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
新宮稔 | 2, 7, 12 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Nakamura Production | 2, 7, 12, 16, 21, 25 | ||
Hirai Hisashi | 2, 7, 12, 16, 21, 25, 29, 34, 41, 44 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Hisayuki Hirokazu | 2, 7, 12, 16, 21, 25, 29, 34, 41, 44 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Yanagisawa Tetsuya | 2, 7, 12, 16, 21, 25, 29, 34, 41, 44 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Muranaka Hiromi | 3 | Studio Muu (スタジオムー) | |
Kobayashi Toshimitsu | 3, 8, 13, 18, 23, 30 | Studio Muu (スタジオムー) | |
Studio Muu | 3, 8, 13, 18, 23, 30 | ||
Mori Etsuhito | 3, 8, 13, 18, 23, 30, 35 | ||
Hattori Kenji | 3, 8, 13, 18, 43 | Studio Muu (スタジオムー) | |
Ooshima Yasuhiro | 3, 13, 18, 23, 30, 35 | Studio Muu (スタジオムー) | |
佐々木聡 | 4 | ||
Sakurai Yoshihisa | 4, 9, 14, 20, 26, 31, 35, 38, 43 | ||
Endou Yuuichi | 4, 9, 14, 20, 26, 31, 38, 43 | ||
Shimizu Katsuhiro | 5 | ||
スタジオサニー | 5, 10 | ||
Tsuchiya Mikio | 5, 10, 15, 19 | ||
Fukushima Toyoaki | 5, 10, 15, 19, 24, 28, 32, 36, 42 | ||
鈴木順八 | 5, 10, 15, 19, 24, 28, 32, 36, 42 | ||
Ishimaru Ken`ichi | 5, 10, 15, 36, 42 | ||
Fujisawa Toshiyuki | 6, 11, 17, 22, 33 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
Yoshimatsu Takahiro | 6, 11, 17, 33, 40 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
Ichimanda Chieko | 8 | ||
尾林幸男 | 8 | ||
Mukouyama Yuuji | 9, 13-14, 20, 26, 31, 35, 38, 43, 45 | ||
渡辺嘉己 | 10, 15, 19, 24 | ||
Hiramatsu Tadashi | 16, 21, 25 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Studio Mumin | 18, 23, 30 | ||
Matoba Atsushi | 19 | ||
Masutani Saburou | 19, 24, 28, 32, 36 | ||
Big Bang | 20 | ||
Neo Media | 20 | ||
Iso Mitsuo | 22, 27 | uncredited in ep 22 | |
Koyanagi Osamu | 22, 27 | ||
Shibata Noriko | 22, 27 | ||
山室直備 | 22, 27 | ||
Ijiri Hiroyuki | 22, 27, 45 | Studio Zaendou (座円堂) | |
Hirota Mayumi | 23, 30 | Studio Muu (スタジオムー) | |
Daume | 24, 28, 32, 36 | ||
Sakuma Nobukazu | 26, 31 | ||
Satou Jun | 28, 32, 36 | ||
Miyaji Yoshifumi | 33 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
Kudou Yasuharu | 33, 40 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
Miura Tatsuo | 33, 40 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
Dokite Mayumi | 35, 37 | as 土器手真由美 | |
Shikishima Hirohide | 38 | ||
飯田倫也 | 39 | ||
Nishimura Satoshi | 40 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
Tadano Kazuko | 40 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
Horiuchi Takashi | 42 | ||
Nanami Osamu | 42 | ||
Studio Zaendou | 45 | ||
Suzuki Katsuhiko | 45 | Studio Zaendou (座円堂) | |
In-Between Animation Check (動画チェック) | 飯田倫也 | 1, 6, 11, 33, 39 | |
Mori Etsuhito | 2-4, 7-9, 12-14, 16-18, 20-23, 25-27, 29-31, 34-35, 38, 40-41, 43-45 | ||
林田直子 | 5, 10, 15 | ||
荒木忠春 | 15 | ||
Higuchi Kaori | 19, 24, 28, 32, 36, 42 | ||
In-Between Animation (動画) | Kudou Yasuharu | 1 | |
Miura Tatsuo | 1 | ||
Miyaji Yoshifumi | 1 | ||
宮本淳子 | 1, 33, 39 | ||
Hashimoto Chizuko | 2-4, 8-9, 13-14, 18, 20, 26, 29, 31, 34, 37-38, 40-41, 43, 45 | ||
Takenouchi Setsuko | 2-3, 6, 8, 11, 13, 17-18, 34, 38 | ||
Takahashi Yuuko | 2, 4, 8-9, 13-14, 19-20, 26, 29, 31, 34, 38, 40-41, 43-45 | ||
Yamamoto Mayumi | 2, 6, 11, 17, 44 | ||
Studio Muu | 3 | ||
Adachi Miiko | 3, 6, 8, 11, 13, 17-18, 31, 34, 38, 40-41, 43 | ||
スタジオ絵夢 | 4 | ||
Matsuno Etsuko | 4, 9, 14, 20 | ||
Higuchi Kaori | 5 | ||
Itou Yumi | 5 | ||
Nanami Osamu | 5 | ||
西野直人 | 5, 24, 32, 42 | ||
Studio Live | 6, 11, 17, 35 | ||
Nakamura Production | 7, 12 | ||
Suzuki Tsutomu | 7, 12 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Momose Emiko | 7, 12, 16, 21 | Nakamura Production (中村プロ) | |
小川克也 | 7, 12, 16, 21 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Koike Ayumi | 9, 14, 20, 26, 29 | ||
Horiuchi Takashi | 10 | ||
吉川和治 | 10 | ||
岡崎峰一 | 10 | ||
Oosawa Satoshi | 10, 19, 24, 32, 42 | ||
小林良之 | 15 | ||
柴崎康子 | 15 | ||
Higashide Futoshi | 15, 28 | Studio Wombat (ウオンバット) | |
Ookuma Takaharu | 15, 36 | Studio Wombat (ウオンバット) | |
大石朗 | 16, 21 | Nakamura Production (中村プロ) | |
白鳥悟 | 16, 21 | Nakamura Production (中村プロ) | |
有本和美 | 19 | ||
松本竜欣 | 19 | ||
安藤浩 | 19, 28 | ||
Seki Akemi | 22 | ||
中村美雪 | 22 | ||
飯田倫也 | 22 | ||
Hiruma Daisuke | 22, 33, 39 | ||
Jungle Gym | 23, 30 | ||
小林冬彦 | 23, 30 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
斎川啓 | 23, 30 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
横川幹 | 23, 30 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
中島章喜 | 24, 32, 42 | ||
荒木忠春 | 24, 32, 42 | ||
Aoki Mariko | 25 | ||
Kameyama Hiroshi | 25 | ||
Samtack | 25 | ||
Tamazawa Douga-sha | 25, 35, 37 | ||
平瀬弘英 | 26, 29 | ||
Ehara Hitoshi | 27 | ||
Usui Kouji | 27 | ||
小河原裕子 | 27 | ||
Studio Takuranke | 27, 44-45 | ||
Studio Wombat | 28, 36 | ||
Fukumoto Chizuko | 31, 40, 43 | ||
Yamane Osamu | 33, 39 | ||
上野宏治 | 33, 39 | ||
スタジオOAP | 35 | ||
清水保之 | 35 | ||
Nonaka Takuya | 36 | Studio Wombat (ウオンバット) | |
Anime Roman | 41 | ||
Ueda Kazuko | 44 | ||
Colour Specification (色指定) | Nozaki Kinuyo | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 38, 40, 44-45 | |
Chiba Kenji | 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 39, 42-43 | ||
渡辺理佳 | 4, 9, 41 | ||
Mochida Takeshi | 14, 20, 25, 30, 35 | as 持田武 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Just | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 38, 40, 44-45 | |
小笠原幸子 | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 38, 40, 44-45 | Just (ジャスト) | |
秋山悦子 | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 38, 40, 44-45 | Just (ジャスト) | |
Studio Bogey | 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 32, 34, 36-37, 39, 42-43 | ||
Tanimichi Shizue | 2, 15, 17, 19, 22, 26, 32, 34, 37, 39, 43 | ||
Uchiyama Chieko | 2, 15, 17, 19, 22, 26, 32, 34, 37, 39, 43 | ||
Studio Deen | 4, 9, 14, 20, 25, 30, 35, 41 | ||
加藤由美 | 4, 9, 14, 20, 25, 30, 35, 41 | Studio Deen (スタジオディーン) | |
山田望重 | 4, 9, 14, 20, 25, 30, 35, 41 | Studio Deen (スタジオディーン) | |
城下和隆 | 5, 10 | ||
泉和博 | 5, 10, 24 | ||
久保佐緒理 | 7, 12 | ||
武田恵子 | 7, 12 | ||
内山知栄子 | 15 | ||
Sasaki Tomoko | 24, 28 | ||
小原光子 | 28 | ||
Morotomi Takako | 36, 42 | ||
迫田悦子 | 36, 42 | ||
Background Art (背景) | Atelier Musa | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37-38, 40, 43, 45 | |
Maruyama Yukiko | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37-38, 40, 43, 45 | Atelier Musa (アトリエ・ムサ) | |
Narumi Hiromitsu | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37-38, 40, 43, 45 | Atelier Musa (アトリエ・ムサ) | |
Ookubo Shuuichi | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37-38, 40, 43, 45 | Atelier Musa (アトリエ・ムサ) | |
Wakamatsu Eiji | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37-38, 40, 43, 45 | Atelier Musa (アトリエ・ムサ) | |
Atelier Bwca | 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 25 | ||
Ishii Mitsuru | 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 25 | Atelier Bwca (アトリエ・ブーカ) | |
Misawa Chiyoe | 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 25 | Atelier Bwca (アトリエ・ブーカ) | |
Nishikawa Masumi | 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 25 | Atelier Bwca (アトリエ・ブーカ); as 西河増水 | |
Yoshimura Toshiyuki | 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 25 | Atelier Bwca (アトリエ・ブーカ); as 吉村俊幸 | |
Kitta Masanori | 5, 10 | ||
Gendai Seisaku Shuudan | 5, 10, 15, 19, 24, 27-28, 30, 32-33, 35-36, 39, 41-42, 44 | ||
Notani Kenji | 5, 10, 15, 19, 24, 27-28, 30, 32-33, 35-36, 39, 41-42, 44 | Gendai Seisaku Shuudan (現代制作集団) | |
Kaneko Noriko | 5, 10, 15, 19, 24, 27-28, 30, 39, 41, 44 | Gendai Seisaku Shuudan (現代制作集団) | |
Nakajima Yuuichirou | 5, 15, 24, 32-33, 35-36 | Gendai Seisaku Shuudan (現代制作集団) | |
Kaneko Masayuki | 10, 19, 27-28, 30, 32-33, 35, 39, 41-42, 44 | Gendai Seisaku Shuudan (現代制作集団) | |
Yoshikawa Hiroshi | 15, 19, 24, 27-28, 30, 32-33, 35-36 | Gendai Seisaku Shuudan (現代制作集団) | |
金子法子 | 36, 42 | Gendai Seisaku Shuudan (現代制作集団) | |
Wake Ayari | 39, 41-42, 44 | Gendai Seisaku Shuudan (現代制作集団) | |
Special Effects (特殊効果) | Shibata Mutsuko | 1-3, 6-8, 11-13, 16-18, 21-23, 26-27, 29, 31, 33-34, 38-40, 43-45 | |
磯野松子 | 4, 9, 14, 20, 25, 30, 35, 41 | ||
Tazaki Masao | 5, 10, 15, 19, 24, 28, 32, 36, 42 | ||
Photography (撮影) | Asahi Production | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 34, 37-38, 40, 43, 45 | |
Fukuda Hiroshi | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 34, 37-38, 40, 43, 45 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Okeda Kazunobu | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 34, 37-38, 40, 43, 45 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Osakabe Tooru | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 34, 37-38, 40, 43, 45 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Taniguchi Kumiko | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 34, 37-38, 40, 43, 45 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Kumagai Takahiro | 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 | Trans Arts (トランス・アーツ) | |
Morikawa Hiroaki | 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 30, 33, 35, 39, 41, 44 | Trans Arts (トランス・アーツ) | |
Sekido Hiroki | 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 30, 33, 35, 39, 41, 44 | Trans Arts (トランス・アーツ) | |
Torigoe Kazushi | 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 30, 33, 35, 39, 41, 44 | Trans Arts (トランス・アーツ) | |
Trans Arts | 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 30, 33, 35, 39, 41, 44 | ||
Miyamoto Katsuhiro | 5 | ACC Production Tanihara Studio (ACCプロダクション谷原スタジオ) | |
山上純夫 | 5 | ACC Production Tanihara Studio (ACCプロダクション谷原スタジオ) | |
ACC Production | 5, 10, 15, 19, 24 | ||
Kamiyama Shigeo | 5, 10, 15, 19, 24 | ACC Production Tanihara Studio (ACCプロダクション谷原スタジオ) | |
Taguchi Hisao | 5, 10, 24 | ACC Production Tanihara Studio (ACCプロダクション谷原スタジオ) | |
Yamakawa Susumu | 10, 15, 19, 24 | ACC Production Tanihara Studio (ACCプロダクション谷原スタジオ) | |
Kajiwara Yumiko | 10, 24 | ACC Production Tanihara Studio (ACCプロダクション谷原スタジオ) | |
Igarashi Kaori | 15 | ACC Production Tanihara Studio (ACCプロダクション谷原スタジオ) | |
菅谷英一 | 15 | ACC Production Tanihara Studio (ACCプロダクション谷原スタジオ) | |
Hoshi Hisako | 19 | ACC Production Tanihara Studio (ACCプロダクション谷原スタジオ) | |
斉藤佳三 | 19 | ACC Production Tanihara Studio (ACCプロダクション谷原スタジオ) | |
Hirose Katsutoshi | 21, 23, 26, 30, 33, 35, 39, 41, 44 | Trans Arts (トランス・アーツ) | |
Chiba Shin | 28, 32, 36, 42 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
Kimoto Masanobu | 28, 32, 36, 42 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
Matsuda Noboru | 28, 32, 36, 42 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
Shirai Toshio | 28, 32, 36, 42 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
Studio Wood | 28, 32, 36, 42 | ||
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-45 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-45 | |
Recording (録音) | Seion Studio | 1-45 | |
Recording Adjustment (調整) | Yoda Akira | 1-45 | |
Public Relations (広報) | 村田光 | 1-32 | |
岩上喜進 | 1-45 | Nippon Television Network (NTV) | |
佐藤純子 | 33-45 | ||
Design Manager (設定制作) | 松永良和 | 1-45 | |
Production Desk (制作デスク) | Shirai Katsuya | 5, 10, 15, 19, 24, 28, 32, 36, 42 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Koumoto Shougo | 1, 6, 11, 14, 20, 37 | |
村越秀夫 | 2, 7, 12, 16, 21, 25, 30, 35, 41 | ||
Ichimanda Toshiya | 3, 8, 13, 18, 23, 26, 31, 38, 43 | ||
宮城信二 | 4, 9, 17, 22, 27, 33, 39, 44 | ||
Matsuda Keiichi | 5, 10, 15, 19, 24, 28, 32, 36, 42 | ||
Yoshimura Akira | 29, 34, 40 | ||
Ida Kazuyuki | 45 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2021 | AB-RMX | complete | N | 45 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
01.11.2021 | DBD-Raws | complete | 45 | 0 | x-unk ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
30.11.2019 | EMTP-Raws | complete | 45 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
24.09.2016 | YYDM-11FANS | complete | 45 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (1) | 0 | ||
03.06.2009 | LPDM | stalled | 26 | 2 | fr | unknown | N/A (0) | 0 | ||
23.11.2010 | Gensoteam | stalled | 18 | 0 | ja fr | DVD | N/A (0) | 0 | ||
01.12.2020 | Aniclub | stalled | N | 6 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
17.12.2003 | LS-A | dropped | 4 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | ||
23.10.2010 | CKR | specials only | C1 | 1 | ja | TV | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:09:28
Download (Do NOT click!)