Main Title | Manga Nihon Emaki (a5519) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Type | TV Series, 46 episodes |
Year | 05.10.1977 until 27.09.1978 |
Season | Autumn 1977 |
Tags | historicalHistorical anime have clear ties to our history and usually occur in a particular epoch. |
Resources | |
Rating | 6.07 (12) |
Average | 5.04 (12) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2007-10-20 11:25 |
Edited by | hidden on 2018-08-04 13:35 |
Main Title | Manga Nihon Emaki (a5519) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Explanation by Pikachu_5951 on Wednesday, 22.11.2017 11:23
Script/Screenplay (脚本) | 阿井洋平 | 1, 4, 21 | |
せきらん | 2, 15, 17 | 2B, 15AB, 17A | |
Tashiro Junji | 7, 9-10, 14, 22-24, 26, 29, 31, 36-37, 42, 45-46 | ||
Dezaki Satoshi | 29 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Yoshida Hiroshi | 1 | 1A |
環忍 | 1-2, 5, 8-9, 11 | 1B, 2AB, 5B 8B, 9A | |
Dezaki Satoshi | 4, 37 | ||
Ashida Toyoo | 9, 21-22, 30 | 9B, 21A, 22A, 30B | |
Kotabe Youichi | 15 | 15B | |
Maeda Kousei | 15, 17, 32, 40 | 15A, 17A, 32B, 40A | |
大空航 | 21 | ||
Yahiro Asahi | 28, 32, 35-36, 44, 46 | ||
Kusakabe Mitsuo | 34, 38 | 34B, 38B | |
Annou Takashi | 45 | 45A | |
Episode Direction (演出) | 環忍 | 1-2, 9, 19 | 1B, 2AB, 9A, 19A |
高井戸仁 | 1, 4, 6, 11-12, 23, 29, 45 | 1A, 4B, 6AB, 12B, 29B, 45B | |
Dezaki Satoshi | 4, 24, 37, 40 | ||
Hasegawa Yasuo | 5, 7, 12-19, 25-26, 28, 31-32, 35-36, 38, 40 | 5B, 7AB, 12A, 13A, 14B, 15B, 17B, 18B, 19B, 26B, 32B, 36A, 38A, 40A | |
Annou Takashi | 10, 14-15, 17-18, 21, 24, 33, 38-39, 41-42, 44-46 | 10B, 14A, 15A, 17A, 18A, 21B, 24B, 33A, 38B, 41B, 44B, 45A | |
Ozaki Masayoshi | 20, 34 | 34B | |
Ashida Toyoo | 30 | 30B | |
Animation Direction (作画監督) | トランス・プロヴィジョン | 1 | 1A |
Ashida Toyoo | 1, 9, 21-22, 30, 36 | 1B, 9B, 21A, 22A, 30B, 36B | |
Kimura Keiichirou | 3 | 3B | |
Maeda Kousei | 3, 15, 17, 31-32, 40 | 3A, 15A, 17A, 32B, 40A | |
Udagawa Kazuhiko | 4, 11, 23, 29 | 4B, 29B | |
Koizumi Kenzou | 5, 19 | 5A, 19A | |
Hane Yukiyoshi | 6, 12 | 6A, 12B | |
Nakamura Takashi | 8 | 8A | |
あんていろーぷ | 15-16 | 15B | |
Iimura Kazuo | 20, 34 | 34B | |
Green Box | 21 | 21B | |
Oguni Ichikazu | 21 | 21B | |
Key Animation (原画) | Nakamura Takashi | 17 | 17A |
Title (題字) | 大谷栄昌 | ||
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | ||
Recording (録音) | Akatsuka Fujio | ||
Recording Studio (録音スタジオ) | Sound City | ||
Casting Assistance (キャスティング協力) | Gekidan Subaru | 劇団すばる | |
Art and Literature (文芸制作) | Terada Kenji | ||
其浦甚吾 | |||
小西侯久 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Fuffu Yume Yume | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Tanaka Seiji | ||
Lyrics (作詞) | Koizumi Masami | |||||
Music Composition (作曲) | Koizumi Masami | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kuni Kawachi | |||||
ending | Gomen Kou | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Tanaka Seiji ムーン・ドロップス | ||
Lyrics (作詞) | Koizumi Masami | |||||
Music Composition (作曲) | Koizumi Masami | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kuni Kawachi | |||||
Kangae March | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Fujita Toshiko | |||
Lyrics (作詞) | Senke Kazuya | |||||
Music Composition (作曲) | Tayama Masamitsu | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kuni Kawachi | |||||
insert song | Nanja Ramonjara | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Fujita Toshiko | ||
Lyrics (作詞) | Taka Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | Tayama Masamitsu | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kuni Kawachi |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 06:16:23
Download (Do NOT click!)
Explanation by Pikachu_5951 on Wednesday, 22.11.2017 11:37