Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gun Frontier | TV Series | 13 | 2002 | 4.91 (413) | 6.42 (414) | Photography (撮影) | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
![]() | Wagamama Fairy Mirumo de Pon! | TV Series | 78 | 2002 - 2003 | 3.78 (130) | 5.84 (132) | Digital Photography (デジタル撮影) | 71, 77 | ||
![]() | Fortune Dogs | TV Series | 39 | 2002 - 2003 | 5.07 (10) | 5.36 (11) | Photography (撮影) | 1, 3, 6 | ||
![]() | Submarine Super 99 | TV Series | 13 | 2003 | 4.84 (72) | 6.36 (74) | Photography (撮影) | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | ||
![]() | F-Zero Falcon Densetsu | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 2.74 (118) | 5.23 (119) | Digital Photography (デジタル撮影) | 3, 6, 14, 18, 27, 35, 43, 50 | ||
![]() | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8721) | 8.59 (8907) | Digital Photography (デジタル撮影) | 4, 10, 16, 22 | ||
![]() | Tenjou Tenge | TV Series | 24 | 2004 | 4.89 (6978) | 7.14 (7080) | Photography (撮影) | 5 | ||
![]() | Chiisai Sensuikan ni Koi o Shita Dekasugiru Kujira no Hanashi | TV Special | 1 | 2004 | 3.95 (25) | 4.90 (25) | Photography (撮影) | |||
![]() | Beck: Mongolian Chop Squad | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 8.18 (6995) | 8.39 (7155) | Photography (撮影) | 3, 9 | ||
![]() | Doraemon (2005) | TV Series | TBC | 2005 - ???? | 6.78 (98) | 7.04 (100) | Photography (コンポジット撮影) | 3, 5, 8, 10-11, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 29, 267, S1, S4 | ||
![]() | Boku wa Imouto ni Koi o Suru | OVA | 1 | 2005 | 4.47 (1930) | 6.63 (1959) | Photography (撮影) | |||
![]() | Touhai Densetsu Akagi: Yami ni Maiorita Tensai | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 7.65 (2750) | 7.82 (2778) | Digital Photography (デジタル撮影) | 3 | ||
![]() | Kiba | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | 5.30 (2890) | 7.44 (2984) | Photography (撮影) | 3, 6, 14, 20, 27, 34, 41, 48 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
employs | Kaneko Tomohiro | Person | N/A (0) | |||
Satou Muneaki | Person | N/A (0) | ||||
Hamada Eriko | yes | Person | N/A (0) | |||
Kubo Kazuyuki | yes | Person | N/A (0) | |||
Takahashi Ai | yes | Person | N/A (0) | |||
subsidiary of |
![]() |
Vega Entertainment | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 00:26:32
Download (Do NOT click!)