Main Name | Kushi Hideaki (cr19248) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | directorThe character is charged with the job of supervising, controlling or managing a group of workers. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-06-22 12:11 |
Edited by | hidden on 2021-08-21 02:26 |
Main Name | Kushi Hideaki (cr19248) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | くし ひであき |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joker: Marginal City | OVA | 1 | 1992 | 3.47 (131) | 4.95 (131) | Episode Direction (演出) | |||
![]() | Space Oz no Bouken | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 3.33 (12) | 4.45 (12) | Episode Direction (演出) | 9 | ||
![]() | JoJo no Kimyou na Bouken | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 6.71 (1147) | 7.11 (1158) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 1-2 | ||
![]() | Blue Seed | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 4.70 (931) | 6.69 (937) | Storyboard (絵コンテ) | 18 | ||
Episode Direction (演出) | 4, 10, 18, 21 | |||||||||
![]() | Iczer-Girl Iczelion | OVA | 2 | 1995 | 2.89 (208) | 5.02 (209) | Episode Direction (演出) | 1 | ||
![]() | Kaiketsu Zorro | TV Series | 52 | 1995 | 5.76 (284) | 6.95 (294) | Episode Direction (演出) | 16, 20, 24, 29 | ||
![]() | Kyouryuu Boukenki Jura Tripper | TV Series | 39 | 1995 | 5.98 (79) | 6.94 (85) | Episode Direction (演出) | 2 | ||
![]() | 3x3 Eyes: Seima Densetsu | OVA | 3 | 1995 - 1996 | 5.79 (1689) | 7.11 (1708) | Assistant Episode Direction (演出協力) | 3 | ||
![]() | Mahou Shoujo Pretty Sammy | OVA | 3 | 1995 - 1997 | 3.39 (522) | 6.01 (525) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 2 | ||
![]() | Tattoon Master | OVA | 2 | 1996 | 4.44 (320) | 6.16 (323) | Episode Direction (演出) | 2 | ||
![]() | Elmer no Bouken: My Father`s Dragon | Movie | 1 | 1997 | 4.50 (10) | 4.60 (10) | Assistant Episode Direction (演出助手) | |||
![]() | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1079) | 6.87 (1094) | Episode Direction (演出) | 8 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 8 | |||||||||
![]() | Bubblegum Crisis Tokyo 2040 | TV Series | 24 | 1998 - 1999 | 5.30 (1609) | 7.00 (1619) | Episode Direction (演出) | 4 | ||
![]() | Dokkiri Doctor | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 5.29 (26) | 5.67 (26) | Episode Direction (演出) | 14, 24 | ||
![]() | GTO | TV Series | 43 | 1999 - 2000 | 8.74 (13894) | 8.71 (14305) | Episode Direction (演出) | 27 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 27 | |||||||||
![]() | Gekijouban Aa! Megami-sama! | Movie | 1 | 2000 | 6.90 (3764) | 7.77 (3824) | Photography Preparation Assistance (撮出協力) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
AIC | yes | Company | 7.95 (31) |
Main Name | Kushi Hideaki (cr26901) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Kushi Hideaki (cr19248) |
Gender Identity | male |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2011-06-15 02:57 |
Edited by | hidden on 2021-08-21 02:26 |
Main Name | Kushi Hideaki (cr26901) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orchid Emblem | OVA | 1 | 1996 | 3.36 (252) | 5.23 (254) | Direction (監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rekka no Honoo | TV Series | 42 | 1997 - 1998 | 5.21 (2044) | 7.15 (2082) | Episode Direction (演出) | 39 |
Main Name | Kushi Hideaki (cr28258) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Kushi Hideaki (cr19248) |
Gender Identity | male |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2011-08-29 10:42 |
Edited by | hidden on 2021-08-21 02:26 |
Main Name | Kushi Hideaki (cr28258) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plastic Little | OVA | 1 | 1994 | 4.22 (1332) | 6.26 (1343) | Assistant Episode Direction (演出助手) | |||
Doukyuusei: Natsu no Owari ni (1994) | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 4.06 (260) | 5.57 (265) | Episode Direction (演出) | 2 | |||
![]() | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1079) | 6.87 (1094) | Episode Direction (演出) | 19 | ||
Photography Preparation (撮出担当) | 25 | |||||||||
![]() | BuBu ChaCha | TV Series | 26 | 1999 | 4.20 (20) | 5.39 (20) | Episode Direction (演出) | 3, 10, 17, 25 | ||
Natural 2: Duo | OVA | 4 | 2001 - 2003 | 4.75 (299) | 6.07 (303) | Episode Direction (演出) | 1 | |||
Ashita no Yukinojou | OVA | 4 | 2002 - 2003 | 3.80 (194) | 5.48 (216) | Episode Direction (演出) | 1-2, 4 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 12:06:43
Download (Do NOT click!)