Main Name | Hirano Toshiki (cr1938) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 03.10.1956 |
Gender Identity | male |
jobs | directorThe character is charged with the job of supervising, controlling or managing a group of workers., storyboard artistStoryboards are graphic organisers such as a series of illustrations or images displayed in sequence for the purpose of pre-visualizing a motion picture, animation, motion graphic or interactive media sequence, including website interactivity. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-03-14 14:27 |
Edited by | hidden on 2020-02-13 05:30 |
Main Name | Hirano Toshiki (cr1938) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | ひらの としき |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rayearth | OVA | 3 | 1997 | 4.62 (760) | 6.49 (766) | Direction (監督) | |||
![]() | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1079) | 6.87 (1094) | Direction (監督) | |||
Original Work (原作) | ||||||||||
![]() | Devilman Lady | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 5.46 (659) | 6.73 (666) | Direction (監督) | |||
![]() | Haja Kyosei Great Dangaiou | TV Series | 13 | 2001 | 3.09 (161) | 5.24 (162) | Direction (監督) | |||
Original Work (原作) | ||||||||||
![]() | Angel Heart | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 6.48 (1147) | 7.49 (1171) | Direction (監督) | |||
![]() | Shin Kyuuseishu Densetsu Hokuto no Ken Raou-den Jun`ai no Shou | Movie | 1 | 2006 | 6.71 (452) | 7.26 (461) | Action Direction (アクション監督) | |||
![]() | Shin Kyuuseishu Densetsu Hokuto no Ken Raou-den Gekitou no Shou | Movie | 1 | 2007 | 6.83 (365) | 7.14 (371) | Direction (監督) | |||
![]() | Shin Kyuuseishu Densetsu Hokuto no Ken Zero Kenshirou-den | Movie | 1 | 2008 | 6.81 (332) | 7.10 (334) | Direction (監督) | |||
![]() | Magic Kaito | TV Special | 12 | 2010 - 2012 | 7.25 (561) | 7.40 (566) | Direction (監督) | |||
![]() | Baki (2018) | Web | 26 | 2018 | 5.08 (783) | 6.61 (790) | Direction (監督) | |||
![]() | Baki (2020) | Web | 13 | 2020 | 5.49 (432) | 6.83 (436) | Direction (監督) | |||
![]() | Hanma Baki: Son of Ogre | Web | 12 | 2021 | 5.18 (324) | 6.61 (329) | Direction (監督) | |||
![]() | Hanma Baki: Son of Ogre 2 | Web | 27 | 2023 | 6.45 (176) | 7.10 (180) | Direction (監督) | |||
![]() | Hanma Baki VS Kengan Ashura | Movie | 1 | 2024 | 3.32 (73) | 5.67 (74) | Direction (監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rayearth | OVA | 3 | 1997 | 4.62 (760) | 6.49 (766) | Storyboard (絵コンテ) | 1-3 | ||
![]() | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1079) | 6.87 (1094) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 19, 21, 25, C1-C2, S1 | ||
![]() | Devilman Lady | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 5.46 (659) | 6.73 (666) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 26 | ||
Episode Direction (演出) | 1, 26 | |||||||||
![]() | Haja Kyosei Great Dangaiou | TV Series | 13 | 2001 | 3.09 (161) | 5.24 (162) | Storyboard (絵コンテ) | 1 | ||
![]() | Sonic X | TV Series | 78 | 2003 - 2006 | 3.38 (796) | 5.78 (808) | Storyboard (絵コンテ) | 32, 38, 44, 50 | ||
![]() | Shinkon Gattai Godannar!! | TV Series | 13 | 2003 | 4.40 (785) | 6.53 (799) | Storyboard (画コンテ) | 13 | ||
![]() | Monkey Turn | TV Series | 25 | 2004 | 4.57 (73) | 6.28 (74) | Storyboard (絵コンテ) | 11 | ||
![]() | Shinkon Gattai Godannar!! Second Season | TV Series | 13 | 2004 | 5.33 (562) | 6.91 (568) | Storyboard (絵コンテ) | 9, 12 | ||
![]() | Meitantei Conan: Suihei Senjou no Strategy | Movie | 1 | 2005 | 7.16 (711) | 7.49 (717) | Storyboard Assistant (絵コンテ協力) | |||
![]() | Angel Heart | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 6.48 (1147) | 7.49 (1171) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 12, 21, 24 | ||
Episode Direction (演出) | 1, 24 | |||||||||
![]() | Shin Kyuuseishu Densetsu Hokuto no Ken Raou-den Jun`ai no Shou | Movie | 1 | 2006 | 6.71 (452) | 7.26 (461) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Shin Kyuuseishu Densetsu Hokuto no Ken Raou-den Gekitou no Shou | Movie | 1 | 2007 | 6.83 (365) | 7.14 (371) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Shin Kyuuseishu Densetsu Hokuto no Ken Zero Kenshirou-den | Movie | 1 | 2008 | 6.81 (332) | 7.10 (334) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Magic Kaito | TV Special | 12 | 2010 - 2012 | 7.25 (561) | 7.40 (566) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 4-7, 9, 12 | ||
Episode Direction (演出) | 9, 11-12 | |||||||||
![]() | Meitantei Conan: Zekkai no Private Eye | Movie | 1 | 2013 | 6.61 (385) | 7.10 (387) | Storyboard Assistant (絵コンテ協力) | |||
![]() | Blood Lad | TV Series | 10 | 2013 | 5.61 (3797) | 6.95 (3818) | Episode Direction (演出) | 5, 7, 10, ED1 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 5, 7, 10, ED1 | |||||||||
![]() | Hajime no Ippo: The Fighting! - Rising | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 8.85 (1644) | 8.26 (1657) | Storyboard (絵コンテ) | 11 | ||
![]() | Lupin Sansei vs. Meitantei Conan The Movie | Movie | 1 | 2013 | 7.77 (427) | 7.51 (428) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Toaru Hikuushi e no Koiuta | TV Series | 13 | 2014 | 5.10 (1236) | 6.60 (1240) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 9 | ||
![]() | Bokura wa Minna Kawai-sou | TV Series | 12 | 2014 | 6.64 (2998) | 7.33 (3009) | Storyboard (絵コンテ) | 3 | ||
![]() | Fuuun Ishin Dai Shougun | TV Series | 12 | 2014 | 2.01 (500) | 4.62 (505) | Storyboard (絵コンテ) | 9 | ||
![]() | Kenzen Robo Daimidaler | TV Series | 12 | 2014 | 3.25 (1019) | 5.55 (1037) | Storyboard (絵コンテ) | 7 | ||
![]() | Ore, Twintail ni Narimasu. | TV Series | 12 | 2014 | 3.76 (1526) | 5.99 (1532) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 4 | ||
![]() | Jitsu wa Watashi wa | TV Series | 13 | 2015 | 4.59 (1774) | 6.44 (1785) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 6 | ||
![]() | Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari | TV Series | 12 | 2016 | 2.51 (770) | 5.16 (777) | Storyboard (絵コンテ) | 4, 6, 11 | ||
![]() | Beyblade Burst | TV Series | 51 | 2016 - 2017 | 3.71 (105) | 5.85 (107) | Storyboard (絵コンテ) | 5, 11, 14-15, 20-23, 26-28, 34-35, 38-39, 43, 46-48, 51 | ||
![]() | Beyblade Burst God | TV Series | 51 | 2017 - 2018 | 4.13 (57) | 5.92 (57) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 5, 9, 11-12, 15, 17, 19, 24, 27, 29, 33, 37, 42, 48 | ||
![]() | Baki (2018) | Web | 26 | 2018 | 5.08 (783) | 6.61 (790) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 5, 17, 20, 26 | ||
Script/Screenplay (脚本) | 1-2 | |||||||||
![]() | Baki (2020) | Web | 13 | 2020 | 5.49 (432) | 6.83 (436) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 12-13 | ||
![]() | Hanma Baki: Son of Ogre | Web | 12 | 2021 | 5.18 (324) | 6.61 (329) | Storyboard (絵コンテ) | 12, ED1, OP1 | ||
![]() | Hanma Baki: Son of Ogre 2 | Web | 27 | 2023 | 6.45 (176) | 7.10 (180) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 7, 27, ED1-ED2, OP1-OP2 | ||
Script/Screenplay (脚本) | 1 | |||||||||
![]() | Beyblade X | TV Series | TBC | 2023 - ???? | 2.85 (17) | 4.82 (17) | Storyboard (絵コンテ) | 30, 34, 39 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is married to |
![]() |
Kakinouchi Narumi | Person | N/A (1) |
Main Name | Hirano Toshihiro (cr1936) |
---|---|
Official Name | javerified |
Guise of | Hirano Toshiki (cr1938) |
Date of Birth | 03.10.1956 |
Gender Identity | male |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-03-14 14:20 |
Edited by | hidden on 2020-02-13 05:30 |
Main Name | Hirano Toshihiro (cr1936) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | ひらの としひろ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uchuu Kaizoku Captain Herlock | TV Series | 42 | 1978 - 1979 | 7.31 (654) | 7.30 (664) | Animation (作画) | 11, 17, 19 | ||
![]() | Muteki Koujin Daitarn 3 | TV Series | 40 | 1978 - 1979 | 6.56 (121) | 6.60 (123) | Animation (作画) | 20 | ||
![]() | Saraba Uchuu Senkan Yamato: Ai no Senshi-tachi | Movie | 1 | 1978 | 6.38 (224) | 6.71 (225) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2226) | 7.46 (2260) | Animation (作画) | 6 | ||
![]() | The Ultraman | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 4.33 (72) | 5.65 (74) | Animation (作画) | 15, 20 | ||
![]() | Kagaku Ninjatai Gatchaman Fighter | TV Series | 48 | 1979 - 1980 | 4.71 (57) | 5.69 (58) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Uchuu Kuubo Blue Noah | TV Series | 24 | 1979 - 1980 | 5.83 (78) | 6.59 (81) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Hi no Tori 2772: Ai no CosmoZone | Movie | 1 | 1980 | 5.73 (308) | 6.40 (312) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Densetsu Kyojin Ideon | TV Series | 39 | 1980 - 1981 | 5.88 (339) | 6.37 (340) | Animation (作画) | 32 | ||
Key Animation (原画) | 6, 11, 15, 18, 23, 29, 34, 38 | |||||||||
![]() | Yamato yo Towa ni | Movie | 1 | 1980 | 5.76 (201) | 6.35 (202) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Dr. Slump: Arale-chan | TV Series | 243 | 1981 - 1986 | 6.39 (239) | 6.95 (244) | Key Animation (原画) | 10, 16, 22 | ||
Animation Direction (作画監督) | 3, 5, 7, 10, 16, 22, 52 | 7B | ||||||||
![]() | Dr. Slump: Arale-chan Hello! Wonder Island | Movie | 1 | 1981 | 4.70 (122) | 5.69 (123) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Daicon III & IV Opening Animation | Other | 2 | 1981 - 1983 | 7.48 (1302) | 7.23 (1309) | Special Thanks to | Key Animation (原画) | 2 | (B42~B44, B46) |
![]() | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.26 (1124) | 7.53 (1151) | Animation Direction (作画監督) | 68, 85, 90 | ||
Key Animation (原画) | 7, 10, 15, 18, 90 | |||||||||
![]() | Sekai Meisaku Douwa: Aladdin to Mahou no Lamp | Movie | 1 | 1982 | 4.23 (100) | 5.53 (100) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Densetsu Kyojin Ideon: Hatsudou Hen | Movie | 1 | 1982 | 7.97 (299) | 7.10 (299) | Animator (アニメーター) | |||
![]() | Densetsu Kyojin Ideon: Sesshoku Hen | Movie | 1 | 1982 | 3.94 (188) | 5.41 (188) | Animator (アニメーター) | |||
![]() | Dr. Slump | Movie | 1 | 1982 | 4.43 (85) | 5.62 (85) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Choujikuu Yousai Macross | TV Series | 36 | 1982 - 1983 | 7.66 (2791) | 7.80 (2818) | Key Animation (原画) | 1, 19, 26, 31 | uncredited in ep 1 | |
Mechanical Animation Direction (メカ作監) | 23 | |||||||||
Character Animation Direction (キャラ作監) | 4, 31 | |||||||||
Animation Direction (作画監督) | 7, 12, 19, 26 | |||||||||
Opening Animation (オープニングアニメーション) | OP1 | Studio Io (スタジオイオ) | ||||||||
![]() | Crusher Joe | Movie | 1 | 1983 | 6.89 (430) | 6.82 (431) | Animator (アニメーター) | |||
![]() | Plawres Sanshirou | TV Series | 37 | 1983 - 1984 | 5.98 (258) | 7.37 (278) | Animation Direction (作画監督) | 28 | ||
Key Animation (原画) | 28 | |||||||||
![]() | Choujikuu Yousai Macross: Ai Oboete Imasuka | Movie | 1 | 1984 | 7.68 (1812) | 7.61 (1818) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Megazone 23 | OVA | 1 | 1985 | 5.70 (568) | 6.48 (569) | Animation Direction (作画監督) | |||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Ninja Senshi Tobikage | TV Series | 43 | 1985 - 1986 | 4.88 (127) | 6.44 (134) | Animation Direction (作監) | 25 | ||
Animation Supervision (作画監修) | 41 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 41 | uncredited | ||||||||
![]() | Tatakae!! Iczer 1 | OVA | 3 | 1985 - 1987 | 4.27 (468) | 5.76 (470) | Storyboard (絵コンテ) | 1-3 | ||
Animation Direction (作画監督) | 1 | |||||||||
Script/Screenplay (脚本) | 2-3 | |||||||||
Key Animation (原画) | 2 | |||||||||
![]() | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | Title Animation (タイトルアニメーション) | 1-19 | ||
![]() | Haja Taisei Dangaiou | OVA | 3 | 1987 - 1989 | 4.88 (280) | 5.97 (283) | Storyboard (絵コンテ) | 1-3 | ||
![]() | Kimagure Orange Road: Soushuuhen Tanabata Special | OVA | 1 | 1987 | 6.38 (113) | 6.79 (114) | Title Animation (タイトルアニメーション) | |||
![]() | Vampire Miyu | OVA | 4 | 1988 - 1989 | 5.28 (1244) | 6.78 (1250) | Storyboard (絵コンテ) | 3 | ||
![]() | Project Zeorymer | OVA | 4 | 1988 - 1990 | 4.34 (347) | 5.94 (349) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 4 | ||
![]() | Bouken! Iczer 3 | OVA | 6 | 1990 - 1991 | 3.60 (211) | 5.39 (211) | Animation Supervision (作画監修) | 2-6 | ||
Script/Screenplay (脚本) | 5-6 | |||||||||
Episode Direction (演出) | 6 | |||||||||
![]() | Magic Knight Rayearth | TV Series | 49 | 1994 - 1995 | 5.81 (1485) | 7.10 (1504) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 10 | ||
![]() | Iczer-Girl Iczelion | OVA | 2 | 1995 | 2.89 (208) | 5.02 (209) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 1-2 | |||||||||
![]() | Kikou Sennyo Rouran | TV Series | 28 | 2002 - 2003 | 3.52 (153) | 5.98 (157) | Storyboard (絵コンテ) | 1-4, 6-8, 10, 19-20, 27-28 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | Studio No.1 | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Bebow | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Artland | yes | Company | 6.74 (17) | ||
![]() |
AIC | yes | Company | 7.95 (31) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 20.04.2025 22:41:50
Download (Do NOT click!)