Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uchuu Senshi Baldios (1981) | Movie | 1 | 1981 | 5.18 (97) | 5.82 (97) | Planning Producer (プランニングプロデューサー) | as 小野寺修一 | ||
![]() | Birth | OVA | 1 | 1984 | 4.14 (464) | 5.72 (469) | Planning (企画) | |||
Work (制作) | ||||||||||
![]() | Megazone 23 | OVA | 1 | 1985 | 5.70 (569) | 6.48 (570) | Work (制作) | |||
![]() | Megazone 23 Part II: Himitsu Kudasai | OVA | 1 | 1986 | 5.63 (489) | 6.36 (490) | Work (制作) | |||
![]() | Windaria | Movie | 1 | 1986 | 5.06 (684) | 6.37 (687) | Planning (企画) | |||
Work (制作) | ||||||||||
![]() | Hatsumei Boy Kanipan | TV Series | 31 | 1998 - 1999 | 4.96 (12) | 5.50 (12) | Planning Producer (企画プロデューサー) | |||
![]() | Chou Hatsumei Boy Kanipan | TV Series | 21 | 1999 | 5.96 (17) | 5.73 (17) | Planning Producer (企画プロデューサー) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sengoku Kitan Youtouden | OVA | 3 | 1987 - 1988 | 4.83 (148) | 5.85 (149) | Promotion Producer (プロモーションプロデューサー) | 1 | Idol (あいどる) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
representative director | Idol | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:31:43
Download (Do NOT click!)