Main Name | Arao Tetsuya (cr20740) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | production managerno description set |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-08-28 09:42 |
Edited by | hidden on 2024-11-24 22:50 |
Main Name | Arao Tetsuya (cr20740) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kidou Senshi V Gundam | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 4.73 (771) | 6.36 (776) | Assistant Production Manager (制作進行) | 31 | ||
![]() | Minky Momo in Tabidachi no Eki | OVA | 1 | 1994 | 5.97 (107) | 6.28 (107) | Assistant Production Manager (制作進行) | |||
![]() | Blue Seed | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 4.70 (931) | 6.69 (937) | Assistant Production Manager (制作進行) | 7, 11 | ||
![]() | H2 | TV Series | 39 | 1995 - 1996 | 6.85 (528) | 7.40 (537) | Assistant Production Manager (制作進行) | 1, 4, 7, 18, 23, 26, 29 | ||
![]() | Kakugo no Susume | OVA | 2 | 1996 | 2.44 (494) | 4.62 (508) | Production Desk (制作デスク) | 1-2 | ||
![]() | Hunter x Hunter | Other | 1 | 1998 | 6.38 (765) | 6.99 (771) | Production Desk (制作デスク) | |||
![]() | Dokkiri Doctor | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 5.29 (26) | 5.67 (26) | Production Desk (制作デスク) | |||
![]() | GTO | TV Series | 43 | 1999 - 2000 | 8.74 (13894) | 8.71 (14305) | Production Desk (制作デスク) | 1-43 | ||
![]() | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | Assistant Production Manager (製作進行) | 345, 352, 358, 398 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 365, 372, 375 | |||||||||
![]() | Cyborg 009: The Cyborg Soldier | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.42 (348) | 6.25 (358) | Production Manager (制作担当) | 12 | ||
![]() | Shin Seiki Den Mars | TV Series | 13 | 2002 - 2003 | 2.53 (54) | 4.97 (54) | Production Manager (制作担当) | 1-13 | Studio Guts (スタジオガッツ) | |
![]() | Stratos 4 | TV Series | 13 | 2003 | 4.92 (1239) | 6.89 (1246) | Production Manager (制作担当) | 6 | ||
![]() | Air Master | TV Series | 27 | 2003 | 4.91 (1892) | 6.92 (1935) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 8, 14, 24 | ||
![]() | Mezzo DSA | TV Series | 13 | 2004 | 4.74 (1458) | 6.77 (1478) | Production Manager (制作担当) | 6, 8, 11 | ||
![]() | Elfen Lied | TV Series | 13 | 2004 | 7.13 (20436) | 7.99 (21069) | Production Manager (制作担当) | 2, 5 | ||
![]() | Binbou Shimai Monogatari | TV Series | 10 | 2006 | 5.55 (1213) | 7.00 (1223) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 2, 7 | ||
![]() | Demashita! Powerpuff Girls Z | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 2.78 (411) | 5.54 (427) | Assistant Episode Direction (演出助手) | 13, 19, 26 | ||
![]() | Ikkitousen: Dragon Destiny | TV Series | 12 | 2007 | 3.98 (2611) | 6.61 (2653) | Design Manager (設定担当) | 4 | ||
![]() | Yatterman | TV Series | 60 | 2008 - 2009 | 3.95 (106) | 5.85 (107) | Assistant Production Manager (制作進行) | 33, 38, 50, 56 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Ashi Productions | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Studio Pierrot | yes | Company | 4.23 (51) | ||
is the founder of |
![]() |
Studio Guts | Company | N/A (0) | ||
representative director |
![]() |
Studio Guts | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 12:07:14
Download (Do NOT click!)