Main Name | Ikeda Yuuji (cr2378) |
---|---|
Official Name | javerified |
Gender Identity | male |
jobs | art directorno description set, background artistno description set |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-03-31 08:57 |
Edited by | hidden on 2010-06-25 13:07 |
Main Name | Ikeda Yuuji (cr2378) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | いけだ ゆうじ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Konpora Kid | TV Series | 26 | 1985 | N/A (9) | N/A (9) | Art Design (美術デザイン) | |||
![]() | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.52 (7445) | 7.59 (7598) | Chief Designer (チーフデザイナー) | 102-153 | ||
![]() | Hi no Tori: Uchuu Hen | OVA | 1 | 1987 | 7.24 (258) | 6.83 (259) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Dragon Ball: Makafushigi Daibouken | Movie | 1 | 1988 | 4.32 (1154) | 6.33 (1170) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Makai Toshi Shinjuku | OVA | 1 | 1988 | 4.03 (810) | 5.90 (818) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.72 (3671) | 8.77 (3804) | Art Direction (美術監督) | 8 | ||
![]() | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8155) | Chief Designer (チーフデザイナー) | 1-199 | ||
![]() | Dragon Ball Z (1989) | Movie | 1 | 1989 | 3.73 (2050) | 6.16 (2073) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Yawara! A Fashionable Judo Girl | TV Series | 124 | 1989 - 1992 | 7.56 (569) | 7.51 (578) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Dragon Ball Z: Kono Yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu | Movie | 1 | 1990 | 3.70 (1930) | 6.12 (1946) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Kumo no You ni Kaze no You ni | TV Special | 1 | 1990 | 6.06 (626) | 6.88 (627) | Art Design (美術設定) | |||
![]() | Maroko | Movie | 1 | 1990 | 5.58 (75) | 5.88 (76) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Dragon Ball Z: Chikyuu Marugoto Choukessen | Movie | 1 | 1990 | 3.82 (2003) | 6.17 (2020) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Nineteen 19 | OVA | 1 | 1990 | 5.41 (241) | 6.07 (242) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Karakuri Kengou Den Musashi Lord | TV Series | 50 | 1990 - 1991 | 4.60 (20) | 5.02 (21) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Chiisana Obake Acchi, Kocchi, Socchi | TV Series | 50 | 1991 - 1992 | 3.18 (41) | 4.87 (41) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Eguchi Hisashi no Kotobuki Gorou Show | OVA | 4 | 1991 | 3.18 (107) | 4.48 (107) | Art Direction (美術監督) | 1 | ||
![]() | Arslan Senki | OVA | 6 | 1991 - 1995 | 5.39 (620) | 6.52 (624) | Art Direction (美術監督) | 1 | ||
![]() | Marude Dameo | TV Series | 47 | 1991 - 1992 | N/A (5) | N/A (5) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Little Polar Bear: Shirokuma-kun, Fune ni Noru | OVA | 1 | 1991 | 5.78 (32) | 5.34 (32) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Yawara! Sore Yuke Koshinuke Kids!! | Movie | 1 | 1992 | 5.04 (171) | 6.17 (172) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Nontan to Issho | TV Series | 258 | 1992 - 1994 | N/A (4) | N/A (4) | Art Design (美術設定) | |||
Art Direction (美術監督) | ||||||||||
![]() | Tokyo Babylon | OVA | 2 | 1992 - 1994 | 3.95 (1093) | 6.23 (1096) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Yuu Yuu Hakusho | TV Series | 112 | 1992 - 1995 | 7.63 (4610) | 8.03 (4691) | Art Direction (美術監督) | 1-65 | ||
Art Design (美術デザイン) | 65-112 | |||||||||
![]() | Pops | OVA | 1 | 1993 | 3.18 (84) | 4.38 (84) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Ohoshi-sama no Rail | Movie | 1 | 1993 | 7.48 (144) | 6.85 (145) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | X2 Double X | Music Video | 1 | 1993 | 5.02 (475) | 6.32 (482) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Boku no Chikyuu o Mamotte | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 5.54 (612) | 6.72 (618) | Art Direction (美術監督) | 1-2 | ||
Art Design (美術設定) | 3-6 | |||||||||
![]() | Tottemo! Luckyman | TV Series | 50 | 1994 - 1995 | 4.18 (28) | 5.73 (28) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Yuu Yuu Hakusho: Meikai Shitou Hen - Honoo no Kizuna | Movie | 1 | 1994 | 5.38 (875) | 6.88 (885) | Art Design (美術設定) | |||
Art Direction (美術監督) | ||||||||||
![]() | Ninkuu: Knife no Bohyou | OVA | 1 | 1994 | 4.15 (55) | 5.30 (55) | Art Design (美術設定) | |||
![]() | Ninkuu | TV Series | 55 | 1995 - 1996 | 4.25 (179) | 6.40 (186) | Art Design (美術デザイン) | |||
![]() | Fushigi Yuugi | TV Series | 52 | 1995 - 1996 | 5.94 (2169) | 7.31 (2194) | Art Supervision (美術監修) | |||
![]() | Ninkuu (1995) | Movie | 1 | 1995 | 3.75 (129) | 5.64 (129) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Anne no Nikki | Movie | 1 | 1995 | 6.78 (234) | 6.59 (235) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Power Dolls | OVA | 2 | 1996 - 1998 | 3.04 (174) | 5.04 (174) | Art Direction (美術監督) | 2 | ||
![]() | Hajime Ningen Gon | TV Series | 39 | 1996 - 1997 | N/A (6) | N/A (6) | Art Design (美術デザイン) | |||
![]() | Akachan to Boku | TV Series | 35 | 1996 - 1997 | 7.29 (153) | 7.31 (157) | Art Design (美術デザイン) | |||
![]() | Yawara! Special: Zutto Kimi no Koto ga... | TV Special | 1 | 1996 | 7.68 (246) | 7.40 (249) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Fushigi Yuugi (1996) | OVA | 3 | 1996 - 1997 | 4.61 (844) | 6.67 (848) | Art Supervision (美術監修) | |||
![]() | Clamp Gakuen Tanteidan | TV Series | 26 | 1997 | 4.08 (346) | 5.98 (351) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Fushigi Yuugi: Dai Ni Bu | OVA | 6 | 1997 - 1998 | 4.89 (728) | 6.80 (733) | Art Supervision (美術監修) | 1-4 | Studio Wyeth | |
![]() | Rekka no Honoo | TV Series | 42 | 1997 - 1998 | 5.21 (2044) | 7.15 (2082) | Art Design (美術デザイン) | |||
![]() | Sore Yuke! Uchuu Senkan Yamamoto Youko II | OVA | 3 | 1997 | 4.77 (248) | 6.31 (251) | Art Supervision (美術監修) | |||
![]() | Neoranga | TV Series | 48 | 1998 - 1999 | 4.52 (457) | 6.24 (462) | Art Direction (美術監督) | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | ||
![]() | Takoyaki Mantman | TV Series | 77 | 1998 - 1999 | 2.81 (12) | 4.25 (12) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Hunter x Hunter | Other | 1 | 1998 | 6.38 (766) | 6.99 (772) | Art Design (美術デザイン) | |||
![]() | Master Keaton | TV Series | 24 | 1998 - 1999 | 8.26 (950) | 7.89 (953) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | GTO | TV Series | 43 | 1999 - 2000 | 8.74 (13894) | 8.71 (14305) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Barbapapa Sekai o Mawaru | TV Series | 50 | 1999 | 4.12 (35) | 4.77 (36) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Rerere no Tensai Bakabon | TV Series | 24 | 1999 - 2000 | 3.59 (14) | 4.64 (14) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Di Gi Charat | TV Series | 16 | 1999 | 4.85 (1170) | 6.58 (1180) | Art Direction (美術監督) | 1-16, S1-S5 | ||
![]() | Gensou Maden Saiyuuki | TV Series | 50 | 2000 - 2001 | 5.60 (1342) | 7.19 (1366) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Gekijouban Cardcaptor Sakura: Fuuin Sareta Card | Movie | 1 | 2000 | 7.91 (2543) | 7.99 (2561) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Di Gi Charat Summer Special 2000 | TV Special | 2 | 2000 | 4.94 (181) | 5.97 (181) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Gakuen Senki Muryou | TV Series | 26 | 2001 | 7.08 (434) | 7.42 (436) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Gekijouban Gensou Maden Saiyuuki: Requiem - Erabarezaru Mono e no Chinkonka | Movie | 1 | 2001 | 5.10 (507) | 6.85 (508) | Art Supervision (美術監修) | |||
![]() | X (2001) | TV Series | 24 | 2001 - 2002 | 5.95 (3849) | 7.40 (3897) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Hanada Shounen-shi | TV Series | 25 | 2002 - 2003 | 8.52 (701) | 8.09 (705) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Juubee Ninpuuchou: Ryuuhougyoku Hen | TV Series | 13 | 2003 | 4.00 (2212) | 6.51 (2226) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Nasu: Andalusia no Natsu | Movie | 1 | 2003 | 6.56 (747) | 7.08 (751) | Art Design (美術設定) | |||
![]() | Gungrave | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 7.29 (6714) | 8.00 (6817) | Art Design (美術設定) | |||
![]() | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8722) | 8.59 (8908) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Saiyuuki Reload: Burial | OVA | 3 | 2007 | 7.02 (242) | 7.35 (246) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Highlander: The Search for Vengeance | Movie | 1 | 2007 | 5.00 (1197) | 6.81 (1209) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2946) | 7.69 (2965) | Art Design (美術設定) | 5-6 | ||
![]() | The Tibetan Dog | Movie | 1 | 2011 | 6.42 (201) | 6.69 (202) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Eiga Doraemon: Nobita no Nankyoku Kachi Kochi Daibouken | Movie | 1 | 2017 | 5.61 (53) | 6.67 (53) | Art Design (美術設定) | |||
![]() | Killing Bites | TV Series | 12 | 2018 | 3.88 (1059) | 5.99 (1066) | Art Design (美術設定) | |||
![]() | Asagao to Kase-san. | Movie | 1 | 2018 | 6.92 (717) | 7.10 (720) | Concept Board (コンセプトボード) | |||
![]() | Island | TV Series | 12 | 2018 | 3.68 (843) | 5.76 (849) | Art Design (美術設定) | |||
![]() | Yuu Yuu Hakusho Kanzen Shinsaku Animation | OVA | 1 | 2018 | 6.78 (227) | 6.85 (228) | Art Direction (美術監督) | |||
![]() | Hitoribocchi no Marumaru Seikatsu | TV Series | 12 | 2019 | 6.69 (1303) | 7.27 (1306) | Art Design (美術設定) | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | ||
![]() | Gekijouban Karakai Jouzu no Takagi-san | Movie | 1 | 2022 | 8.35 (341) | 7.89 (343) | Art Design (美術設定) | |||
![]() | Ao no Exorcist: Shimane Illuminati Hen | TV Series | 12 | 2024 | 4.91 (335) | 6.49 (337) | Art Design (美術設定) | 2 |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Ultraman | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 4.33 (72) | 5.65 (74) | Background Art (背景) | 1-6, 8-14, 16, 18, 24 | Mascot (マスコット) | |
![]() | Entaku no Kishi Monogatari: Moero Arthur | TV Series | 30 | 1979 - 1980 | 5.23 (54) | 5.99 (54) | Background Art (背景) | 1-2, 5, 8, 14, 17, 19, 21, 25-27 | ||
![]() | Time Bokan Series: Time Patrol Tai Otasukeman | TV Series | 53 | 1980 - 1981 | 5.51 (32) | 5.64 (32) | Art Manager (美術担当) | 6 | ||
![]() | Moero Arthur: Hakuba no Ouji | TV Series | 22 | 1980 | 4.57 (31) | 5.81 (32) | Background Art (背景) | 1-2, 6, 13, 16, 18, 20-21 | ||
![]() | Cyborg 009: Chou Ginga Densetsu | Movie | 1 | 1980 | 4.57 (92) | 5.63 (92) | Background Art (背景) | as 池田祐三 | ||
![]() | Jarinko Chie | Movie | 1 | 1981 | 7.35 (283) | 6.94 (284) | Background Art (背景) | |||
![]() | Asari-chan | TV Series | 54 | 1982 - 1983 | 5.04 (19) | 5.60 (20) | Art (美術) | 37, 39 | ||
![]() | Kikou Kantai Dairugger XV | TV Series | 52 | 1982 - 1983 | 4.62 (127) | 5.94 (128) | Art (美術) | 5 | ||
![]() | Waga Seishun no Arcadia | Movie | 1 | 1982 | 7.39 (482) | 7.19 (487) | Background Art Chief (背景チーフ) | |||
![]() | Waga Seishun no Arcadia: Mugen Kidou SSX | TV Series | 22 | 1982 - 1983 | 7.33 (235) | 7.06 (237) | Art (美術) | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-15, 17, 19 | ||
![]() | Kinnikuman | TV Series | 137 | 1983 - 1986 | 5.27 (109) | 6.25 (111) | Art (美術) | 15 | ||
Background Art (背景) | 6 | |||||||||
![]() | Document Taiyou no Kiba Dougram | Movie | 1 | 1983 | 5.11 (49) | 5.91 (49) | Background Art (背景) | |||
![]() | Yume Senshi Wingman | TV Series | 47 | 1984 - 1985 | 6.34 (59) | 6.62 (62) | Art (美術) | 6, 14, 16, 18, 20-21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43-45, 47 | ||
![]() | Gu-Gu Ganmo | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 4.40 (26) | 5.44 (26) | Art (美術) | 1 | ||
![]() | Shounen Kenya | Movie | 1 | 1984 | 3.20 (109) | 4.98 (112) | Background Art (背景) | |||
![]() | Kinnikuman: Kessen!! Shichinin no Choujin Tai Uchuu Nobushi | TV Special | 1 | 1984 | 4.79 (36) | 5.41 (37) | Background Art (背景) | |||
![]() | Dr. Slump: Arale-chan Hoyoyo! Nanabajou no Hihou | Movie | 1 | 1984 | 4.69 (76) | 5.49 (76) | Background Art (背景) | |||
![]() | Akuma Tou no Prince: Mitsume ga Tooru | TV Special | 1 | 1985 | 4.54 (46) | 5.21 (46) | Art (美術) | |||
![]() | Odin: Koushi Hansen Starlight | Movie | 1 | 1985 | 3.13 (226) | 5.16 (230) | Background Art (背景) | |||
![]() | Gegege no Kitarou (1985) | TV Series | 108 | 1985 - 1988 | 5.13 (50) | 5.63 (51) | Art (美術) | 102 | ||
![]() | Gegege no Kitarou (1985, Movie) | Movie | 1 | 1985 | 4.33 (43) | 5.15 (43) | Background Art (背景) | |||
![]() | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.52 (7445) | 7.59 (7598) | Art (美術) | 4, 6, 8, 10, 12-13, 15, 17-18, 20, 22, 24, 26, 30, 69 | ||
![]() | Hokuto no Ken (1986) | Movie | 1 | 1986 | 4.94 (1049) | 6.63 (1062) | Background Art Chief (背景チーフ) | |||
![]() | Ginga: Nagareboshi Gin | TV Series | 21 | 1986 | 7.09 (520) | 7.57 (549) | Art (美術) | 1-2, 4, 6, 19 | ||
Background Art (背景) | 10, 12, 19 | |||||||||
![]() | Hadashi no Gen 2 | Movie | 1 | 1986 | 7.35 (477) | 7.16 (478) | Art (美術) | |||
![]() | Akai Koudan Zillion | TV Series | 31 | 1987 | 5.09 (193) | 6.25 (195) | Opening Art (オープニング美術) | C1 | ||
![]() | Hoero! Bunbun (1987) | Movie | 1 | 1987 | 6.04 (12) | 5.66 (12) | Art (美術) | |||
![]() | Deimos no Hanayome: Ran no Kumikyoku | OVA | 1 | 1988 | 3.86 (260) | 5.32 (264) | Background Art (背景) | |||
![]() | Kaze o Nuke! | OVA | 1 | 1988 | 4.79 (31) | 5.29 (31) | Background Art (背景) | as 池田裕二 | ||
![]() | Midnight Eye Gokuu | OVA | 1 | 1989 | 5.39 (482) | 6.20 (487) | Background Art (背景) | |||
![]() | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.52 (7960) | 7.60 (8155) | Art (美術) | 1-6 | ||
![]() | Dragon Ball Z (1989) | Movie | 1 | 1989 | 3.73 (2050) | 6.16 (2073) | Art (美術) | |||
![]() | Gosenzosama Banbanzai! | OVA | 6 | 1989 - 1990 | 7.43 (307) | 6.95 (310) | Art (美術) | 1-6 | ||
![]() | Kariage-kun | TV Series | 59 | 1989 - 1990 | 2.53 (10) | 3.40 (10) | Art (美術) | |||
![]() | Yawara! A Fashionable Judo Girl | TV Series | 124 | 1989 - 1992 | 7.56 (569) | 7.51 (578) | Art (美術) | 78 | as 池田裕二 | |
![]() | Dragon Ball Z: Kono Yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu | Movie | 1 | 1990 | 3.70 (1930) | 6.12 (1946) | Art (美術) | |||
![]() | Maroko | Movie | 1 | 1990 | 5.58 (75) | 5.88 (76) | Background Art (背景) | |||
![]() | Dragon Ball Z: Chikyuu Marugoto Choukessen | Movie | 1 | 1990 | 3.82 (2003) | 6.17 (2020) | Art (美術) | |||
![]() | Karakuri Kengou Den Musashi Lord | TV Series | 50 | 1990 - 1991 | 4.60 (20) | 5.02 (21) | Art (美術) | 1-4 | ||
![]() | Kaze no Na wa Amnesia | Movie | 1 | 1990 | 4.66 (1017) | 6.38 (1025) | Background Art (背景) | |||
![]() | Arslan Senki | OVA | 6 | 1991 - 1995 | 5.39 (620) | 6.52 (624) | Background Art (背景) | 1 | ||
![]() | Marude Dameo | TV Series | 47 | 1991 - 1992 | N/A (5) | N/A (5) | Art (美術) | 1-3 | ||
![]() | Little Polar Bear: Shirokuma-kun, Fune ni Noru | OVA | 1 | 1991 | 5.78 (32) | 5.34 (32) | Background Art (背景) | |||
![]() | Yuu Yuu Hakusho | TV Series | 112 | 1992 - 1995 | 7.63 (4610) | 8.03 (4691) | Art (美術) | 1-2 | ||
![]() | Juubee Ninpuuchou | Movie | 1 | 1993 | 6.47 (5190) | 7.46 (5224) | Background Art (背景) | |||
![]() | Ohoshi-sama no Rail | Movie | 1 | 1993 | 7.48 (144) | 6.85 (145) | Art (美術) | |||
![]() | Yuu Yuu Hakusho (1993) | Movie | 1 | 1993 | 4.17 (874) | 6.42 (883) | Art (美術) | |||
![]() | Kidou Keisatsu Patlabor 2 the Movie | Movie | 1 | 1993 | 8.09 (1605) | 7.87 (1617) | Background Art (背景) | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | ||
![]() | Yuu Yuu Hakusho: Meikai Shitou Hen - Honoo no Kizuna | Movie | 1 | 1994 | 5.38 (875) | 6.88 (885) | Art (美術) | |||
![]() | Ninkuu (1995) | Movie | 1 | 1995 | 3.75 (129) | 5.64 (129) | Background Art (背景) | |||
![]() | Hajime Ningen Gon | TV Series | 39 | 1996 - 1997 | N/A (6) | N/A (6) | Art (美術) | |||
![]() | X | Movie | 1 | 1996 | 3.58 (2203) | 6.22 (2233) | Background Art (背景) | |||
![]() | Perfect Blue | Movie | 1 | 1998 | 7.90 (6813) | 7.94 (6841) | Background Art (背景) | |||
![]() | Neoranga | TV Series | 48 | 1998 - 1999 | 4.52 (457) | 6.24 (462) | Art (美術) | 1-2, 10 | ||
![]() | Takoyaki Mantman | TV Series | 77 | 1998 - 1999 | 2.81 (12) | 4.25 (12) | Art (美術) | |||
![]() | Master Keaton | TV Series | 24 | 1998 - 1999 | 8.26 (950) | 7.89 (953) | Art (美術) | 1-2 | ||
![]() | GTO | TV Series | 43 | 1999 - 2000 | 8.74 (13894) | 8.71 (14305) | Art (美術) | 1 | ||
![]() | Alexander Senki Gekijouban | Movie | 1 | 2000 | 3.95 (47) | 5.38 (49) | Background Art Assistance (美術協力) | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | ||
![]() | X (2001) | TV Series | 24 | 2001 - 2002 | 5.95 (3849) | 7.40 (3897) | Art (美術) | 1, 6, 9-10, 13 | Studio Wyeth | |
![]() | Hanada Shounen-shi | TV Series | 25 | 2002 - 2003 | 8.52 (701) | 8.09 (705) | Art (美術) | 17 | ||
![]() | Death Note | TV Series | 37 | 2006 - 2007 | 8.58 (21034) | 8.64 (21869) | Background Art (背景) | OP1a-OP1c | Studio Wyeth (Studio Wyeth) | |
![]() | Gekijouban Bleach: Memories of Nobody | Movie | 1 | 2006 | 5.55 (5210) | 7.28 (5283) | Background Art (背景) | |||
![]() | Piano no Mori | Movie | 1 | 2007 | 7.62 (1319) | 7.69 (1326) | Background Art (背景) | |||
![]() | Gekijouban Bleach: The DiamondDust Rebellion Mou Hitotsu no Hyourinmaru | Movie | 1 | 2007 | 5.40 (3938) | 7.12 (3982) | Background Art Retouch Assistance (背景修整協力) | |||
![]() | Gekijouban Naruto Shippuuden: Kizuna | Movie | 1 | 2008 | 4.46 (2602) | 6.69 (2639) | Art (美術) | |||
![]() | One Outs | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.47 (3209) | 8.26 (3252) | Background Art (背景) | ED1, OP1 | ||
![]() | Summer Wars | Movie | 1 | 2009 | 8.04 (6999) | 8.01 (7045) | Background Art (背景) | |||
![]() | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2946) | 7.69 (2965) | Art Board (美術ボード) | 5-6 | ||
![]() | Hunter x Hunter (2011) | TV Series | 148 | 2011 - 2014 | 9.20 (6094) | 8.64 (6185) | Background Art (背景) | ED1-ED2, OP1a-OP1b, OP1d, OP2a-OP2b | ||
![]() | Toaru Hikuushi e no Tsuioku | Movie | 1 | 2011 | 7.30 (1566) | 7.56 (1570) | Background Art (背景) | |||
![]() | Shirokuma Cafe | TV Series | 50 | 2012 - 2013 | 7.42 (737) | 7.50 (739) | Background Art (背景) | 1, OP1 | ||
![]() | Ookami Kodomo no Ame to Yuki | Movie | 1 | 2012 | 8.94 (4824) | 8.35 (4842) | Background Art (背景) | |||
![]() | Gekijouban Hunter x Hunter: Phantom Rouge | Movie | 1 | 2013 | 5.09 (1383) | 6.58 (1389) | Background Art (背景) | |||
![]() | Bakemono no Ko | Movie | 1 | 2015 | 8.11 (2614) | 7.87 (2631) | Special Thanks (スペシャルサンクス) | |||
![]() | Boruto: Naruto the Movie | Movie | 1 | 2015 | 5.63 (1405) | 6.92 (1417) | Background Art (背景) | |||
![]() | Kono Sekai no Katasumi ni | Movie | 1 | 2016 | 9.08 (1257) | 8.25 (1263) | Art Board (美術ボード) | |||
Background Art (背景) | ||||||||||
![]() | "Eiyuu" Kaitai | OVA | 1 | 2016 | 4.35 (196) | 5.63 (198) | Background Art (背景) | |||
![]() | Asagao to Kase-san. | Movie | 1 | 2018 | 6.92 (717) | 7.10 (720) | Art (美術) | |||
![]() | Chuukan Kanriroku Tonegawa | TV Series | 24 | 2018 | 6.14 (384) | 6.60 (386) | Background Art (背景) | OP1a-OP1f |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is the founder of |
![]() |
Studio Wyeth | Company | N/A (0) | ||
representative director |
![]() |
Studio Wyeth | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:50:08
Download (Do NOT click!)