Main Name | Kuriyama Kouichi (cr2406) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 03.11.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-04-01 05:47 |
Edited by | hidden on 2015-04-13 17:07 |
Main Name | Kuriyama Kouichi (cr2406) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worker (作業員) | Gakkou no Kaidan | TV Series | 19 | 2000 - 2001 | 6.04 (1117) | 6.99 (1129) | yes | ||
Kemari`s People (蹴鞠の人々) | Inuyasha | TV Series | 167 | 2000 - 2004 | 5.94 (6275) | 7.44 (6486) | yes | ||
![]() |
Furugiya | Haibane Renmei | TV Series | 13 | 2002 | 8.22 (8302) | 8.23 (8385) | yes | |
![]() |
Genki | Rizelmine | TV Series | 24 | 2002 | 4.23 (1704) | 6.64 (1721) | yes | |
![]() |
Pan`ya Juugyouin | Haibane Renmei | TV Series | 13 | 2002 | 8.22 (8302) | 8.23 (8385) | yes | |
Soldier E (兵士E) | Saishuuheiki Kanojo | TV Series | 13 | 2002 | 6.41 (5137) | 7.55 (5199) | yes | ||
船田 | Koukou Tekken-den Tough | OVA | 3 | 2002 | 5.85 (168) | 6.76 (170) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Tokyo Mew Mew | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.15 (975) | 6.46 (998) | yes | ||
Bad man (悪い男) | Tokyo Mew Mew | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.15 (975) | 6.46 (998) | yes | ||
![]() |
Coach | Tokyo Mew Mew | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.15 (975) | 6.46 (998) | yes | |
![]() |
Kendou Bu Shushou | Tokyo Mew Mew | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.15 (975) | 6.46 (998) | yes | |
Male AD (男性AD) | Tokyo Mew Mew | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.15 (975) | 6.46 (998) | yes | ||
Operator (作業員) | Tokyo Mew Mew | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.15 (975) | 6.46 (998) | yes | ||
Waiter (ウェイター) | Tokyo Mew Mew | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.15 (975) | 6.46 (998) | yes | ||
宿の若者 | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8907) | 8.47 (9102) | yes | ||
G Producer (Gプロデューサー) | Nurse Witch Komugi-chan Magikarte | OVA | 5 | 2002 - 2004 | 5.30 (995) | 6.77 (1000) | yes | ||
Caster (キャスター) | UFO Princess Valkyrie: Juunigatsu no Yasoukyoku | TV Series | 12 | 2003 | 5.03 (695) | 6.93 (700) | yes | ||
Male (男) | Gad Guard | TV Series | 26 | 2003 | 4.56 (617) | 6.60 (621) | yes | ||
Man C (男C) | UFO Princess Valkyrie: Juunigatsu no Yasoukyoku | TV Series | 12 | 2003 | 5.03 (695) | 6.93 (700) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | UFO Princess Valkyrie: Juunigatsu no Yasoukyoku | TV Series | 12 | 2003 | 5.03 (695) | 6.93 (700) | yes | ||
![]() |
Toosaka Keigo | Gunparade March: Aratanaru Kougunka | TV Series | 12 | 2003 | 5.53 (1780) | 7.24 (1794) | yes | |
Nameless 5 | BPS: Battle Programmer Shirase | TV Series | 15 | 2003 - 2004 | 5.22 (3013) | 7.08 (3037) | yes | ||
![]() |
Shishido Takeshi | Tantei Gakuen Q | TV Series | 45 | 2003 - 2004 | 6.60 (955) | 7.57 (978) | yes | |
TV Baseball Announcer (TV野球アナ) | BPS: Battle Programmer Shirase | TV Series | 15 | 2003 - 2004 | 5.22 (3013) | 7.08 (3037) | yes | ||
男4 | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20765) | 8.58 (21475) | yes | ||
男C | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20765) | 8.58 (21475) | yes | ||
Additional Voice | Mahou Yuugi | OVA | 1 | 2001 | 3.29 (172) | 5.23 (172) | yes | ||
Mousou Dairinin | TV Series | 13 | 2004 | 6.95 (5831) | 7.59 (5886) | yes | |||
Couple Man (カップル男) | Burn-up Scramble | TV Series | 12 | 2004 | 3.83 (635) | 6.17 (638) | yes | ||
Handsome A (二枚目A) | Burn-up Scramble | TV Series | 12 | 2004 | 3.83 (635) | 6.17 (638) | yes | ||
Man B (男B) | Burn-up Scramble | TV Series | 12 | 2004 | 3.83 (635) | 6.17 (638) | yes | ||
Passenger B(乗客B) | Burn-up Scramble | TV Series | 12 | 2004 | 3.83 (635) | 6.17 (638) | yes | ||
Police Officer B (警官B) | Burn-up Scramble | TV Series | 12 | 2004 | 3.83 (635) | 6.17 (638) | yes | ||
Presenter (司会者) | Burn-up Scramble | TV Series | 12 | 2004 | 3.83 (635) | 6.17 (638) | yes | ||
Rikoto Jirou | Mikagura Tanteidan | OVA | 3 | 2004 | 4.60 (232) | 5.94 (236) | yes | ||
Scout (スカウト) | Burn-up Scramble | TV Series | 12 | 2004 | 3.83 (635) | 6.17 (638) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Burn-up Scramble | TV Series | 12 | 2004 | 3.83 (635) | 6.17 (638) | yes | ||
Young Man (若い男) | Burn-up Scramble | TV Series | 12 | 2004 | 3.83 (635) | 6.17 (638) | yes | ||
TVナレーション | Tsukuyomi: Moon Phase | TV Series | 25 | 2004 - 2005 | 6.04 (3012) | 7.41 (3044) | yes | ||
妖魔 | Tsukuyomi: Moon Phase | TV Series | 25 | 2004 - 2005 | 6.04 (3012) | 7.41 (3044) | yes | ||
編集者A | Tsukuyomi: Moon Phase | TV Series | 25 | 2004 - 2005 | 6.04 (3012) | 7.41 (3044) | yes | ||
パーマ | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15557) | 7.93 (16523) | yes | ||
![]() |
Onikisu | Kirameki Project | OVA | 5 | 2005 - 2006 | 4.91 (224) | 6.58 (229) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Production Agumi | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 00:27:34
Download (Do NOT click!)