Main Name | Miyagawa Miho (cr249) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 22.02.1977 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-01-10 19:00 |
Edited by | hidden on 2016-06-28 16:20 |
Main Name | Miyagawa Miho (cr249) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | みやがわ みほ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woman Soldier (女兵士(Onna Heishi)) | Macross 7 Encore | OVA | 3 | 1995 | 4.92 (703) | 6.55 (703) | yes | ||
![]() |
Yoshikawa Michiko | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2074) | 7.91 (2169) | yes | |
![]() |
Sahara Kuguru | Petopeto-san | TV Series | 13 | 2005 | 4.91 (632) | 6.83 (635) | yes | |
佐藤スバル | Koikoi 7 | TV Series | 13 | 2005 | 2.31 (694) | 5.48 (711) | yes | ||
杉原紫衣 | Canvas 2: Niji-iro no Sketch | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.07 (1533) | 7.11 (1552) | yes | ||
Child B (子供B) | Asatte no Houkou. | TV Series | 12 | 2006 | 6.31 (1783) | 7.43 (1794) | yes | ||
Mother (母親) | Asatte no Houkou. | TV Series | 12 | 2006 | 6.31 (1783) | 7.43 (1794) | yes | ||
Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2946) | 7.69 (2965) | yes | |||
Rie (りえ) | Night Head Genesis | TV Series | 24 | 2006 | 3.98 (1262) | 6.52 (1279) | yes | ||
さび助 | Himawari! | TV Series | 13 | 2006 | 3.72 (1194) | 6.45 (1213) | yes | ||
卸屋筆乃子 | Himawari! | TV Series | 13 | 2006 | 3.72 (1194) | 6.45 (1213) | yes | ||
女生徒 | Night Head Genesis | TV Series | 24 | 2006 | 3.98 (1262) | 6.52 (1279) | yes | ||
役名表示なし | Himawari! | TV Series | 13 | 2006 | 3.72 (1194) | 6.45 (1213) | yes | ||
生徒 | Himawari! | TV Series | 13 | 2006 | 3.72 (1194) | 6.45 (1213) | yes | ||
Female Student (女生徒) | Jigoku Shoujo Futakomori | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 7.23 (2618) | 7.79 (2643) | yes | ||
Audience (観客) | OverDrive | TV Series | 26 | 2007 | 6.53 (1591) | 7.81 (1635) | yes | ||
Bina (ビーナ) | Happy Happy Clover | TV Series | 13 | 2007 | 5.85 (50) | 6.05 (50) | yes | ||
![]() |
Cynthia | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12108) | 8.13 (12545) | yes | |
![]() |
Gaku no Mama | Happy Happy Clover | TV Series | 13 | 2007 | 5.85 (50) | 6.05 (50) | yes | |
Madoka | Kaze no Stigma | TV Series | 24 | 2007 | 5.72 (5738) | 7.37 (5811) | yes | ||
Pupu (ププ) | Happy Happy Clover | TV Series | 13 | 2007 | 5.85 (50) | 6.05 (50) | yes | ||
![]() |
Touyama Kayo | Hitohira | TV Series | 12 | 2007 | 4.95 (998) | 6.83 (1008) | yes | |
Yuriana | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12108) | 8.13 (12545) | yes | ||
愛洸学園生徒 | Gakuen Utopia Manabi Straight! | TV Series | 12 | 2007 | 6.19 (1960) | 7.34 (1975) | yes | ||
Beat | MapleStory | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 1.71 (119) | 3.88 (137) | yes | ||
Boy (男の子) | Clannad | TV Series | 22 | 2007 - 2008 | 7.97 (11930) | 8.18 (12133) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Clannad | TV Series | 22 | 2007 - 2008 | 7.97 (11930) | 8.18 (12133) | yes | ||
Frolov | MapleStory | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 1.71 (119) | 3.88 (137) | yes | ||
Lace | MapleStory | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 1.71 (119) | 3.88 (137) | yes | ||
Monster (モンスター) | MapleStory | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 1.71 (119) | 3.88 (137) | yes | ||
Octopus (オクトパス) | MapleStory | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 1.71 (119) | 3.88 (137) | yes | ||
Ten | MapleStory | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 1.71 (119) | 3.88 (137) | yes | ||
Salesperson (店員) | Kodomo no Jikan OAD | OVA | 4 | 2007 - 2011 | 5.74 (1103) | 6.88 (1108) | yes | ||
Asano`s Mother (浅野の母) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (502) | 6.96 (503) | yes | ||
![]() |
Enre | Druaga no Tou: the Aegis of Uruk | TV Series | 12 | 2008 | 5.62 (3337) | 7.22 (3366) | yes | |
Druaga no Tou: the Sword of Uruk | TV Series | 12 | 2009 | 5.52 (2324) | 7.12 (2342) | yes | |||
Female Clerk (女店員) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (502) | 6.96 (503) | yes | ||
Girl (女の子) | Noramimi | TV Series | 12 | 2008 | 4.98 (13) | 5.46 (13) | yes | ||
![]() |
Ichinose Harumi | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (502) | 6.96 (503) | yes | |
![]() |
Kojima Mayumi | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (502) | 6.96 (503) | yes | |
Manabu`s Mother (学の母) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (502) | 6.96 (503) | yes | ||
![]() |
Mipu | Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (4999) | 7.53 (5043) | yes | |
![]() |
Murai Eri | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (502) | 6.96 (503) | yes | |
![]() |
Nomiyama Risa | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (502) | 6.96 (503) | yes | |
Ogishima Yuriko (荻島由里子) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (502) | 6.96 (503) | yes | ||
Patient (患者) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (502) | 6.96 (503) | yes | ||
Policewoman (婦警) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (502) | 6.96 (503) | yes | ||
President`s Wife Sarah (サラ大統領夫人) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (502) | 6.96 (503) | yes | ||
Radio (ラジオ) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (502) | 6.96 (503) | yes | ||
Reporter (記者) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (502) | 6.96 (503) | yes | ||
TV Caster (TVキャスター) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (502) | 6.96 (503) | yes | ||
Waitress (仲居) | Shigofumi | TV Series | 12 | 2008 | 7.12 (3039) | 7.69 (3058) | yes | ||
![]() |
Yuuki Makoto | Yotsunoha | OVA | 2 | 2008 | 3.62 (1061) | 6.18 (1072) | no | Child Makoto (誠(子供)) |
マーメイド | Rosario to Vampire | TV Series | 13 | 2008 | 4.40 (6842) | 6.84 (6976) | yes | ||
Girls (女の子たち) | One Outs | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.47 (3209) | 8.26 (3252) | yes | ||
Uguisu Lady (ウグイス嬢) | One Outs | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.47 (3209) | 8.26 (3252) | yes | ||
Additional Voice | Tokyo Magnitude 8.0 | TV Series | 11 | 2009 | 8.02 (4102) | 7.95 (4127) | yes | ||
Drug Store Woman (薬屋の女) | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2946) | 7.69 (2965) | yes | ||
Housewife 1 (主婦1) | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2946) | 7.69 (2965) | yes | ||
Nurse (看護師) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (502) | 6.96 (503) | yes | ||
Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2946) | 7.69 (2965) | yes | |||
Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6509) | 8.09 (6544) | yes | |||
Student (生徒) | Taishou Yakyuu Musume. | TV Series | 12 | 2009 | 7.14 (896) | 7.43 (899) | yes | ||
Student B (生徒B) | Sora o Miageru Shoujo no Hitomi ni Utsuru Sekai | TV Series | 9 | 2009 | 5.02 (1215) | 6.87 (1227) | yes | ||
Teacher (先生) | K-On! | TV Series | 12 | 2009 | 7.28 (9240) | 7.78 (9332) | yes | ||
Teacher G (教師G) | Sora o Miageru Shoujo no Hitomi ni Utsuru Sekai | TV Series | 9 | 2009 | 5.02 (1215) | 6.87 (1227) | yes | ||
Teahouse Host (茶屋の主人) | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2946) | 7.69 (2965) | yes | ||
Telephone Operator (電話交換手) | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2946) | 7.69 (2965) | yes | ||
Wife C (女房C) | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2946) | 7.69 (2965) | yes | ||
Woman (女) | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2946) | 7.69 (2965) | yes | ||
Woman 1 (女1) | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2946) | 7.69 (2965) | yes | ||
ギラリ | Sore Ike! Anpanman: Dadandan to Futago no Hoshi | Movie | 1 | 2009 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
三角ロボ | Baikinman tai Baikinman!? | Movie | 1 | 2009 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
倉本 | Natsu no Arashi! | TV Series | 13 | 2009 | 6.32 (1598) | 7.21 (1609) | yes | ||
Convenience Store Employee (コンビニ店員) | Kimi ni Todoke | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 8.04 (5901) | 8.15 (5965) | yes | ||
![]() |
Endou Tomomi | Kimi ni Todoke | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 8.04 (5901) | 8.15 (5965) | yes | |
Kimi ni Todoke 2nd Season | TV Series | 12 | 2011 | 7.83 (3629) | 7.93 (3654) | yes | |||
Kimi ni Todoke 3rd Season | Web | 5 | 2024 | 8.54 (156) | 7.92 (157) | yes | |||
![]() |
Inuyama | Higepiyo | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.81 (432) | 6.80 (435) | yes | |
![]() |
Jounouchi no Haha | Kimi ni Todoke | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 8.04 (5901) | 8.15 (5965) | yes | |
![]() |
Kazehaya Touta | Kimi ni Todoke | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 8.04 (5901) | 8.15 (5965) | yes | |
Kimi ni Todoke 3rd Season | Web | 5 | 2024 | 8.54 (156) | 7.92 (157) | yes | |||
![]() |
Yui-chan | Higepiyo | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.81 (432) | 6.80 (435) | yes | |
小島美奈子 | Kimi ni Todoke | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 8.04 (5901) | 8.15 (5965) | yes | ||
![]() |
Anna no Haha | Dance in the Vampire Bund | TV Series | 12 | 2010 | 5.05 (3945) | 6.82 (3986) | yes | credited as 宮川美穂 (typo) |
Black Shrine Maiden B (黒巫女B) | Katanagatari | TV Series | 12 | 2010 | 8.54 (6204) | 8.25 (6267) | yes | ||
コン太 | Sore Ike! Anpanman: Black Nose to Mahou no Uta | Movie | 1 | 2010 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
![]() |
Cathy | Black Lagoon: Roberta`s Blood Trail | OVA | 5 | 2010 - 2011 | 7.87 (4475) | 7.91 (4498) | yes | |
Ajun`s mother (アジュンの母) | Black Jack Final | OVA | 2 | 2011 | 8.27 (370) | 7.42 (372) | yes | ||
Horiguchi Madoka | Kimi ni Todoke 2nd Season | TV Series | 12 | 2011 | 7.83 (3629) | 7.93 (3654) | yes | ||
Rena (レナ) | Kimi ni Todoke | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 8.04 (5901) | 8.15 (5965) | yes | ||
Kimi ni Todoke 2nd Season | TV Series | 12 | 2011 | 7.83 (3629) | 7.93 (3654) | yes | |||
![]() |
Ritchie | Supernatural | OVA | 22 | 2011 | 5.34 (432) | 6.64 (433) | yes | |
評議員 | Sore Ike! Anpanman Sukue! Kokorin to Kiseki no Hoshi | Movie | 1 | 2011 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Female teacher (女性教師) | Hyouka | TV Series | 22 | 2012 | 7.82 (6407) | 7.88 (6441) | yes | ||
Maid (侍女) | Holy Knight | OVA | 2 | 2012 | 2.55 (796) | 5.21 (805) | yes | ||
![]() |
Tsutsutori Kanako | Blood-C | TV Series | 12 | 2011 | 3.42 (2845) | 5.97 (2875) | yes | |
Gekijouban Blood-C: The Last Dark | Movie | 1 | 2012 | 4.93 (1353) | 6.56 (1366) | yes | |||
バナナマンC | Sore Ike! Anpanman: Yomigaere Bananajima | Movie | 1 | 2012 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
パラソルパラコさん | Rhythm de Teasobi: Anpanman to Fushigi na Parasol | Movie | 1 | 2012 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
![]() |
Leysritt | Carnival Phantasm | OVA | 12 | 2011 | 7.45 (2705) | 7.60 (2718) | yes | |
Fate/Kaleid Liner Prisma Illya | TV Series | 10 | 2013 | 5.52 (2596) | 6.78 (2611) | yes | |||
Fate/Kaleid Liner Prisma Illya (2014) | OVA | 1 | 2014 | 4.07 (1237) | 6.15 (1245) | yes | |||
Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Zwei! | TV Series | 10 | 2014 | 5.99 (1855) | 6.96 (1868) | yes | |||
Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works (2014) | TV Series | 13 | 2014 | 8.17 (5078) | 7.93 (5107) | yes | |||
Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Zwei Herz! | TV Series | 10 | 2015 | 5.83 (1439) | 6.86 (1451) | yes | |||
Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Zwei! (2015) | OVA | 1 | 2015 | 5.05 (859) | 6.50 (867) | yes | |||
Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works (2015) | TV Series | 13 | 2015 | 8.24 (4444) | 7.91 (4462) | yes | |||
Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Drei!! | TV Series | 12 | 2016 | 6.43 (1186) | 7.05 (1193) | yes | |||
Gekijouban Fate/Stay Night: Heaven`s Feel | Movie | 3 | 2017 - 2020 | 8.41 (1595) | 7.95 (1604) | yes | |||
![]() |
Nadeko Haha | Monogatari Series: Second Season | TV Series | 26 | 2013 | 9.03 (4654) | 8.34 (4685) | yes | |
Immortal Council (船員会) | Sidonia no Kishi | TV Series | 12 | 2014 | 6.97 (3106) | 7.44 (3123) | yes | ||
Misaki`s Mother (みさきの母) | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6509) | 8.09 (6544) | yes | ||
Miyake (三宅) | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6509) | 8.09 (6544) | yes | ||
Parasite (パラサイト) | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6509) | 8.09 (6544) | yes | ||
Teacher (教師) | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6509) | 8.09 (6544) | yes | ||
![]() |
Koukouchou | Sidonia no Kishi | TV Series | 12 | 2014 | 6.97 (3106) | 7.44 (3123) | yes | |
Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Sen`eki | TV Series | 12 | 2015 | 7.31 (1919) | 7.54 (1926) | yes | |||
![]() |
Sakurai-sensei | Turnover | Web | 1 | 2015 | 4.54 (261) | 5.93 (262) | yes | |
![]() |
Soujuushi | Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Sen`eki | TV Series | 12 | 2015 | 7.31 (1919) | 7.54 (1926) | yes | |
Classmate (同級生) | Kimi ni Todoke 3rd Season | Web | 5 | 2024 | 8.54 (156) | 7.92 (157) | yes | ||
![]() |
Sanada Tooru | Kimi ni Todoke 3rd Season | Web | 5 | 2024 | 8.54 (156) | 7.92 (157) | no | childhood (幼少期) |
![]() |
Yui | Kimi ni Todoke 3rd Season | Web | 5 | 2024 | 8.54 (156) | 7.92 (157) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
"Maid" in Heaven | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Parako-san no Parapara Rap | N/A (0) | Scat (スキャット) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Maid" in Heaven | ![]() |
Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Zwei! | TV Series | 10 | 2014 | 5.99 (1855) | 6.96 (1868) |
Parako-san no Parapara Rap | ![]() |
Rhythm de Teasobi: Anpanman to Fushigi na Parasol | Movie | 1 | 2012 | N/A (2) | N/A (2) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Yoyogi Animation Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Aoni Production | Since 20.06.2016 | Company | N/A (2) | |
![]() |
Atelier Peach | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
I`m Enterprise | yes | Until 30.05.2015 | Company | N/A (1) |
Main Name | Haruka Megumi (cr23818) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Miyagawa Miho (cr249) |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2011-02-21 18:37 |
Edited by | hidden on 2021-03-20 19:48 |
Main Name | Haruka Megumi (cr23818) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shikigami C (式神C) | Onmyouji: Youen Emaki | OVA | 2 | 2003 | 4.34 (235) | 5.69 (237) | yes | ||
Kenjou Maya | Last Waltz: Hakudaku Mamire no Natsu Gasshuku | OVA | 2 | 2010 | 4.36 (292) | 5.79 (295) | yes | ||
Mimasaka Nanao | Otome Chibaku Yuugi: Kutsujoku Baigaeshi ADV | OVA | 2 | 2010 | 4.50 (268) | 5.82 (274) | yes | ||
Horiike Reina | I Can | OVA | 3 | 2010 - 2015 | 3.44 (324) | 5.41 (330) | yes | ||
Ichinose Riko | Ran->Sem: Hakudaku Delmo Tsuma no Miira Tori | OVA | 2 | 2011 | 5.09 (331) | 6.19 (337) | yes | ||
Rin x Sen + Ran->Sem: Cross Mix | OVA | 2 | 2013 | 5.62 (279) | 6.29 (284) | yes | |||
Himegi Ran | Rasen Sokou no Dystopia | OVA | 2 | 2015 | 3.44 (172) | 5.11 (173) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 00:14:45
Download (Do NOT click!)