Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hyouge Mono | TV Series | 39 | 2011 - 2012 | 8.15 (454) | 7.49 (460) | Animation Producer (アニメーションプロデューサー) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Phantom: Requiem for the Phantom | TV Series | 26 | 2009 | 7.46 (4101) | 7.84 (4149) | Production Manager (担当制作) | 2 | ||
![]() | Halo Legends | OVA | 8 | 2009 - 2010 | 5.34 (1059) | 6.75 (1066) | Production Manager (作品担当) | |||
![]() | Shinrei Tantei Yakumo | TV Series | 13 | 2010 | 5.59 (2098) | 6.99 (2111) | Animation Work Manager (アニメーション制作担当) | |||
![]() | Hyouge Mono | TV Series | 39 | 2011 - 2012 | 8.15 (454) | 7.49 (460) | Animation Work Manager (アニメーション制作担当) | 4, 10, 12, 17, 22, 34 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Bee Train | yes | Company | 5.96 (23) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 06:06:09
Download (Do NOT click!)