Main Name | Takahashi Nozomu (cr495) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 04.10.1960 |
Gender Identity | male |
jobs | producerA person who produces something. It`s usually used to refer to the production of TV programs., production managerno description set |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-01-13 08:45 |
Edited by | hidden on 2024-06-09 16:59 |
Main Name | Takahashi Nozomu (cr495) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | たかはしのぞむ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omoide Poroporo | Movie | 1 | 1991 | 7.23 (2660) | 7.45 (2670) | Production Manager (制作担当) | |||
![]() | Kurenai no Buta | Movie | 1 | 1992 | 7.74 (4940) | 7.85 (4958) | Production Manager (制作担当) | |||
![]() | Sorairo no Tane | Other | 1 | 1992 | 3.57 (662) | 5.67 (667) | Production Manager (制作担当) | |||
![]() | Heisei Tanuki Gassen Ponpoko | Movie | 1 | 1994 | 6.44 (2243) | 7.17 (2257) | Production Manager (制作担当) | |||
![]() | Mimi o Sumaseba | Movie | 1 | 1995 | 8.38 (4893) | 8.18 (4915) | Production Manager (制作担当) | |||
![]() | On Your Mark | Music Video | 1 | 1995 | 6.94 (2118) | 7.36 (2134) | Production Manager (制作担当) | |||
![]() | Houhokekyo Tonari no Yamada-kun | Movie | 1 | 1999 | 6.40 (1526) | 7.10 (1536) | Production Manager (制作担当) | |||
![]() | Sen to Chihiro no Kamikakushi | Movie | 1 | 2001 | 8.76 (15260) | 8.52 (15360) | Production Manager (制作担当) | |||
![]() | Kujira Tori | Other | 1 | 2001 | 6.07 (33) | 6.27 (33) | Production Generalisation Assistance (制作プロデューサー補) | credit given as 製作プロデューサー補 | ||
![]() | Mei to Koneko Bus | Other | 1 | 2001 | 6.26 (652) | 6.72 (653) | Production Manager (制作担当) | |||
![]() | Howl no Ugoku Shiro | Movie | 1 | 2004 | 8.22 (11213) | 8.23 (11273) | Work Management (制作マネージメント) | |||
![]() | Evangelion Shin Gekijouban: Jo | Movie | 1 | 2007 | 8.14 (6760) | 8.07 (6821) | Assistance/Cooperation (協力) | Nippon Television Network (日本テレビ) | ||
![]() | Evangelion Shin Gekijouban: Ha | Movie | 1 | 2009 | 8.81 (5827) | 8.31 (5863) | Assistance/Cooperation (協力) | |||
![]() | Evangelion Shin Gekijouban: Q | Movie | 1 | 2012 | 6.36 (3762) | 7.15 (3781) | Publicity Assistance (宣伝協力) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
representative director |
![]() |
KiKi | yes | board member | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Nippon TV Housoumou | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Studio Ghibli | yes | Company | 9.69 (460) | ||
Tokuma Shoten | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 00:27:15
Download (Do NOT click!)