Main Name | Itou Noizi (cr518) |
---|---|
Official Name | javerified |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tsukuyomi: Moon Phase | TV Series | 25 | 2004 - 2005 | 6.04 (3012) | 7.41 (3044) | End Card (エンドカードイラスト) | 15 | ||
![]() | Shakugan no Shana | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 6.73 (10385) | 7.82 (10530) | Illustration (イラスト) | ED1a, ED2 | ||
![]() | Shakugan no Shana S | OVA | 4 | 2009 - 2010 | 5.55 (2130) | 7.00 (2143) | Illustration (イラスト) | 電撃文庫/アスキー・メディアワークス 刊 | ||
![]() | Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai | TV Series | 12 | 2010 | 6.18 (7507) | 7.28 (7574) | Ending Illustration (エンディングイラスト) | 10 | ||
![]() | Oretachi ni Tsubasa wa Nai: Under the Innocent Sky. | TV Series | 12 | 2011 | 3.94 (1346) | 6.15 (1365) | End Card (エンドカードイラスト) | 6 | ||
![]() | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.32 (11723) | 7.35 (11891) | Back Sponsor Screen Illustration (提供バックイラスト) | 5 | ||
![]() | Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kurusou Desu yo? | TV Series | 10 | 2013 | 6.00 (3949) | 7.12 (3971) | End Card (エンドカード) | 1 | ||
![]() | Miyakawa-ke no Kuufuku | Web | 10 | 2013 | 4.51 (756) | 6.18 (760) | Special Thanks (スペシャルサンクス) | |||
![]() | Cutie Honey Universe | TV Series | 12 | 2018 | 3.14 (272) | 4.92 (272) | End Card (エンドカード) | 12 | ||
![]() | 16bit Sensation: Another Layer | TV Series | 13 | 2023 | 5.18 (459) | 6.43 (463) | End Card (エンドカード) | 13 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Unisonshift | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 00:09:12
Download (Do NOT click!)