Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shiratori Reiko de Gozaimasu! | OVA | 1 | 1990 | 3.61 (48) | 4.88 (48) | Music Assistance (音楽協力) | |||
![]() | Gall Force: The Revolution | OVA | 4 | 1996 - 1997 | 4.21 (136) | 5.67 (138) | Music Work (音楽制作) | |||
![]() | Ryo | Movie | 1 | 2013 | 4.00 (677) | 5.69 (681) | Music Work (音楽制作) | |||
![]() | Mushikago no Cagaster | Web | 12 | 2020 | 3.39 (231) | 5.53 (232) | Sound Work (音響制作) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rhea Gall Force | OVA | 1 | 1989 | 5.10 (257) | 6.26 (259) | Recording Studio (レコーディングスタジオ) | |||
![]() | Hoshi Neko Full House | OVA | 4 | 1989 | 5.18 (77) | 5.74 (77) | Recording Studio (レコーディングスタジオ) | 1-3 | ||
![]() | Kimama ni Idol | OVA | 1 | 1990 | 4.40 (41) | 5.09 (41) | Special Thanks | |||
![]() | Gekijouban Hagane no Renkinjutsushi: Shambala o Yuku Mono | Movie | 1 | 2005 | 7.03 (9864) | 7.87 (9975) | Recording (レコーディング) | |||
![]() | Mushikago no Cagaster | Web | 12 | 2020 | 3.39 (231) | 5.53 (232) | Recording Studio (録音スタジオ) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
employs | Aoyagi Miaki | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Kuroishi Hitomi | Office | Person | 9.07 (11) | ||
is represented by |
![]() |
Itou Keiichi | Person | N/A (0) | ||
was founded by |
![]() |
Itou Keiichi | Person | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 07:00:01
Download (Do NOT click!)