Main Name | Sonoda Hideki (cr5273) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 22.09.1957 |
Gender Identity | male |
jobs | lyricistA lyricist is responsible for the words expressed later on by the singer, underlayed mostly with tunes and sounds., novelistno description set, screenwriterA screenplay writer (also called screenwriter for short), scriptwriter or scenarist is someone who writes stories on which mass media, such as films, television programs and video games, are based. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-19 18:44 |
Edited by | hidden on 2023-08-25 15:35 |
Main Name | Sonoda Hideki (cr5273) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | そのだ ひでき |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Doraemon (1979) | TV Series | 1787 | 1979 - 2005 | 5.78 (477) | 6.91 (485) | Script/Screenplay (脚本) | 1488, 1499 | ||
![]() | Kagaku Kyuujo-tai TechnoVoyager | TV Series | 18 | 1982 | 5.19 (40) | 5.37 (40) | Art and Literature (文芸担当) | 1-18 | ||
![]() | Cybot Robocchi | TV Series | 39 | 1982 - 1983 | 3.12 (16) | 4.87 (16) | Script/Screenplay (脚本) | 13, 17, 19, 21, 30, 33, 36 | ||
![]() | Ginga Shippuu Sasuraiger | TV Series | 43 | 1983 - 1984 | 5.17 (28) | 5.61 (28) | Script/Screenplay (脚本) | 21, 24 | ||
![]() | Perman (1983) | TV Series | 526 | 1983 - 1985 | 3.78 (61) | 5.62 (61) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Psycho Armor Govarian | TV Series | 26 | 1983 | 4.65 (43) | 5.66 (43) | Script/Screenplay (脚本) | 4, 8, 11, 15-16, 22, 24 | ||
![]() | Captain Tsubasa | TV Series | 128 | 1983 - 1986 | 5.36 (1247) | 6.99 (1286) | Script/Screenplay (脚本) | 58, 61, 66, 69, 72, 75, 79, 83, 86, 88, 91, 93, 96-97, 102-104, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 126-128 | ||
![]() | Lupin Sansei: Part III | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 6.34 (342) | 6.74 (347) | Script/Screenplay (脚本) | 16 | ||
![]() | Attacker You! | TV Series | 58 | 1984 - 1985 | 4.49 (156) | 6.31 (159) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2, 4-8, 10, 13-14, 17 | ||
![]() | Oyo Neko Bunyan | TV Series | 31 | 1984 - 1985 | 2.75 (13) | 4.38 (13) | Script/Screenplay (脚本) | 1, 4, 6, 12 | 1B, 4A, 6B, 12B | |
![]() | Ranpou | TV Series | 21 | 1984 | 6.38 (11) | 5.90 (11) | Script/Screenplay (脚本) | 11-12, 14, 17-18, 20 | 11A, 12B, 14A, 17A, 18A, 20A | |
![]() | Mahou no Star Magical Emi | TV Series | 38 | 1985 - 1986 | 4.82 (116) | 6.11 (117) | Script/Screenplay (脚本) | 12, 15, 26, 33 | ||
![]() | Ninja Senshi Tobikage | TV Series | 43 | 1985 - 1986 | 4.88 (127) | 6.44 (134) | Script/Screenplay (脚本) | 3, 6, 9, 17, 22, 29, 34, 39 | ||
![]() | Hikari no Densetsu | TV Series | 19 | 1986 | 5.62 (154) | 6.31 (157) | Script/Screenplay (脚本) | 1-4, 7, 9, 11-12, 14-15, 18-19 | ||
![]() | Ai City | Movie | 1 | 1986 | 3.97 (288) | 5.35 (290) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Machine Robo: Chronos no Dai Gyakushuu | TV Series | 47 | 1986 - 1987 | 4.73 (60) | 5.87 (61) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2, 6, 10, 13, 18, 21, 24, 27, 32, 34, 38, 43-44 | ||
![]() | Bugtte Honey | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 4.68 (14) | 4.78 (14) | Script/Screenplay (脚本) | 4, 6, 20 | ||
![]() | Choujuu Kishin Dancougar: God Bless Dancougar | OVA | 1 | 1987 | 5.57 (100) | 6.29 (101) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Machine Robo: Butchigiri Battle Hackers | TV Series | 31 | 1987 | 4.31 (21) | 5.28 (21) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2, 4, 6, 9, 12, 17-18, 21, 24, 26, 28, 31 | ||
![]() | Dirty Pair (1987) | OVA | 10 | 1987 - 1988 | 6.41 (414) | 6.93 (415) | Script/Screenplay (脚本) | 4, 7 | ||
![]() | Makyou Gaiden Le Deus | OVA | 1 | 1987 | 3.73 (186) | 5.25 (187) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Leina Kenrou Densetsu | OVA | 3 | 1988 - 1989 | 5.40 (35) | 5.58 (35) | Script/Screenplay (脚本) | 1-3 | ||
![]() | Chouon Senshi Borgman | TV Series | 35 | 1988 | 5.47 (69) | 5.92 (71) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2, 5, 7-8, 11, 14, 18, 20, 24, 28, 34 | ||
![]() | Yoroiden Samurai Troopers | TV Series | 39 | 1988 - 1989 | 4.34 (420) | 6.46 (429) | Script/Screenplay (脚本) | 5, 11, 21, 27 | ||
![]() | Dokidoki Gakuen: Kessen!! Youki Daimajou | OVA | 1 | 1988 | 3.55 (15) | 4.13 (15) | Script/Screenplay Assistance (脚本協力) | |||
![]() | Konchuu Monogatari Minashigo Hutch (1989) | TV Series | 55 | 1989 - 1990 | 2.98 (44) | 5.40 (44) | Script/Screenplay (脚本) | 7, 11, 16, 30, 38, 46 | ||
![]() | Wrestler Gundan: Ginga Hen - Seisenshi Robin Jr. | TV Series | 50 | 1989 - 1990 | N/A (6) | N/A (6) | Script/Screenplay (脚本) | 5-38 | ||
![]() | Yuusha Exkaiser | TV Series | 48 | 1990 - 1991 | 4.70 (58) | 5.81 (60) | Script/Screenplay (脚本) | 4, 8, 11, 16, 31, 45 | ||
![]() | Lightning Trap: Leina & Laika | OVA | 1 | 1990 | 2.92 (128) | 4.92 (128) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Chouon Senshi Borgman: Lovers Rain | Movie | 1 | 1990 | 4.04 (69) | 5.20 (70) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Zettai Muteki Raijin Ou | TV Series | 51 | 1991 - 1992 | 5.57 (32) | 6.14 (34) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2, 6, 8-10, 14, 18-19, 21, 25-27, 30, 33, 39, 44-45, 47, 49-51 | ||
![]() | Ozanari Dungeon: Kaze no Tou | OVA | 3 | 1991 | 5.04 (143) | 5.95 (144) | Script/Screenplay (脚本) | 1-3 | ||
![]() | Choudendou Robo Tetsujin 28-gou FX | TV Series | 47 | 1992 - 1993 | 4.40 (23) | 4.97 (23) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2, 6, 10-11, 22, 24, 46 | ||
![]() | Zettai Muteki Raijin Ou (1992) | OVA | 3 | 1992 - 1993 | 6.22 (18) | 6.25 (18) | Script/Screenplay (脚本) | 1-3 | ||
![]() | Kidou Senshi V Gundam | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 4.73 (771) | 6.36 (776) | Script/Screenplay (脚本) | 2-3, 5-6, 9, 22, 26-27, 33, 38, 41, 44, 51 | ||
![]() | Ginga Sengoku Gun Yuuden Rai | TV Series | 52 | 1994 - 1995 | 7.24 (158) | 7.24 (171) | Script/Screenplay (脚本) | 34-35, 42-45, 50 | ||
![]() | Kaiketsu Zorro | TV Series | 52 | 1995 | 5.76 (284) | 6.95 (294) | Script/Screenplay (脚本) | 6, 9, 21, 27, 43, 47, 49 | ||
![]() | Ai Tenshi Densetsu Wedding Peach | TV Series | 51 | 1995 - 1996 | 3.78 (481) | 6.01 (492) | Script/Screenplay (脚本) | 4, 12-14, 18, 25, 28, 34, 39-40, 44 | ||
![]() | Princess Minerva | OVA | 1 | 1995 | 3.59 (191) | 5.40 (191) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Tobe! Pegasus | Movie | 1 | 1995 | N/A (5) | N/A (5) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Mojakou | TV Series | 74 | 1995 - 1997 | 4.85 (40) | 6.40 (41) | Script/Screenplay (脚本) | 30, 35, 40, 48, 65 | ||
![]() | Shinpi no Sekai El-Hazard TV | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 4.98 (859) | 6.70 (863) | Script/Screenplay (脚本) | 2, 11, 18 | ||
![]() | Tokumu Sentai Shinesman | OVA | 2 | 1996 | 4.73 (233) | 6.08 (235) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Chouja Raideen | TV Series | 38 | 1996 - 1997 | 4.43 (109) | 6.08 (113) | Script/Screenplay (脚本) | 1-6, 8-10, 12-13, 15-16, 19-21, 24-31, 34-38 | ||
![]() | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.70 (4009) | 6.07 (4099) | Script/Screenplay (脚本) | 4, 12, 18, 23, 26, 29, 35, 43, 47, 50, 55, 63-65, 76, 81, 83, 92, 105, 110, 115, 120, 128, 132, 140, 163, 169, 205, 214, 251, 260, 266, 275 | ||
![]() | JaJa Uma! Quartet | OVA | 2 | 1997 | 2.62 (157) | 4.79 (157) | Script/Screenplay (脚本) | 1 | ||
![]() | Pikachu no Natsuyasumi | Movie | 1 | 1998 | 4.03 (661) | 5.88 (668) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Jikuu Tantei Genshi-kun | TV Series | 39 | 1998 - 1999 | 2.80 (195) | 5.40 (197) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2, 5, 7, 11, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34-36, 38-39 | ||
![]() | Pikachu Tankentai | Movie | 1 | 1999 | 3.80 (499) | 5.75 (504) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Trouble Chocolate | TV Series | 20 | 1999 - 2000 | 3.33 (283) | 5.88 (284) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2, 8, 18-20 | ||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters: Kesshoutou no Teiou Entei | Movie | 1 | 2000 | 4.12 (1725) | 6.20 (1742) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Pichu to Pikachu | Movie | 1 | 2000 | 3.88 (599) | 5.75 (603) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters: Celebi Toki o Koeta Deai | Movie | 1 | 2001 | 4.07 (1393) | 6.15 (1404) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters: Mizu no Miyako no Mamorigami Latias to Latios | Movie | 1 | 2002 | 4.87 (1116) | 6.51 (1128) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.98 (1342) | 6.19 (1361) | Script/Screenplay (脚本) | 29, 38, 42, 192 | ||
![]() | Pocket Monsters Side Stories | TV Series | 16 | 2002 - 2004 | 4.36 (401) | 6.15 (408) | Script/Screenplay (脚本) | 2, 15 | ||
![]() | Shutsugeki! Machine Robo Rescue | TV Series | 53 | 2003 - 2004 | 4.32 (51) | 5.44 (52) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2, 10, 42, 49-50, 52-53 | ||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Nana-Yo no Negaiboshi Jiraachi | Movie | 1 | 2003 | 4.12 (963) | 6.18 (972) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Ginga Tetsudou Monogatari | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 5.41 (402) | 6.81 (406) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2, 23, 26 | ||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Rekkuu no Houmonsha Deoxys | Movie | 1 | 2004 | 4.32 (977) | 6.26 (990) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Samurai Gun | TV Series | 12 | 2004 | 2.83 (326) | 5.72 (333) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2, 5, 7, 11-12 | ||
![]() | Mafukiden: Pandarian | TV Series | 26 | 2005 | 2.46 (38) | 4.98 (38) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2, 7-8, 11-12, 14, 17-18, 21, 23, 25-26 | ||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Mew to Hadou no Yuusha Lucario | Movie | 1 | 2005 | 5.27 (979) | 6.67 (990) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Pokemon Ranger to Umi no Ouji Manaphy | Movie | 1 | 2006 | 4.32 (729) | 6.25 (739) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Kouchuu Ouja Mushiking Super Battle Movie: Yami no Kaizou Kouchuu | Movie | 1 | 2007 | 3.59 (18) | 5.16 (18) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters Diamond & Pearl: Dialga vs. Palkia vs. Darkrai | Movie | 1 | 2007 | 5.24 (788) | 6.68 (798) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters Diamond & Pearl: Giratina to Sora no Hanataba Shaymin | Movie | 1 | 2008 | 4.60 (682) | 6.35 (691) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters Diamond & Pearl: Arceus - Choukoku no Jikuu e | Movie | 1 | 2009 | 4.80 (632) | 6.38 (640) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters Diamond & Pearl: Gen`ei no Hasha Zoroark | Movie | 1 | 2010 | 4.72 (533) | 6.35 (541) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Pocket Monsters: Best Wishes! | TV Series | 84 | 2010 - 2012 | 3.74 (591) | 5.90 (598) | Script/Screenplay (脚本) | 3, 12, 44 | ||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters: Best Wishes! - Victini to Kuroki Eiyuu Zekrom | Movie | 1 | 2011 | 4.10 (396) | 6.01 (401) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters: Best Wishes! - Victini to Shiroki Eiyuu Reshiram | Movie | 1 | 2011 | 4.30 (373) | 6.15 (379) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters: Best Wishes! - Kyurem vs Seikenshi Keldeo | Movie | 1 | 2012 | 3.87 (341) | 5.79 (346) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters: Best Wishes! - Shinsoku no Genosect: Mewtwo Kakusei | Movie | 1 | 2013 | 3.85 (301) | 5.81 (307) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Mewtwo: Kakusei e no Prologue | TV Special | 1 | 2013 | 4.51 (130) | 5.91 (132) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Pocket Monsters XY | TV Series | 93 | 2013 - 2015 | 5.72 (451) | 6.77 (456) | Script/Screenplay (脚本) | 25, 45, 78 | ||
![]() | Pocket Monsters XY: Hakai no Mayu to Diancie | Movie | 1 | 2014 | 4.34 (280) | 6.10 (283) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Omakase! Miracle Cat-dan | TV Series | 32 | 2015 - 2016 | N/A (4) | N/A (5) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2, 26, 29-30, 32 | ||
![]() | Pikachu to Pokemon Ongakutai | Movie | 1 | 2015 | 3.77 (85) | 5.47 (86) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Pocket Monsters XY&Z | TV Series | 47 | 2015 - 2016 | 6.85 (337) | 7.23 (342) | Script/Screenplay (脚本) | 4, 17, 32 | ||
![]() | Beyblade Burst | TV Series | 51 | 2016 - 2017 | 3.71 (105) | 5.85 (107) | Script/Screenplay (脚本) | 1-4, 7-8, 14-15, 19-20, 22, 25-26, 30, 32, 36, 39-40, 43, 45, 49-51 | ||
![]() | Saga-ken o Meguru Animation (2017) | Movie | 2 | 2017 | 5.03 (21) | 5.73 (21) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2 | ||
![]() | Beyblade Burst God | TV Series | 51 | 2017 - 2018 | 4.13 (57) | 5.92 (57) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2, 6, 8-9, 12-13, 18-20, 24-25, 27-29, 32-33, 35-36, 38, 44, 47, 50-51 | ||
![]() | Beyblade Burst Chouzetsu | TV Series | 51 | 2018 - 2019 | 3.84 (45) | 5.63 (45) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2, 5-7, 10-11, 13, 16-17, 20, 24-25, 29, 32, 40-41, 49-50 | ||
![]() | Beyblade Burst Gachi | Web | 52 | 2019 - 2020 | 3.27 (30) | 5.31 (30) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2 | ||
![]() | Beyblade Burst Dynamite Battle | Web | 52 | 2021 - 2022 | 3.52 (20) | 5.33 (21) | Script/Screenplay (脚本) | 3-4 |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Bokura no Hero Zettai Muteki Raijin Ou | N/A (1) | Lyrics (作詞) | |
Bokutachi kara Arigatou | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Chikyuu Bouei Gumi Ouenka | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Friends | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Future Hero | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Future Hero (New Version) | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Haruka na Tabiji e, Kimi to | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Jikuu no Kanata e | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Omoi | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Otoko ga Moeru Hi Nobori Kaikyou | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Rival Ouenka Jaaku Teikoku vs. Chikyuu Bouei Gumi | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Wagamama (Cutie Kamen no Theme) | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Yume no Tobira kara | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
Yume Oibito-tachi e: Taiyuu Mono Monogatari no Theme | N/A (0) | Lyrics (作詞) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Hero | ![]() |
Choudendou Robo Tetsujin 28-gou FX | TV Series | 47 | 1992 - 1993 | 4.40 (23) | 4.97 (23) |
Future Hero (New Version) | |||||||
Jikuu no Kanata e | ![]() |
Jikuu Tantei Genshi-kun | TV Series | 39 | 1998 - 1999 | 2.80 (195) | 5.40 (197) |
Haruka na Tabiji e, Kimi to | ![]() |
Leina Kenrou Densetsu | OVA | 3 | 1988 - 1989 | 5.40 (35) | 5.58 (35) |
Omoi | |||||||
Wagamama (Cutie Kamen no Theme) | ![]() |
Princess Minerva | OVA | 1 | 1995 | 3.59 (191) | 5.40 (191) |
Bokura no Hero Zettai Muteki Raijin Ou | ![]() |
Zettai Muteki Raijin Ou | TV Series | 51 | 1991 - 1992 | 5.57 (32) | 6.14 (34) |
Bokutachi kara Arigatou | |||||||
Chikyuu Bouei Gumi Ouenka | |||||||
Friends | |||||||
Otoko ga Moeru Hi Nobori Kaikyou | |||||||
Rival Ouenka Jaaku Teikoku vs. Chikyuu Bouei Gumi | |||||||
Yume Oibito-tachi e: Taiyuu Mono Monogatari no Theme | |||||||
Yume no Tobira kara | |||||||
Chikyuu Bouei Gumi Ouenka | ![]() |
Zettai Muteki Raijin Ou (1992) | OVA | 3 | 1992 - 1993 | 6.22 (18) | 6.25 (18) |
Friends |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:40:05
Download (Do NOT click!)