Main Name | Koyama Nobuo (cr5302) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | photographerThis person takes photographs, either as an amateur photographer, for reasons such as the pleasure of the act itself or recording events, emotions, places, or people, or as a professional photographer. Professional photographers may work as freelancers, taking pictures and then offering the finished product for sale or display, or under contracts, such as for newspapers or magazines, as coverage for events such as weddings and graduations, to illustrate advertisements, in the production of erotica or pornography, among others., photographic directorno description set |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-20 03:42 |
Edited by | hidden on 2014-10-13 19:35 |
Main Name | Koyama Nobuo (cr5302) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | こやま のぶお |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ore wa Teppei | TV Series | 28 | 1977 - 1978 | 5.62 (55) | 6.11 (55) | Photographic Direction (撮影監督) | |||
![]() | Ikkyuu-san (1978) | TV Series | 26 | 1978 | N/A (7) | N/A (7) | Photographic Direction (撮影監督) | |||
![]() | Kaibutsu-kun (1980) | TV Series | 94 | 1980 - 1982 | 4.30 (28) | 5.00 (28) | Photographic Direction (撮影監督) | 1-47 | ||
![]() | Kaibutsu-kun: Kaibutsu Land e no Shoutai | Movie | 1 | 1981 | N/A (9) | N/A (9) | Photographic Direction (撮影監督) | |||
![]() | 21 Emon: Uchuu e Irasshai! | Movie | 1 | 1981 | 3.41 (12) | 4.23 (13) | Photographic Direction (撮影監督) | |||
![]() | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.26 (1124) | 7.53 (1151) | Photographic Direction (撮影監督) | 1-30, 91-94, 99-100, 107, 149 | ||
![]() | Ginga Tetsudou no Yoru | Movie | 1 | 1985 | 6.74 (619) | 6.72 (622) | Photographic Direction (撮影監督) | credit given as 撮影 in the opening | ||
![]() | Urusei Yatsura (1985) | OVA | 11 | 1985 - 1991 | 7.08 (382) | 7.21 (386) | Photographic Direction (撮影監督) | 3-4, 6-7 | ||
![]() | Juuichinin Iru! | Movie | 1 | 1986 | 7.27 (658) | 7.13 (662) | Photographic Direction (撮影監督) | |||
![]() | Black Magic M-66 | OVA | 1 | 1987 | 4.48 (950) | 6.14 (955) | Photographic Direction (撮影監督) | |||
![]() | Hotaru no Haka | Movie | 1 | 1988 | 8.54 (8276) | 8.28 (8340) | Photographic Direction (撮影監督) | |||
![]() | Gosenzosama Banbanzai! | OVA | 6 | 1989 - 1990 | 7.43 (307) | 6.95 (310) | Photographic Direction (撮影監督) | credit given as 撮影 in the opening | ||
![]() | Magical Hat | TV Series | 33 | 1989 - 1990 | 4.00 (17) | 4.91 (17) | Photographic Direction (撮影監督) | 1-9 | ||
![]() | Kumo no You ni Kaze no You ni | TV Special | 1 | 1990 | 6.06 (626) | 6.88 (627) | Photographic Direction (撮影監督) | |||
![]() | Maroko | Movie | 1 | 1990 | 5.58 (75) | 5.88 (76) | Photographic Direction (撮影監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tsukushi no Iwai | OVA | 1 | ???? | N/A (1) | N/A (1) | Photography (撮影) | |||
![]() | Dokonjou Gaeru | TV Series | 103 | 1972 - 1974 | 5.65 (24) | 4.95 (24) | Photography (撮影) | 1-103 | ||
![]() | Ace o Nerae! | TV Series | 26 | 1973 - 1974 | 7.02 (324) | 6.79 (327) | Photography (撮影) | 1-26 | ||
![]() | Juudou Sanka | TV Series | 27 | 1974 | 5.08 (11) | 5.66 (12) | Photography (撮影) | 4-27 | ||
![]() | Gamba no Bouken | TV Series | 26 | 1975 | 7.82 (97) | 6.83 (98) | Photography (撮影) | 1-26 | ||
![]() | Ganso Tensai Bakabon | TV Series | 103 | 1975 - 1977 | 3.99 (22) | 4.30 (23) | Photography (撮影) | 1-42, 44-49, 52-56, 58, 60-63, 66-70, 72, 75-77 | ||
![]() | Sougen no Ko Tenguri | Movie | 1 | 1977 | 5.27 (136) | 5.69 (137) | Photography (撮影) | |||
![]() | Doraemon (1979) | TV Series | 1787 | 1979 - 2005 | 5.78 (477) | 6.91 (485) | Photography (撮影) | 1-3, 112-114, 137-139 | Tokyo Animation Film (東京アニメーションフィルム) | |
![]() | Mirai Shounen Conan (1979) | Movie | 1 | 1979 | 6.33 (58) | 6.58 (60) | TV Series Production Staff (テレビシリーズ制作スタッフ) | Photography (撮影) | ||
![]() | Doraemon: Nobita no Kyouryuu | Movie | 1 | 1980 | 5.30 (162) | 6.18 (163) | Photography (撮影) | |||
![]() | Kaibutsu-kun (1980) | TV Series | 94 | 1980 - 1982 | 4.30 (28) | 5.00 (28) | Photography (撮影) | 1-27 | ||
![]() | Doraemon: Nobita no Uchuu Kaitakushi | Movie | 1 | 1981 | 4.81 (70) | 5.77 (70) | Photography (撮影) | |||
![]() | Taiyou no Ko Esteban | TV Series | 39 | 1982 - 1983 | 7.50 (515) | 7.69 (530) | Photography (撮影) | |||
![]() | Tsushima Maru: Sayounara Okinawa | Movie | 1 | 1982 | 5.68 (13) | 5.92 (13) | Photography (撮影) | |||
![]() | Urusei Yatsura: Only You | Movie | 1 | 1983 | 6.20 (572) | 6.87 (576) | Photography (撮影) | |||
![]() | Perman (1983) | TV Series | 526 | 1983 - 1985 | 3.78 (61) | 5.62 (61) | Photography (撮影) | 5, 12, 15-16, 20, 24, 30, 32, 34, 37, 39, 43, 48-49, 52, 60-61, 66-67, 70-71, 75, 77, 81-82, 85, 87, 91, 96-97, 103 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
![]() | Dallos | OVA | 4 | 1983 - 1984 | 4.87 (426) | 5.92 (428) | Photography (撮影) | 4 | ||
![]() | Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer | Movie | 1 | 1984 | 7.84 (727) | 7.56 (733) | Photography (撮影) | |||
![]() | Kakkun Cafe | Movie | 1 | 1984 | N/A (5) | N/A (5) | Photography (撮影) | |||
![]() | Kyoushoku Soukou Guyver | Movie | 1 | 1986 | 3.60 (364) | 5.75 (366) | Photography (撮影) | |||
![]() | Kindan no Mokushiroku Crystal Triangle | OVA | 1 | 1987 | 2.66 (307) | 4.63 (309) | Photography (撮影) | |||
![]() | Sea Cat | Movie | 1 | 1988 | N/A (7) | N/A (7) | Photography (撮影) | as 小山信男 | ||
![]() | Urusei Yatsura: Kanketsuhen | Movie | 1 | 1988 | 7.40 (410) | 7.39 (415) | Photography (撮影) | |||
![]() | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.72 (3671) | 8.77 (3804) | Photography (撮影) | 1-2, 7, 11 | ||
![]() | Obocchama-kun | TV Series | 164 | 1989 - 1992 | 2.85 (16) | 3.62 (16) | Photography (撮影) | 38 | E&G Films (イージー・フィルム) | |
![]() | Ushiro no Shoumen Daare | Movie | 1 | 1991 | 8.00 (205) | 7.16 (206) | Photography (撮影) | |||
![]() | Michite Kuru Toki no Mukou ni | TV Special | 1 | 1991 | 4.90 (21) | 5.33 (21) | Photography (撮影) | |||
![]() | Tsuki ga Noboru made ni | OVA | 1 | 1991 | 6.26 (78) | 6.02 (78) | Photography (撮影) | |||
![]() | Senbon Matsubara | Movie | 1 | 1992 | 4.69 (11) | 4.90 (11) | Photography (撮影) | |||
![]() | Zouressha ga Yatte Kita | Movie | 1 | 1992 | 3.32 (10) | 4.00 (10) | Photography (撮影) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is the founder of | Lucky More | Company | N/A (0) | |||
representative director |
![]() |
E&G Films | yes | director (取締役) | Company | N/A (4) |
works for |
![]() |
E&G Films | yes | Company | N/A (4) | |
Lucky More | yes | Company | N/A (0) | |||
Tokyo Animation Film | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:39:21
Download (Do NOT click!)