Main Name | Kon Satoshi (cr54) |
---|---|
Official Name | javerified |
Official Name | en |
Official Name | ar |
Kana | こん さとし |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yume Miru Kikai | Movie | 1 | ???? | N/A (0) | N/A (0) | Direction (監督) | |||
Original Work (原作) | ||||||||||
![]() | Roujin Z | Movie | 1 | 1991 | 6.66 (1085) | 6.96 (1088) | Art Design (美術設定) | |||
![]() | JoJo no Kimyou na Bouken | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 6.71 (1147) | 7.11 (1158) | Series Composition Assistant (構成協力) | 6 | ||
![]() | Memories | Movie | 3 | 1995 | 7.20 (3184) | 7.54 (3195) | Setting (設定) | 1 | ||
![]() | Perfect Blue | Movie | 1 | 1998 | 7.90 (6813) | 7.94 (6841) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
Direction (監督) | ||||||||||
![]() | Sennen Joyuu | Movie | 1 | 2001 | 8.51 (4535) | 8.14 (4553) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
Direction (監督) | ||||||||||
Original Plan (原案) | ||||||||||
![]() | Tokyo Godfathers | Movie | 1 | 2003 | 8.24 (5100) | 8.05 (5121) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
Direction (監督) | ||||||||||
Original Work (原作) | ||||||||||
![]() | Mousou Dairinin | TV Series | 13 | 2004 | 6.95 (5831) | 7.59 (5886) | Chief Direction (総監督) | |||
Original Work (原作) | ||||||||||
![]() | Paprika | Movie | 1 | 2006 | 7.84 (7305) | 7.94 (7352) | Direction (監督) | |||
![]() | Ani*Kuri15 | TV Special | 15 | 2007 | 6.32 (1338) | 6.87 (1344) | Direction (監督) | 15 | ||
Original Work (原作) | 15 |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yume Miru Kikai | Movie | 1 | ???? | N/A (0) | N/A (0) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Roujin Z | Movie | 1 | 1991 | 6.66 (1085) | 6.96 (1088) | Key Animation (原画) | |||
Layout (レイアウト) | ||||||||||
![]() | Hashire Melos (1992) | Movie | 1 | 1992 | 7.57 (284) | 6.85 (284) | Animation (作画) | |||
![]() | Kidou Keisatsu Patlabor 2 the Movie | Movie | 1 | 1993 | 8.09 (1605) | 7.87 (1617) | Layout (レイアウト) | |||
![]() | JoJo no Kimyou na Bouken | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 6.71 (1147) | 7.11 (1158) | Key Animation (原画) | 2 | ||
Episode Direction (演出) | 5 | |||||||||
Script/Screenplay (シナリオ) | 5 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 5 | |||||||||
![]() | Memories | Movie | 3 | 1995 | 7.20 (3184) | 7.54 (3195) | Script/Screenplay (脚本) | 1 | ||
![]() | Detatoko Princess | OVA | 3 | 1997 - 1998 | 4.18 (285) | 5.79 (285) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Perfect Blue | Movie | 1 | 1998 | 7.90 (6813) | 7.94 (6841) | Storyboard (絵コンテ) | uncredited | ||
![]() | Master Keaton | TV Series | 24 | 1998 - 1999 | 8.26 (950) | 7.89 (953) | Key Animation (原画) | 15 | ||
![]() | Jin-Rou | Movie | 1 | 1999 | 7.23 (5668) | 7.70 (5695) | Script/Screenplay Assistance (脚本協力) | uncredited | ||
![]() | Sennen Joyuu | Movie | 1 | 2001 | 8.51 (4535) | 8.14 (4553) | Script/Screenplay (脚本) | |||
Storyboard (絵コンテ) | uncredited | |||||||||
![]() | Tokyo Godfathers | Movie | 1 | 2003 | 8.24 (5100) | 8.05 (5121) | Script/Screenplay (脚本) | |||
Storyboard (絵コンテ) | uncredited | |||||||||
![]() | Mousou Dairinin | TV Series | 13 | 2004 | 6.95 (5831) | 7.59 (5886) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 13, ED1, OP1 | ||
Episode Direction (演出) | ED1, OP1 | |||||||||
「EBM」 | Storyboard (絵コンテ) | 9 | ||||||||
「HH」 | Storyboard (絵コンテ) | 9 | ||||||||
「IQ」 | Storyboard (絵コンテ) | 9 | ||||||||
「LDK」 | Storyboard (絵コンテ) | 9 | ||||||||
「OH」 | Storyboard (絵コンテ) | 9 | ||||||||
「TKO」 | Storyboard (絵コンテ) | 9 | ||||||||
![]() | Paprika | Movie | 1 | 2006 | 7.84 (7305) | 7.94 (7352) | Script/Screenplay (脚本) | |||
Storyboard (絵コンテ) | uncredited | |||||||||
![]() | Ani*Kuri15 | TV Special | 15 | 2007 | 6.32 (1338) | 6.87 (1344) | Episode Direction (演出) | 15 | ||
Storyboard (コンテ) | 15 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is family of |
![]() |
Kon Tsuyoshi | brothers | Person | N/A (0) | |
is part of |
![]() |
JAniCA | yes | Collaboration | N/A (0) | |
is the founder of |
![]() |
JAniCA | Collaboration | N/A (0) |
Main Name | Wanibuchi Yoshihiro (cr67551) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Kon Satoshi (cr54) |
Gender Identity | male |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2022-06-10 15:21 |
Edited by | hidden on 2022-06-10 15:22 |
Main Name | Wanibuchi Yoshihiro (cr67551) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mousou Dairinin | TV Series | 13 | 2004 | 6.95 (5831) | 7.59 (5886) | Storyboard (絵コンテ) | 2 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 06:51:33
Download (Do NOT click!)