Main Name | Shibuichi Setsuko (cr5433) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Muumin | TV Series | 65 | 1969 - 1970 | 4.23 (116) | 6.10 (121) | Key Animation (原画) | 3, 6, 8, 10, 16 | ||
![]() | Dokonjou Gaeru | TV Series | 103 | 1972 - 1974 | 5.65 (24) | 4.95 (24) | In-Between Animation (動画) | 2, 10, 13, 20-21, 26, 29, 33, 42, 50, 58, 63, 68 | ||
![]() | Hyakumannen Chikyuu no Tabi Bander Book | TV Special | 1 | 1978 | 4.26 (111) | 5.13 (111) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Shin Ace o Nerae! | TV Series | 25 | 1978 - 1979 | 7.07 (41) | 6.24 (41) | Key Animation (原画) | 3, 7, 12, 17, 22, 24 | ||
![]() | Lupin Sansei: Lupin vs Clone | Movie | 1 | 1978 | 5.61 (640) | 6.57 (643) | Animation (作画) | Magic Bus (マジックバス) | ||
![]() | Kaitei Choutokkyuu Marine Express | Movie | 1 | 1979 | 4.43 (125) | 5.51 (125) | In-Between Animation Inspection (動画監督) | |||
![]() | Versailles no Bara | TV Series | 40 | 1979 - 1980 | 8.80 (1384) | 8.09 (1403) | Key Animation (原画) | 6, 8 | ||
![]() | Ganbare!! Tabuchi-kun!! | Movie | 1 | 1979 | 3.46 (15) | 4.86 (15) | In-Between Animation (動画) | Magic Bus (マジックバス) | ||
![]() | Muu no Hakugei | TV Series | 26 | 1980 | 4.25 (50) | 5.55 (51) | Key Animation (原画) | 1, 3, 7, 12, 17, 22 | ||
![]() | Makoto-chan | Movie | 1 | 1980 | 3.02 (46) | 4.32 (46) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Ashita no Joe 2 | TV Series | 47 | 1980 - 1981 | 9.62 (517) | 8.20 (530) | Key Animation (原画) | 13 | ||
![]() | Ohayou! Spank | TV Series | 63 | 1981 - 1982 | 4.34 (85) | 6.00 (87) | Key Animation (原画) | 4 | ||
![]() | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.26 (1124) | 7.53 (1151) | Animation Direction (作画監督) | 109, 117, 164 | ||
![]() | Ohayou! Spank (1982) | Movie | 1 | 1982 | N/A (8) | N/A (8) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Space Adventure Cobra (1982) | Movie | 1 | 1982 | 6.44 (497) | 6.87 (500) | Animation (作画) | |||
![]() | Ninjaman Ippei | TV Series | 13 | 1982 | N/A (8) | N/A (8) | Key Animation (原画) | 13 | ||
![]() | Golgo 13 | Movie | 1 | 1983 | 5.31 (820) | 6.54 (824) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Time Slip Ichimannen Prime Rose | TV Special | 1 | 1983 | 4.19 (134) | 5.32 (136) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Chiisana Koi no Monogatari: Chichi to Sally Hatsukoi no Shiki | TV Special | 1 | 1984 | 5.79 (40) | 5.62 (40) | Animation Direction (作画監督) | |||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Glass no Kamen | TV Series | 23 | 1984 | 7.14 (250) | 7.05 (253) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | Sengoku Majin Goushougun: Toki no Etranger | Movie | 1 | 1985 | 5.20 (210) | 6.30 (212) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Urusei Yatsura (1985) | OVA | 11 | 1985 - 1991 | 7.08 (382) | 7.21 (386) | Assistant Animation Direction (作監協力) | 3 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 3 | |||||||||
Animation Direction (作画監督) | 5 | |||||||||
![]() | WWWA Dirty Pair no Ooshoubu: Nolandia no Nazo | OVA | 1 | 1985 | 5.09 (356) | 6.29 (357) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Juuichinin Iru! | Movie | 1 | 1986 | 7.27 (658) | 7.13 (662) | Assistant Animation Direction (作監協力) | |||
Key Animation (原画) | ||||||||||
![]() | Tobira o Akete | Movie | 1 | 1986 | 4.06 (202) | 5.61 (205) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Grey: Digital Target | Movie | 1 | 1986 | 5.52 (233) | 6.22 (235) | Assistant Animation Direction (作画監督補) | |||
![]() | Majokko Club Yonin-gumi: A Kuukan kara no Alien X | OVA | 1 | 1987 | 4.02 (85) | 5.52 (86) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Urusei Yatsura: Kanketsuhen | Movie | 1 | 1988 | 7.40 (410) | 7.39 (415) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Gensei Shugoshin P-hyoro Ikka | OVA | 3 | 1988 | 3.95 (34) | 4.82 (35) | Animation Supervision (作画監修) | 1-3 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 1-2 | |||||||||
![]() | Riki-Ou: Toukatsu Jigoku | OVA | 1 | 1989 | 4.79 (189) | 5.51 (189) | Assistant Animation Direction (作監協力) | |||
![]() | Umi no Yami, Tsuki no Kage | OVA | 3 | 1989 | 4.17 (73) | 5.01 (73) | Storyboard (絵コンテ) | 2-3 | ||
![]() | Carol | OVA | 1 | 1990 | 2.97 (118) | 4.56 (118) | Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | |||
![]() | Onimaru: Senjou ni Kakeru Itsutsu no Seishun | OVA | 1 | 1990 | 3.96 (11) | 4.00 (11) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Taiman Blues: Ladies Hen | OVA | 2 | 1990 | 4.57 (22) | 5.27 (22) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2 | ||
![]() | Ajin Senshi | Movie | 1 | 1990 | 4.44 (14) | 5.26 (15) | Storyboard Assistant (絵コンテ協力) | |||
![]() | Yuukan Club | OVA | 2 | 1991 | 4.23 (68) | 4.93 (68) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2 | ||
![]() | Boyfriend | TV Special | 1 | 1992 | 4.13 (47) | 5.06 (47) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Hayou no Tsurugi: Shikkoku no Mashou | OVA | 2 | 1992 | 3.83 (44) | 5.12 (44) | Storyboard (絵コンテ) | 1 | ||
![]() | Aoi Kioku: Manmou Kaitaku to Shounen-tachi | Movie | 1 | 1993 | 5.35 (14) | 5.21 (14) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Saitama Bousou Saizensen Flag! Shinimonogurui no Seishun!! | OVA | 1 | 1994 | N/A (6) | N/A (6) | Layout (レイアウト) | |||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Wild 7 | OVA | 2 | 1994 - 1995 | 5.55 (112) | 5.72 (112) | Assistant Animation Direction (作画監督補) | 2 | ||
![]() | Bucket de Gohan | TV Series | 20 | 1996 | N/A (6) | N/A (6) | Assistant Episode Direction (演出協力) | |||
Storyboard (絵コンテ) | 1, 4, 6, 8, 11, 14-15, 20 | |||||||||
![]() | Kiko-chan Smile | TV Series | 51 | 1996 - 1997 | 7.36 (26) | 6.28 (26) | Episode Direction (演出) | |||
Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 51 | 1A, 2C, 51C | ||||||||
![]() | Burn-up Excess | TV Series | 13 | 1997 - 1998 | 4.66 (705) | 6.58 (709) | Key Animation (原画) | 4 | ||
Opening Animation (オープニングアニメーション) | 5-12 | |||||||||
![]() | Sexy Commando Gaiden: Sugoi yo!! Masaru-san | TV Series | 48 | 1998 | 7.19 (670) | 7.49 (679) | Episode Direction (演出) | 23-24 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 5-8, 11, 21-24, 45, 47-48 | |||||||||
![]() | Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden | OVA | 24 | 1998 | 9.03 (898) | 8.05 (905) | Key Animation (原画) | 4 | ||
![]() | Otoko wa Tsurai yo: Torajirou Wasurenagusa | TV Special | 1 | 1998 | N/A (6) | N/A (6) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Super Doll Licca-chan | TV Series | 52 | 1998 - 1999 | 3.36 (80) | 5.53 (82) | Storyboard (絵コンテ) | 12, 31, 40 | ||
![]() | Totsugeki! Pappara-tai | TV Series | 25 | 1998 - 1999 | N/A (8) | N/A (8) | Storyboard (絵コンテ) | 6 | ||
![]() | Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo | OVA | 3 | 1998 - 1999 | 3.61 (21) | 4.69 (21) | Storyboard (絵コンテ) | 3 | ||
![]() | Happy Birthday Inochi Kagayaku Toki | Movie | 1 | 1999 | 7.49 (176) | 6.79 (177) | Key Animation (原画) | |||
Script/Screenplay (脚本) | ||||||||||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | Storyboard (絵コンテ) | 4 | 4C | |
![]() | Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden (1999) | OVA | 28 | 1999 - 2000 | 9.01 (813) | 8.04 (820) | Storyboard (絵コンテ) | 12 | ||
![]() | Hidamari no Ki | TV Series | 25 | 2000 | 8.83 (136) | 7.31 (144) | Storyboard (絵コンテ) | 13, 19 | ||
![]() | Inochi no Chikyuu: Dioxin no Natsu | Movie | 1 | 2001 | 6.03 (44) | 6.34 (44) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Aterui | Movie | 1 | 2002 | N/A (2) | N/A (2) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Cinderella Boy | TV Series | 13 | 2003 | 3.60 (379) | 6.04 (379) | Storyboard (絵コンテ) | 3 | ||
![]() | Momoko, Kaeru no Uta ga Kikoeru yo. | Movie | 1 | 2003 | 7.90 (153) | 7.01 (154) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Damekko Doubutsu | TV Series | 26 | 2005 | 5.64 (661) | 6.93 (668) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 5, 14, ED1, OP1 | ||
![]() | Hurdle | Movie | 1 | 2005 | N/A (7) | N/A (7) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Mirai e no Niji: Boku no Ojisan wa, Hansen-byou | OVA | 1 | 2005 | N/A (2) | N/A (2) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Glass no Usagi | Movie | 1 | 2005 | 6.36 (146) | 6.59 (147) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | Storyboard (絵コンテ) | 11 | ||
![]() | Play Ball | TV Series | 13 | 2005 | 3.95 (49) | 6.03 (52) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 10, 13 | ||
![]() | Play Ball 2nd | TV Series | 13 | 2006 | 4.20 (15) | 5.13 (15) | Storyboard (絵コンテ) | 10, 13 | ||
![]() | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.15 (396) | 7.85 (403) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 5-6, 8-9, 12, 14, 17, 20, 23, 26, 30, 33 | ||
![]() | Telepathy Shoujo Ran | TV Series | 26 | 2008 | 4.73 (564) | 6.59 (567) | Storyboard (コンテ) | 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20-21, 24 | ||
Key Animation (原画) | 24 | |||||||||
![]() | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Series | 51 | 2009 - 2010 | 2.47 (79) | 4.95 (81) | Storyboard (絵コンテ) | 16, 20, 25, 33, 42, 49 | ||
![]() | Ichiban Ushiro no Daimaou | TV Series | 12 | 2010 | 4.85 (5448) | 6.88 (5493) | 2nd Key Animation (第二原画) | 10 | ||
![]() | Furusato Saisei Nippon no Mukashibanashi | TV Series | 258 | 2012 - 2017 | 5.33 (157) | 6.44 (158) | Key Animation (原画) | 5 | 5C | |
![]() | Stitch to Suna no Wakusei | TV Special | 1 | 2012 | 3.40 (19) | 4.76 (19) | Key Animation (原画) | |||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Chouyaku Hyakunin Isshu: Uta Koi. | TV Series | 13 | 2012 | 6.18 (485) | 6.77 (487) | Storyboard (絵コンテ) | 12 | ||
![]() | Code: Breaker | TV Series | 13 | 2012 | 3.51 (2228) | 6.03 (2237) | Key Animation (原画) | 8 | ||
![]() | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.84 (4170) | 7.46 (4199) | Key Animation (原画) | 11 | ||
![]() | Senran Kagura | TV Series | 12 | 2013 | 2.80 (1264) | 5.50 (1280) | Key Animation (原画) | 4 | ||
![]() | Kingdom (2013) | TV Series | 39 | 2013 - 2014 | 8.20 (1027) | 7.96 (1033) | Key Animation (原画) | 31 | ||
![]() | Gin no Saji | TV Series | 11 | 2013 | 8.06 (3239) | 7.89 (3253) | Key Animation (原画) | 8 | ||
![]() | Uchouten Kazoku | TV Series | 13 | 2013 | 7.47 (2037) | 7.47 (2042) | Key Animation (原画) | 10 | ||
![]() | Stitch! Perfect Memory | TV Special | 1 | 2015 | 2.90 (19) | 4.41 (19) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Haruchika: Haruta to Chika wa Seishun Suru | TV Series | 12 | 2016 | 3.78 (796) | 5.85 (799) | Key Animation (原画) | 10 | ||
![]() | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.67 (316) | 6.37 (319) | Key Animation (原画) | 33 | ||
![]() | Gurazeni (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 5.52 (124) | 6.37 (124) | Key Animation (原画) | 10 | ||
![]() | Meiji Tokyo Renka | TV Series | 12 | 2019 | 4.04 (201) | 5.62 (202) | Storyboard (絵コンテ) | 4, 6 | ||
![]() | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.67 (1613) | 7.28 (1621) | Key Animation (原画) | 5 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is married to |
![]() |
Dezaki Satoshi | Person | N/A (1) | ||
is part of |
![]() |
JAniCA | Collaboration | N/A (0) | ||
is the founder of |
![]() |
JAniCA | Collaboration | N/A (0) | ||
works for |
![]() |
Magic Bus | Company | N/A (4) |
Main Name | Dezaki Setsuko (cr81088) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Shibuichi Setsuko (cr5433) |
Gender Identity | female |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2025-04-18 07:27 |
Main Name | Dezaki Setsuko (cr81088) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tensai Bakabon | TV Series | 40 | 1971 - 1972 | 3.64 (21) | 4.90 (21) | In-Between Animation (動画) | 10, 23, 26, 29, 33, 38, 40 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:50:35
Download (Do NOT click!)