Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Patalliro! | TV Series | 49 | 1982 - 1983 | 6.42 (86) | 6.68 (88) | Chief Animation Direction (総作画監督) | |||
![]() | Bemubemu Hunter Kotengu Tenmaru | TV Series | 19 | 1983 | N/A (9) | N/A (9) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
![]() | Tongari Boushi no Memole | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 6.66 (91) | 7.03 (93) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
![]() | Penguin`s Memory: Shiawase Monogatari | Movie | 1 | 1985 | 7.14 (109) | 6.26 (109) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
![]() | Namakemono ga Miteta | OVA | 2 | 1988 - 1989 | N/A (7) | N/A (7) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
![]() | Akuma-kun | TV Series | 42 | 1989 - 1990 | 4.03 (21) | 4.87 (21) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
![]() | Akuma-kun (1989) | Movie | 1 | 1989 | 4.98 (39) | 5.20 (39) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
![]() | Hello Kitty no Match Uri Shoujo | OVA | 1 | 2001 | 5.65 (18) | 5.41 (18) | Character Design (キャラクターデザイン) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ookami Shounen Ken | TV Series | 86 | 1963 - 1965 | 3.31 (22) | 4.00 (22) | Animation (作画) | 63, 70, 78, 86 | ||
![]() | Fight Da!! Pyuta | TV Series | 26 | 1968 | 4.32 (11) | 4.81 (11) | Animation (作画) | 10, 13, 22 | ||
![]() | Muumin | TV Series | 65 | 1969 - 1970 | 4.23 (116) | 6.10 (121) | Key Animation (原画) | 2, 5, 7, 10, 13 | ||
![]() | Jungle Kurobee | TV Series | 31 | 1973 | 3.52 (15) | 4.40 (15) | Key Animation (原画) | 1, 4, 7, 9, 11, 15 | ||
![]() | Shin Minashigo Hutch | TV Series | 26 | 1974 | 3.40 (28) | 5.05 (28) | Key & In-Between Animation (原動画) | 6, 15 | ||
![]() | Great Mazinger | TV Series | 56 | 1974 - 1975 | 5.67 (148) | 6.32 (152) | Key Animation (原画) | 5, 13, 18, 23, 28, 34, 39 | ||
![]() | Shounen Tokugawa Ieyasu | TV Series | 20 | 1975 | N/A (9) | 5.50 (10) | Key Animation (原画) | 6, 11, 16, 20 | ||
![]() | Ganso Tensai Bakabon | TV Series | 103 | 1975 - 1977 | 3.99 (22) | 4.30 (23) | Key Animation (原画) | 56, 92, 100-101 | ||
![]() | Manga Nippon Mukashibanashi (1976) | TV Series | 936 | 1976 - 1994 | 4.61 (27) | 5.66 (27) | Animation (作画) | 6, 8, 10, 17, 20 | 10B, 20A | |
![]() | Machine Hayabusa | TV Series | 21 | 1976 | 4.93 (34) | 5.83 (34) | Animation Direction (作画監督) | 12, 18 | ||
![]() | Doraemon (1979) | TV Series | 1787 | 1979 - 2005 | 5.78 (477) | 6.91 (485) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Versailles no Bara | TV Series | 40 | 1979 - 1980 | 8.80 (1384) | 8.09 (1403) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Ganbare!! Tabuchi-kun!! | Movie | 1 | 1979 | 3.46 (15) | 4.86 (15) | Key Animation (原画) | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | ||
![]() | Doraemon: Nobita no Kyouryuu | Movie | 1 | 1980 | 5.30 (162) | 6.18 (163) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Muu no Hakugei | TV Series | 26 | 1980 | 4.25 (50) | 5.55 (51) | Key Animation (原画) | 1, 5, 10, 15, 20 | ||
![]() | Ganbare!! Tabuchi-kun!! Dai 2 Dan Gekitou Pennant Race | Movie | 1 | 1980 | 2.92 (12) | 4.50 (12) | Key Animation (原画) | Studio Junio (スタジオジュニオ) | ||
![]() | Tetsujin 28-gou (1980) | TV Series | 51 | 1980 - 1981 | 5.00 (65) | 5.99 (66) | Animation Direction (作画監督) | 1-51 | ||
![]() | Rokushin Gattai GodMars | TV Series | 64 | 1981 - 1982 | 3.86 (85) | 5.43 (86) | Key Animation (原画) | 3, 8 | ||
![]() | Ohayou! Spank (1982) | Movie | 1 | 1982 | N/A (8) | N/A (8) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Patalliro! Stardust Keikaku | Movie | 1 | 1983 | 5.42 (46) | 5.88 (46) | Animation Direction (作画監督) | |||
Doctor Mambo & Kaitou Jibako: Uchuu yori Ai o Komete!! | TV Special | 1 | 1983 | N/A (2) | N/A (2) | Animation Direction (作画監督) | ||||
![]() | Tongari Boushi no Memole | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 6.66 (91) | 7.03 (93) | Animation Direction (作画監督) | 2, 4 | ||
![]() | Nine: Kanketsuhen | TV Special | 1 | 1984 | 5.09 (61) | 5.45 (61) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Penguin`s Memory: Shiawase Monogatari | Movie | 1 | 1985 | 7.14 (109) | 6.26 (109) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Gokiburi-tachi no Tasogare | Movie | 1 | 1987 | 4.30 (97) | 5.47 (97) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Hare Tokidoki Buta (1988) | Movie | 1 | 1988 | 5.21 (24) | 5.16 (24) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Sore Ike! Anpanman | TV Series | TBC | 1988 - ???? | 4.50 (22) | 5.45 (22) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Akuma-kun | TV Series | 42 | 1989 - 1990 | 4.03 (21) | 4.87 (21) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Akuma-kun (1989) | Movie | 1 | 1989 | 4.98 (39) | 5.20 (39) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Chibi Neko Tom no Daibouken: Chikyuu o Sukue! Nakama-tachi | TV Special | 1 | 1992 | N/A (3) | N/A (3) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Nintama Rantarou | TV Series | TBC | 1993 - ???? | 5.19 (35) | 6.78 (38) | Animation Direction (作画監督) | 1172, 1174, 1184-1186, 1262, 1346, 1373 | ||
![]() | Ike! Ina-chuu Takkyuubu | TV Series | 26 | 1995 | 6.81 (859) | 7.41 (873) | Key Animation (原画) | 5 | 5B | |
![]() | Anne no Nikki | Movie | 1 | 1995 | 6.78 (234) | 6.59 (235) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Santa no Yama: Yousei no Mori | OVA | 2 | 1996 | 3.87 (15) | 4.80 (15) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Aesop World | TV Series | 26 | 1999 | 2.21 (10) | 3.45 (10) | Animation Direction (作画監督) | 17, 23 | ||
![]() | Baby Felix | TV Series | 65 | 2000 - 2001 | 3.93 (12) | 3.91 (12) | Animation Direction (作画監督) | 58 | ||
![]() | Koro Koro Kuririn no Inaka no Nezumi Tokai no Nezumi | OVA | 1 | 2001 | 4.26 (19) | 4.78 (19) | Animation Direction (作画監督) | |||
Episode Direction (演出) | ||||||||||
![]() | Hello Kitty no Match Uri Shoujo | OVA | 1 | 2001 | 5.65 (18) | 5.41 (18) | Animation Direction (作画監督) | |||
Key Animation (原画) | ||||||||||
![]() | Eiga Atashinchi | Movie | 1 | 2003 | 5.03 (18) | 5.88 (18) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Kaiketsu Zorori (2005) | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.06 (54) | 5.27 (54) | Animation Direction (作画監督) | 13, 19, 25 | ||
Key Animation (原画) | 52 | |||||||||
![]() | Doraemon: Nobita no Wan Nyan Jikuuden | Movie | 1 | 2004 | 5.13 (96) | 6.23 (96) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Nanami-chan | TV Series | 12 | 2004 - 2005 | 3.61 (156) | 5.53 (157) | Animation Direction (作画監督) | 11 | ||
Animation (作画) | 4, 11 | |||||||||
![]() | Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori | TV Series | 97 | 2005 - 2007 | 3.38 (25) | 4.25 (26) | Animation Direction (作画監督) | 23, 29, 34, 43, 50, 55, 67, 73, 79, 84, 90, 96 | ||
![]() | Furusato Japan | Movie | 1 | 2007 | 6.56 (219) | 6.77 (220) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Noramimi | TV Series | 12 | 2008 | 4.98 (13) | 5.46 (13) | Animation Direction (作画監督) | 6 | ||
![]() | Kupuu!! Mamegoma! | TV Series | 51 | 2009 | N/A (8) | N/A (8) | Animation Direction (作画監督) | 7, 15, 24, 31 | ||
![]() | Furusato Saisei Nippon no Mukashibanashi | TV Series | 258 | 2012 - 2017 | 5.33 (157) | 6.44 (158) | Animation (作画) | 6 | 6C | |
Key Animation (原画) | 6 | 6C |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:26:59
Download (Do NOT click!)