Main Name | Honda Youko (cr593) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 15.08.1983 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-01-21 19:21 |
Edited by | hidden on 2015-08-04 18:07 |
Main Name | Honda Youko (cr593) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ほんだ ようこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistant (助手) | Rozen Maiden | TV Series | 12 | 2004 | 6.33 (5443) | 7.48 (5484) | yes | ||
Kunoichi (くの一) | Ninin ga Shinobuden: The Nonsense Kunoichi Fiction | TV Series | 12 | 2004 | 5.43 (2262) | 7.12 (2292) | yes | ||
Schoolgirl (女生徒 (Joseito)) | Ninin ga Shinobuden: The Nonsense Kunoichi Fiction | TV Series | 12 | 2004 | 5.43 (2262) | 7.12 (2292) | yes | ||
![]() |
Tachibana Ichika | Uta Kata | TV Series | 12 | 2004 | 4.72 (1316) | 6.69 (1331) | yes | |
Female Student A (女学生A) | Hachimitsu to Clover | TV Series | 24 | 2005 | 8.18 (7247) | 8.35 (7362) | yes | ||
Female Student B (女子学生B) | Hachimitsu to Clover | TV Series | 24 | 2005 | 8.18 (7247) | 8.35 (7362) | yes | ||
Freshman A (新入生A) | To Heart 2 | TV Series | 13 | 2005 | 4.19 (1004) | 6.65 (1018) | yes | ||
Girl D (女子D) | Hachimitsu to Clover | TV Series | 24 | 2005 | 8.18 (7247) | 8.35 (7362) | yes | ||
![]() |
Kangoshi | Hachimitsu to Clover | TV Series | 24 | 2005 | 8.18 (7247) | 8.35 (7362) | yes | |
Kasuga Hiromi (春日祐美) | Okusama wa Mahou Shoujo | TV Series | 13 | 2005 | 4.28 (757) | 6.56 (763) | yes | ||
![]() |
Oda Hazuki | Gokujou Seitokai | TV Series | 26 | 2005 | 4.92 (1001) | 6.86 (1017) | yes | |
Girl Cat (ガールキャット) | Rozen Maiden: Traumend | TV Series | 12 | 2005 - 2006 | 6.59 (3800) | 7.60 (3825) | yes | ||
Schoolgirl A (女子生徒A) | Shakugan no Shana | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 6.73 (10385) | 7.82 (10530) | yes | ||
Female Swimming Club Member (女子水泳部員) | Tonagura! | TV Series | 13 | 2006 | 4.50 (2079) | 6.89 (2106) | yes | ||
![]() |
Igusa | Inukami! | TV Series | 26 | 2006 | 5.78 (3210) | 7.41 (3257) | yes | |
Inukami! The Movie: Tokumei Reiteki Sousakan Karina Shirou! | Movie | 1 | 2007 | 4.58 (1214) | 6.72 (1226) | yes | |||
Schoolgirl (女子生徒) | Tonagura! | TV Series | 13 | 2006 | 4.50 (2079) | 6.89 (2106) | yes | ||
Schoolgirl A (女子生徒 A) | Tonagura! | TV Series | 13 | 2006 | 4.50 (2079) | 6.89 (2106) | yes | ||
Female Student (女生徒) | Kanon (2006) | TV Series | 24 | 2006 - 2007 | 8.20 (6875) | 8.33 (6999) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Kodomo no Jikan (2007) | TV Series | 12 | 2007 | 5.80 (3021) | 7.16 (3060) | yes | ||
![]() |
Ishizuki Mana | Sola | TV Series | 13 | 2007 | 5.97 (3578) | 7.44 (3613) | yes | |
Kindergarten Teacher (保母) | Idolmaster Xenoglossia | TV Series | 26 | 2007 | 4.63 (924) | 6.64 (936) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | Kodomo no Jikan (2007) | TV Series | 12 | 2007 | 5.80 (3021) | 7.16 (3060) | yes | ||
Male Student A (男子生徒A) | Kodomo no Jikan (2007) | TV Series | 12 | 2007 | 5.80 (3021) | 7.16 (3060) | yes | ||
Man A (男子A) | Kodomo no Jikan (2007) | TV Series | 12 | 2007 | 5.80 (3021) | 7.16 (3060) | yes | ||
![]() |
Miho | Nodame Cantabile | TV Series | 23 | 2007 | 9.00 (7957) | 8.77 (8084) | yes | |
![]() |
Nazuna | Idolmaster Xenoglossia | TV Series | 26 | 2007 | 4.63 (924) | 6.64 (936) | yes | |
Oda (小田) | Bokura no | TV Series | 24 | 2007 | 6.85 (2996) | 7.50 (3028) | yes | ||
![]() |
Suzuki Remi | Moetan | TV Series | 11 | 2007 | 4.39 (1019) | 6.44 (1025) | yes | |
![]() |
Suzuki Yukiko | OverDrive | TV Series | 26 | 2007 | 6.53 (1591) | 7.81 (1635) | yes | |
Telephone Guidance (電話ガイダンス) | OverDrive | TV Series | 26 | 2007 | 6.53 (1591) | 7.81 (1635) | yes | ||
児島隆哉 | Kodomo no Jikan (2007) | TV Series | 12 | 2007 | 5.80 (3021) | 7.16 (3060) | yes | ||
吉岡加奈子 | Kodomo no Jikan (2007) | TV Series | 12 | 2007 | 5.80 (3021) | 7.16 (3060) | yes | ||
安川勇気 | Kodomo no Jikan (2007) | TV Series | 12 | 2007 | 5.80 (3021) | 7.16 (3060) | yes | ||
Female Customer (女性客) | Clannad | TV Series | 22 | 2007 - 2008 | 7.97 (11930) | 8.18 (12133) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Kodomo no Jikan OAD | OVA | 4 | 2007 - 2011 | 5.74 (1103) | 6.88 (1108) | yes | ||
Kodomo no Jikan: Ni Gakki | OVA | 3 | 2009 | 6.11 (1425) | 7.15 (1438) | yes | |||
![]() |
Hidaka Megumi | Kyou no Go no Ni (2008) | TV Series | 13 | 2008 | 5.29 (1239) | 6.90 (1250) | yes | |
Kyou no Go no Ni (2009) | OVA | 4 | 2009 | 5.93 (526) | 6.88 (528) | yes | |||
![]() |
Kumon Maki | H2O: Footprints in the Sand | TV Series | 12 | 2008 | 4.73 (2607) | 6.87 (2643) | yes | |
![]() |
Nanokura Mimori | Skip Beat! | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.20 (3336) | 8.31 (3402) | yes | |
Henmi Azusa (辺見あづさ) | Kodomo no Jikan: Ni Gakki | OVA | 3 | 2009 | 6.11 (1425) | 7.15 (1438) | yes | ||
![]() |
Marina | Ristorante Paradiso | TV Series | 11 | 2009 | 6.57 (1023) | 7.19 (1025) | yes | |
![]() |
Satoda Asami | Major (2008) | TV Series | 26 | 2008 | 8.05 (1743) | 8.21 (1775) | yes | |
Major (2009) | TV Series | 25 | 2009 | 8.54 (1489) | 8.36 (1511) | yes | |||
Major (2010) | TV Series | 25 | 2010 | 8.32 (1165) | 8.12 (1173) | yes | |||
Sevel (セヴェル) | Queen`s Blade: Rurou no Senshi | TV Series | 12 | 2009 | 2.99 (2293) | 5.83 (2345) | yes | ||
Yoshioka Kanako (吉岡加奈子) | Kodomo no Jikan: Ni Gakki | OVA | 3 | 2009 | 6.11 (1425) | 7.15 (1438) | yes | ||
![]() |
Yumi Sayaka | Shin Mazinger Shougeki! Z Hen on Television | TV Series | 26 | 2009 | 6.89 (387) | 7.06 (390) | yes | |
姫乃 | Miracle Train: Ooedo-sen e Youkoso | TV Series | 13 | 2009 | 3.29 (263) | 5.56 (264) | yes | ||
百瀬華実 | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.06 (36) | 5.68 (37) | yes | ||
Angel A (天使A) | Queen`s Blade: Utsukushiki Toushi-tachi | OVA | 6 | 2010 - 2011 | 3.77 (759) | 6.08 (768) | yes | ||
![]() |
Hibino Hibiki | Carnival Phantasm | OVA | 12 | 2011 | 7.45 (2706) | 7.60 (2719) | yes | |
![]() |
Katou Natsumi | Bakuman. (2011) | TV Series | 25 | 2011 - 2012 | 8.48 (3225) | 8.13 (3242) | yes | |
Bakuman. (2012) | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.79 (2760) | 8.26 (2772) | yes | |||
![]() |
Koshiki Miyuki | Little Busters! | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 5.47 (2357) | 6.79 (2365) | yes | |
![]() |
Repamint | Beast Saga | TV Series | 38 | 2013 | 3.84 (53) | 4.97 (53) | yes | |
![]() |
Tamaki Harumi | X Maiden | Web | 8 | 2014 | 2.27 (17) | 3.70 (17) | yes | |
![]() |
Riin Jiivuru | Battle Spirits: Kakumei no Galette | Web | 5 | 2020 - 2021 | 4.38 (13) | 5.15 (13) | yes |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyakkaryouran Kurenai no Otome | ![]() |
Inukami! | TV Series | 26 | 2006 | 5.78 (3210) | 7.41 (3257) |
Inukami 2006 | |||||||
Inukami! Kyou Hashi Kyoku: Dai Go Maku Tayune. Igusa to Keita to Hen Sore wa, Mayonaka Totsuzen ni | |||||||
Daibakuhatsu No. 1 | ![]() |
Kyou no Go no Ni (2008) | TV Series | 13 | 2008 | 5.29 (1239) | 6.90 (1250) |
Friends | |||||||
Gakuen Tengoku | |||||||
Hitoshizuku | |||||||
Natsu Matsuri | |||||||
Negai | |||||||
Nisemono | |||||||
Sakura Revolution | |||||||
Secret Base: Kimi ga Kureta Mono | |||||||
Yuuyake-iro | |||||||
Daibakuhatsu No. 1 | ![]() |
Kyou no Go no Ni (2009) | OVA | 4 | 2009 | 5.93 (526) | 6.88 (528) |
Kitakaze | |||||||
Negai | |||||||
Secret Base: Kimi ga Kureta Mono | |||||||
Yuuyake-iro |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | Friends | Collaboration | N/A (0) | |||
works for |
![]() |
I`m Enterprise | yes | 2003 - 31.07.2015 | Company | N/A (1) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 00:53:06
Download (Do NOT click!)