Main Name | Hirano Toshitaka (cr6082) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 07.11.1967 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-07-09 22:34 |
Edited by | hidden on 2021-01-10 14:04 |
Main Name | Hirano Toshitaka (cr6082) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ひらの としたか |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.70 (4009) | 6.07 (4099) | yes | ||
![]() |
Ringuma | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.70 (4009) | 6.07 (4099) | no | Episode 157 |
Clerk in Charge (係員) | Seihou Tenshi Angel Links | TV Series | 13 | 1999 | 3.54 (489) | 5.88 (495) | yes | ||
門弟3 | Kaitouranma The Animation | OVA | 2 | 1999 | 3.19 (249) | 5.64 (253) | yes | 平野敏隆 | |
Commander (指揮官) | Koutetsu Tenshi Kurumi | TV Series | 24 | 1999 - 2000 | 4.75 (1199) | 6.76 (1209) | yes | ||
Louis Weldike | Kuro no Danshou | OVA | 4 | 1999 - 2000 | 3.93 (360) | 5.88 (361) | yes | ||
Nameless | Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden (1999) | OVA | 28 | 1999 - 2000 | 9.01 (813) | 8.04 (820) | yes | ||
Priest (神官) | Koutetsu Tenshi Kurumi | TV Series | 24 | 1999 - 2000 | 4.75 (1199) | 6.76 (1209) | yes | ||
田辺教授 | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
レポーターA | Gravitation (2000) | TV Series | 13 | 2000 - 2001 | 5.40 (1705) | 7.11 (1770) | yes | ||
男 | Gravitation (2000) | TV Series | 13 | 2000 - 2001 | 5.40 (1705) | 7.11 (1770) | yes | ||
Ojii-san (おじいさん) | Tottoko Hamtarou | TV Series | 296 | 2000 - 2006 | 3.24 (511) | 5.53 (519) | yes | ||
Watchmaker (時計屋) | Tottoko Hamtarou | TV Series | 296 | 2000 - 2006 | 3.24 (511) | 5.53 (519) | yes | ||
Driver (運転手 (Untenshu)) | Salaryman Kintarou | TV Series | 20 | 2001 | 6.95 (600) | 7.43 (605) | yes | ||
Hokutou Shain (北東社員 (Hokutou Employee)) | Salaryman Kintarou | TV Series | 20 | 2001 | 6.95 (600) | 7.43 (605) | yes | ||
Man (男 (Otoko)) | Salaryman Kintarou | TV Series | 20 | 2001 | 6.95 (600) | 7.43 (605) | yes | ||
Manager (マネージャー) | Salaryman Kintarou | TV Series | 20 | 2001 | 6.95 (600) | 7.43 (605) | yes | ||
![]() |
Murakami | Salaryman Kintarou | TV Series | 20 | 2001 | 6.95 (600) | 7.43 (605) | yes | |
![]() |
Okazaki | Salaryman Kintarou | TV Series | 20 | 2001 | 6.95 (600) | 7.43 (605) | yes | |
Paramedic (救急隊員 (Kyuukyuutaiin)) | Salaryman Kintarou | TV Series | 20 | 2001 | 6.95 (600) | 7.43 (605) | yes | ||
![]() |
Sawano Torishimariyaku | Salaryman Kintarou | TV Series | 20 | 2001 | 6.95 (600) | 7.43 (605) | yes | |
Shopkeeper (店主 (Tenshu)) | Salaryman Kintarou | TV Series | 20 | 2001 | 6.95 (600) | 7.43 (605) | yes | ||
![]() |
Tadokoro | Salaryman Kintarou | TV Series | 20 | 2001 | 6.95 (600) | 7.43 (605) | yes | |
![]() |
Taiiku Kyoushi | Hanaukyou Maid Tai | TV Series | 12 | 2001 | 4.27 (1987) | 6.69 (2004) | yes | |
尾崎取締役 | Salaryman Kintarou | TV Series | 20 | 2001 | 6.95 (600) | 7.43 (605) | yes | ||
History Teacher (歴史教師) | Onegai Teacher | TV Series | 12 | 2002 | 6.30 (7842) | 7.64 (7962) | yes | ||
Kaadouri (カードウリ) | Gekijouban Tottoko Hamtarou: Ham-Ham Hamuuja! Maboroshi no Princess | Movie | 1 | 2002 | 3.72 (42) | 5.01 (42) | yes | ||
Teacher (教師) | Asagiri no Miko | TV Series | 26 | 2002 | 3.48 (600) | 6.02 (601) | yes | ||
![]() |
Gempa | Wagamama Fairy Mirumo de Pon! | TV Series | 78 | 2002 - 2003 | 3.78 (130) | 5.84 (132) | yes | |
Paramedics (救急隊員) | .hack//Liminality | OVA | 4 | 2002 - 2003 | 4.04 (2421) | 6.57 (2444) | yes | ||
ゾウチョウテンA | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
Subordinate (手下) | Early Reins | OVA | 1 | 2003 | 3.91 (472) | 5.97 (473) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Bouken Yuuki Plusterworld | TV Series | 52 | 2003 - 2004 | 4.16 (22) | 5.81 (22) | yes | ||
Veteran player (ベテラン選手) | Monkey Turn | TV Series | 25 | 2004 | 4.57 (73) | 6.28 (74) | yes | ||
校長 (初代) | Zettaizetsumei Dangerous Jii-san (2004) | TV Series | 51 | 2004 - 2005 | 2.67 (12) | 3.75 (12) | yes | ||
![]() |
King | Fushigiboshi no Futago Hime | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 5.81 (153) | 7.01 (155) | yes | |
Man (男) | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | ||
Committee Member (後援会の人) | Gakuen Heaven | TV Series | 13 | 2006 | 3.93 (763) | 6.50 (781) | yes | ||
Director (社長 (Shachou)) | Inukami! | TV Series | 26 | 2006 | 5.78 (3210) | 7.41 (3257) | yes | ||
![]() |
Baneko | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5649) | 8.40 (5804) | yes | |
![]() |
Chichioya | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5649) | 8.40 (5804) | yes | |
![]() |
Inayama | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5649) | 8.40 (5804) | yes | |
![]() |
Ojiisan | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5649) | 8.40 (5804) | yes | |
![]() |
Souryo | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5649) | 8.40 (5804) | yes | |
![]() |
Benjamin | Baccano! | TV Series | 13 | 2007 | 8.60 (9384) | 8.37 (9485) | yes | |
Roujin (老人) | Baccano! | TV Series | 13 | 2007 | 8.60 (9384) | 8.37 (9485) | yes | ||
まめじい | Mameushi-kun | TV Series | 52 | 2007 - 2008 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
![]() |
Sena Koukou Kantoku | Cross Game | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 9.12 (3286) | 8.65 (3342) | yes | |
![]() |
Roushinshi | Kami nomi zo Shiru Sekai | TV Series | 12 | 2010 | 6.72 (5881) | 7.50 (5911) | yes | |
![]() |
Joyce Ledhal | Super Robot Taisen: Original Generation - Divine Wars | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 4.52 (422) | 6.82 (433) | yes | |
Super Robot Taisen OG: The Inspector | TV Series | 26 | 2010 - 2011 | 5.45 (286) | 6.87 (289) | yes | |||
![]() |
Shiratori no Chichi | Bakuman. (2012) | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.79 (2760) | 8.26 (2772) | yes | |
![]() |
Ryouchou | Gin no Saji | TV Series | 11 | 2013 | 8.06 (3239) | 7.89 (3253) | yes | |
Gin no Saji (2014) | TV Series | 11 | 2014 | 8.38 (2483) | 8.02 (2490) | yes | |||
Chief Villager (村長) | Rokka no Yuusha | TV Series | 12 | 2015 | 5.63 (3214) | 6.91 (3231) | yes | ||
Nomad`s Chief (遊牧民の長) | Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage | TV Series | 12 | 2016 | 4.82 (720) | 6.44 (722) | yes | ||
![]() |
Masedra | Tales of Zestiria the Cross (2017) | TV Series | 13 | 2017 | 5.64 (1006) | 6.90 (1012) | yes | |
![]() |
Jii | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5649) | 8.40 (5804) | yes | |
Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1149) | 8.27 (1157) | yes | |||
Gintama. (2018) | TV Series | 14 | 2018 | 9.19 (943) | 8.48 (949) | yes | |||
Manager of Yanagawa Middle School Team (柳川中監督) | Major 2nd (2020) | TV Series | 25 | 2020 | 7.10 (178) | 7.15 (179) | yes | ||
Manager of Yokohama Senior Team (横浜シニア監督) | Major 2nd (2020) | TV Series | 25 | 2020 | 7.10 (178) | 7.15 (179) | yes | ||
![]() |
Kanrinin | Yuru Camp | TV Series | 12 | 2018 | 8.30 (2718) | 7.98 (2730) | yes | |
Yuru Camp Season 2 | TV Series | 13 | 2021 | 8.73 (1205) | 8.16 (1207) | yes | |||
Eiga Yuru Camp | Movie | 1 | 2022 | 8.42 (550) | 8.04 (551) | yes | |||
![]() |
Ness | Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1149) | 8.27 (1157) | yes | |
Gintama: The Final | Movie | 1 | 2021 | 9.39 (565) | 8.57 (573) | yes | |||
コンラッド | Majutsushi Orphen Hagure Tabi: Urbanrama Hen | TV Series | 12 | 2023 | 3.33 (96) | 5.28 (96) | yes | ||
![]() |
Warnus Gilva | Isekai de Mofumofu Nadenade Suru Tame ni Ganbattemasu. | TV Series | 12 | 2024 | 3.92 (456) | 6.12 (459) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 20.04.2025 22:42:28
Download (Do NOT click!)