Main Name | Machii Miki (cr6856) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 29.10.1976 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2009-07-20 14:42 |
Edited by | hidden on 2015-05-04 06:30 |
Main Name | Machii Miki (cr6856) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | まちい みき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girl (女の子) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9410) | 8.58 (10138) | yes | ||
Child (子供) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Helper`s Voice (ヘルパーの声) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Tsubaki Risa (椿理沙) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Twins (双子) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
スチュアーデス | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Checkout Girl 1 (レジガールズ1) | VanDread | TV Series | 13 | 2000 | 6.26 (5193) | 7.55 (5233) | yes | ||
Pilot (パイロット) | VanDread | TV Series | 13 | 2000 | 6.26 (5193) | 7.55 (5233) | yes | ||
エクトちゃん | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ストーム・ドラゴンの子供 | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
子供のストーム・ドラゴン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
Female Spectator (女性客) | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5750) | 8.69 (5906) | yes | ||
Amusement Park Lady (遊園地のお姉さん) | Mahoromatic: Automatic Maiden | TV Series | 12 | 2001 | 6.25 (4356) | 7.47 (4385) | yes | ||
Entourage A (取りまきA) | Mahou Senshi Louie | TV Series | 24 | 2001 | 5.96 (1610) | 7.26 (1622) | yes | 町田美紀 | |
Female Clerk (女性店員) | Mahoromatic: Automatic Maiden | TV Series | 12 | 2001 | 6.25 (4356) | 7.47 (4385) | yes | ||
Girl who sells flowers (花売り娘) | Mahou Senshi Louie | TV Series | 24 | 2001 | 5.96 (1610) | 7.26 (1622) | yes | ||
![]() |
Sylph | Tales of Eternia The Animation | TV Series | 13 | 2001 | 3.36 (1096) | 6.17 (1104) | yes | |
Woman A (女A) | Mahou Senshi Louie | TV Series | 24 | 2001 | 5.96 (1610) | 7.26 (1622) | yes | ||
にょん | Mamimume Mogacho | TV Series | 13 | 2001 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
ゴーガン | Mamimume Mogacho | TV Series | 13 | 2001 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
ホットセイ | Gyouten Ningen Batseelor | TV Series | 52 | 2001 - 2002 | N/A (6) | N/A (8) | yes | ||
![]() |
Pao | G-on Riders | TV Series | 13 | 2002 | 3.65 (489) | 6.15 (492) | yes | |
![]() |
Santera | Samurai Deeper Kyou | TV Series | 26 | 2002 | 4.62 (3289) | 7.00 (3332) | yes | |
Schoolgirl (女子生徒 (Joshi Seito)) | Kanon | TV Series | 13 | 2002 | 5.53 (2738) | 7.19 (2769) | yes | ||
Track&Field Team Member (陸上部員 (Rikujoubuin)) | Kanon | TV Series | 13 | 2002 | 5.53 (2738) | 7.19 (2769) | yes | ||
店員 | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.97 (5377) | 7.46 (5449) | yes | ||
Female College Student D (女子大生D) | From I``s: Mou Hitotsu no Natsu no Monogatari | OVA | 2 | 2002 - 2003 | 2.54 (982) | 5.69 (1003) | yes | ||
女子生徒 | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8907) | 8.47 (9102) | yes | ||
![]() |
Koushi | Lime-iro Senkitan: Meiji Nippon, Otome Sakimorisu. | TV Series | 13 | 2003 | 3.30 (959) | 6.13 (968) | yes | |
Lime-iro Senkitan: Nangoku Yume Roman | OVA | 2 | 2004 | 3.84 (489) | 6.38 (493) | yes | |||
Sofia (ソフィア) | Firestorm | TV Series | 26 | 2003 | 1.84 (85) | 4.22 (88) | yes | ||
ルリ | Wonder Bebil-kun | TV Series | 30 | 2003 - 2004 | 2.89 (10) | 3.60 (10) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Miracle Pajamas | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of ロリベーダースZ |
Wakuwaku Tsumugi | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miracle Pajamas | ![]() |
G-on Riders | TV Series | 13 | 2002 | 3.65 (489) | 6.15 (492) |
Wakuwaku Tsumugi | ![]() |
Lime-iro Senkitan: Meiji Nippon, Otome Sakimorisu. | TV Series | 13 | 2003 | 3.30 (959) | 6.13 (968) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Aoni Juku | yes | 19th graduating class (第19期生) | Company | N/A (0) |
Lolivaders Z | yes | Collaboration | N/A (0) | |||
works for |
![]() |
Aoni Production | yes | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:50:42
Download (Do NOT click!)