Main Name | Matsumoto Hisako (cr6999) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | ??.??.1964 |
Gender Identity | female |
jobs | producerA person who produces something. It`s usually used to refer to the production of TV programs. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-07-25 14:39 |
Edited by | hidden on 2016-06-18 06:49 |
Main Name | Matsumoto Hisako (cr6999) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | まつもと ひさこ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YAT Anshin! Uchuu Ryokou | TV Series | 50 | 1996 - 1997 | 4.49 (33) | 6.24 (33) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | YAT Anshin! Uchuu Ryokou 2 | TV Series | 25 | 1998 | 4.00 (16) | 5.62 (16) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Ojarumaru | TV Series | TBC | 1998 - ???? | N/A (4) | N/A (4) | Producer (プロデューサー) | |||
Production Generalisation (制作統括) | ||||||||||
![]() | Corrector Yui | TV Series | 52 | 1999 - 2000 | 4.36 (184) | 6.37 (184) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Eiga Ojarumaru: Yakusoku no Natsu Ojaru to Semira | Movie | 1 | 2000 | N/A (3) | N/A (3) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Kasumin 1st Series | TV Series | 26 | 2001 - 2002 | 6.10 (26) | 5.64 (26) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Kasumin 2nd Series | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | N/A (8) | N/A (8) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Kasumin 3rd Series | TV Series | 26 | 2003 | 3.99 (18) | 5.27 (18) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Mujin Wakusei Survive | TV Series | 52 | 2003 - 2004 | 7.00 (1222) | 7.66 (1237) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Planetes | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 8.55 (7508) | 8.41 (7570) | Planning (企画) | |||
![]() | Morizo to Kikkoro | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 3.41 (10) | 4.55 (10) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple | TV Series | 39 | 2004 - 2005 | 5.24 (376) | 6.73 (382) | Production Generalisation (製作統括) | |||
![]() | Nanami-chan | TV Series | 12 | 2004 - 2005 | 3.61 (156) | 5.53 (157) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Major | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 8.30 (2542) | 8.31 (2579) | Production Generalisation (制作統括) | |||
![]() | Tsubasa Chronicle | TV Series | 26 | 2005 | 6.41 (5833) | 7.71 (5921) | Production Generalisation (制作統括) | |||
![]() | Nanami-chan 2nd Series | TV Series | 16 | 2005 | 4.37 (72) | 5.72 (73) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Gekijouban Tsubasa Chronicle: Tori Kago no Kuni no Himegimi | Movie | 1 | 2005 | 5.62 (2272) | 7.30 (2295) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Major (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.18 (2201) | 8.29 (2227) | Production Generalisation (制作統括) | |||
![]() | Nanami-chan 3rd Series | TV Series | 16 | 2006 | 4.73 (46) | 5.68 (47) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Seirei no Moribito | TV Series | 26 | 2007 | 8.55 (7620) | 8.49 (7726) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Dennou Coil | TV Series | 26 | 2007 | 8.42 (5422) | 8.31 (5483) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Gekijouban Major: Yuujou no Winning Shot | Movie | 1 | 2008 | 7.85 (830) | 7.85 (834) | Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー) | |||
![]() | Kemono no Souja Erin | TV Series | 50 | 2009 | 8.43 (2128) | 8.15 (2149) | Production Generalisation (制作統括) | 1-30 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
NHK Enterprises | Company | N/A (3) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:50:10
Download (Do NOT click!)