Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yuu Gi Ou: Duel Monsters | TV Series | 224 | 2000 - 2004 | 5.14 (2486) | 6.76 (2540) | Producer (プロデューサー) | NAS | ||
![]() | Gen`ei Toushi Bastof Lemon | TV Series | 26 | 2001 | 3.47 (54) | 5.50 (55) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Shaman King | TV Series | 64 | 2001 - 2002 | 5.70 (4047) | 7.34 (4145) | Producer (プロデューサー) | NAS 現電通 | ||
![]() | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Mugen Senki Fortress | TV Series | 52 | 2003 - 2004 | N/A (6) | N/A (6) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Keroro Gunsou | TV Series | 358 | 2004 - 2011 | 6.93 (643) | 7.50 (661) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Yuu Gi Ou: Duel Monsters - Hikari no Pyramid | Movie | 1 | 2004 | 3.59 (999) | 5.98 (1016) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (350) | 7.01 (355) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Yuu Gi Ou: Duel Monsters GX | TV Series | 180 | 2004 - 2008 | 4.13 (1183) | 6.30 (1226) | Producer (プロデューサー) | NAS | ||
![]() | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5649) | 8.40 (5804) | Producer (プロデューサー) | 113-201 | ||
![]() | Juuousei | TV Series | 11 | 2006 | 6.29 (3181) | 7.54 (3214) | Production (製作) | |||
![]() | Kiba | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | 5.30 (2890) | 7.44 (2984) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Hataraki Man | TV Series | 11 | 2006 | 6.12 (1115) | 7.11 (1121) | Production (製作) | |||
![]() | Katekyou Hitman Reborn! | TV Series | 203 | 2006 - 2010 | 6.22 (2999) | 7.56 (3113) | Planning Manager (プランニングマネージャー) | Dentsu (dentsu) | ||
![]() | Nodame Cantabile | TV Series | 23 | 2007 | 9.00 (7957) | 8.77 (8084) | Production (製作) | |||
![]() | Bakugan Battle Brawlers | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | 2.92 (501) | 5.37 (510) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Gekijouban Tengen Toppa Gurren Lagann: Gurren Hen | Movie | 1 | 2008 | 7.71 (2532) | 7.74 (2549) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Nodame Cantabile: Paris Hen | TV Series | 11 | 2008 | 8.43 (4669) | 8.34 (4692) | Production (製作) | |||
![]() | Basquash! | TV Series | 26 | 2009 | 5.46 (1453) | 7.05 (1473) | Associate Producer (アソシエイトプロデューサー) | |||
![]() | Gekijouban Gintama: Shin`yaku Benizakura Hen | Movie | 1 | 2010 | 8.49 (1910) | 8.10 (1927) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3010) | 8.75 (3063) | Producer (プロデューサー) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uchuu Show e Youkoso | Movie | 1 | 2010 | 7.28 (776) | 7.30 (781) | Assistance/Cooperation (協力) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 00:27:07
Download (Do NOT click!)