Main Name | Kuwa Yoshihito (cr7193) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | photographic directorno description set, special effects artistno description set |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-07-28 20:39 |
Edited by | hidden on 2014-12-11 07:18 |
Main Name | Kuwa Yoshihito (cr7193) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | High School Mystery: Gakuen Nanafushigi | TV Series | 41 | 1991 - 1992 | 6.11 (16) | 5.87 (16) | Assistant Production Manager (進行) | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35 | ||
![]() | Genji Tsuushin Agedama | TV Series | 51 | 1991 - 1992 | 6.56 (17) | 6.63 (18) | Assistant Production Manager (制作進行) | 36, 41 | ||
![]() | Hime-chan no Ribbon | TV Series | 61 | 1992 - 1993 | 6.51 (203) | 6.98 (207) | Assistant Production Manager (制作進行) | 2, 12 | ||
![]() | NieA Under 7 | TV Series | 13 | 2000 | 5.72 (1686) | 6.93 (1692) | Photography (撮影) | 1, 3 | ||
![]() | Firestorm | TV Series | 26 | 2003 | 1.84 (85) | 4.22 (88) | Digital Photography (デジタル撮影) | 4, 7, 9-11, 13-15 | ||
![]() | Kannazuki no Miko | TV Series | 12 | 2004 | 4.65 (2768) | 6.89 (2819) | Photography (撮影) | 2 | ||
![]() | Angel Heart | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 6.48 (1147) | 7.49 (1171) | Special Effects (特殊効果) | 1 | ||
![]() | Binbou Shimai Monogatari | TV Series | 10 | 2006 | 5.55 (1213) | 7.00 (1223) | Digital Photography (デジタル合成) | 1 | ||
![]() | Gunslinger Girl: Il Teatrino | TV Series | 13 | 2008 | 5.16 (1673) | 6.82 (1692) | Photography (撮影) | 6 | ||
![]() | Soukou Kihei Votoms: Pailsen Files - Gekijouban | Movie | 1 | 2009 | 6.66 (125) | 6.74 (125) | Photography (撮影) | |||
![]() | Ashiaraiyashiki no Juunin-tachi. | OVA | 1 | 2010 | 2.46 (179) | 4.64 (182) | Photography (撮影) | |||
![]() | Meitantei Conan Magic File 4: Osaka Okonomiyaki Odyssey | OVA | 1 | 2010 | 6.48 (271) | 6.90 (275) | Photography (撮影) | |||
![]() | Senkou no Night Raid | TV Series | 13 | 2010 | 5.02 (1059) | 6.50 (1066) | Photography (撮影) | 4 | ||
Special Effects (特殊効果) | 8-9, 11, 13 | |||||||||
![]() | Katte ni Kaizou | OVA | 6 | 2011 | 4.95 (799) | 6.34 (804) | Photography (撮影) | 3-5 | 4A 5AB | |
![]() | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1659) | 7.19 (1672) | Photography (撮影) | 4 | ||
![]() | Saint Seiya Omega | TV Series | 97 | 2012 - 2014 | 2.53 (470) | 5.29 (481) | Digital Photography (デジタル撮影) | 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | ||
![]() | Nerawareta Gakuen | Movie | 1 | 2012 | 5.32 (1361) | 6.65 (1368) | Photography Assistance (撮影協力) | |||
![]() | Wakako-zake | TV Series | 12 | 2015 | 4.73 (801) | 6.15 (806) | Special Effects (特効) | シアン | ||
![]() | Owari no Seraph: Kyuuketsuki Shahar | OVA | 1 | 2016 | 4.43 (556) | 6.30 (561) | Special Effects (特殊効果) | |||
![]() | Chuuko Video-ya no Onna Ten`in X | Web | 1 | 2016 | 2.92 (40) | 4.71 (41) | Photography (撮影) | |||
![]() | Maou-sama, Retry! | TV Series | 12 | 2019 | 3.68 (1502) | 6.04 (1520) | Special Effects (特殊効果) | 1-4, 7-12 | ||
![]() | Majo no Tabitabi | TV Series | 12 | 2020 | 5.90 (1616) | 6.89 (1625) | Photography (撮影) | 1-5, 8, 10-12 | ||
Photography Assistance (撮影補佐) | 7 | |||||||||
![]() | Deaimon | TV Series | 12 | 2022 | 7.11 (698) | 7.42 (699) | Special Effects (特殊効果) | 1 | ||
![]() | Uzaki-chan wa Asobitai! Double | TV Series | 13 | 2022 | 5.28 (677) | 6.69 (678) | Photography (撮影) | 1 | ||
![]() | Keiken Zumi na Kimi to, Keiken Zero na Ore ga, Otsukiai Suru Hanashi. | TV Series | 12 | 2023 | 3.53 (450) | 5.85 (455) | Photography (撮影) | OP1 | ||
![]() | Kimi wa Meido-sama. | TV Series | 12 | 2024 | 4.03 (308) | 6.06 (308) | Special Effects (特殊効果) | 2-3 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
representative director |
![]() |
Cyan | Company | N/A (0) | ||
works for | Visual Workshop | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:50:27
Download (Do NOT click!)