Main Name | Yamakawa Norio (cr7933) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | producerA person who produces something. It`s usually used to refer to the production of TV programs. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-08-05 00:07 |
Edited by | hidden on 2024-04-04 16:05 |
Main Name | Yamakawa Norio (cr7933) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | やまかわ のりお |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gen`ei Toushi Bastof Lemon | TV Series | 26 | 2001 | 3.47 (54) | 5.50 (55) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Full Moon o Sagashite | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 7.64 (2619) | 8.04 (2667) | Producer (プロデューサー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Fortune Dogs | TV Series | 39 | 2002 - 2003 | 5.07 (10) | 5.36 (11) | Producer (プロデューサー) | 4-39 | TV Tokyo (テレビ東京) | |
![]() | Shutsugeki! Machine Robo Rescue | TV Series | 53 | 2003 - 2004 | 4.32 (51) | 5.44 (52) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | E`s Otherwise | TV Series | 26 | 2003 | 4.08 (1050) | 6.52 (1064) | Producer (プロデューサー) | (テレビ東京) | ||
![]() | PopoloCrois | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 5.15 (63) | 6.14 (64) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | SD Gundam Force | TV Series | 52 | 2004 | 1.93 (170) | 4.43 (178) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Get Ride! AMDriver | TV Series | 51 | 2004 - 2005 | 2.98 (36) | 5.63 (38) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Sore Ike! Zukkoke Sanningumi | TV Series | 26 | 2004 | N/A (7) | N/A (7) | Producer (プロデューサー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (350) | 7.01 (355) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Yakitate!! Japan | TV Series | 69 | 2004 - 2006 | 7.45 (3678) | 8.11 (3741) | Producer (プロデューサー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Yuu Gi Ou: Duel Monsters GX | TV Series | 180 | 2004 - 2008 | 4.13 (1183) | 6.30 (1226) | Producer (プロデューサー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Capeta | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 7.20 (1104) | 7.98 (1141) | Producer (プロデューサー) | (テレビ東京) | ||
![]() | Kiba | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | 5.30 (2890) | 7.44 (2984) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Zegapain | TV Series | 26 | 2006 | 7.00 (2239) | 7.76 (2273) | Producer (プロデューサー) | 15-26 | TV Tokyo (テレビ東京) | |
![]() | Otogi-Juushi Akazukin (2006) | TV Series | 39 | 2006 - 2007 | 5.33 (328) | 7.01 (332) | Producer (プロデューサー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13738) | 8.57 (14063) | Producer (プロデューサー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Tengen Toppa Gurren Lagann: Ore no Gurren wa Pikka Pika!! | OVA | 1 | 2007 | 4.64 (944) | 6.28 (950) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.13 (734) | 6.66 (756) | Producer (プロデューサー) | 1-14 | ||
![]() | Binbougami ga! | TV Series | 13 | 2012 | 6.88 (3317) | 7.45 (3326) | Associate Producer (アソシエイトプロデューサー) | 1-7 | TV Tokyo (テレビ東京) | |
![]() | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | TV Series | 24 | 2012 | 4.48 (1837) | 6.49 (1860) | Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Aiura | TV Series | 12 | 2013 | 5.04 (1693) | 6.49 (1699) | Associate Producer (アソシエイトプロデューサー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Inazuma Eleven GO: Galaxy | TV Series | 43 | 2013 - 2014 | 3.99 (130) | 6.15 (132) | Planning Manager (プログラムマネージャー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Sen`yuu. (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 5.97 (1130) | 6.90 (1134) | Associate Producer (アソシエイトプロデューサー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Yami Shibai | TV Series | 13 | 2013 | 5.17 (960) | 6.30 (965) | Planning (企画) | |||
![]() | Dia no Ace | TV Series | 75 | 2013 - 2015 | 7.33 (1243) | 7.61 (1249) | Associate Producer (アソシエイトプロデューサー) | |||
![]() | Youkai Watch | TV Series | 214 | 2014 - 2018 | 4.74 (114) | 6.05 (114) | Planning Manager (プログラムマネージャー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Fairy Tail (2014) | TV Series | 102 | 2014 - 2016 | 6.56 (2378) | 7.37 (2410) | Planning Manager (プランニングマネージャー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Yami Shibai 4 | TV Series | 13 | 2017 | 2.85 (342) | 5.04 (346) | Planning (企画) | |||
![]() | Sekai no Yami Zukan | TV Series | 13 | 2017 | 1.78 (278) | 3.85 (281) | Planning (企画) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Gekijouban Fairy Tail: Dragon Cry | Movie | 1 | 2017 | 5.43 (648) | 6.80 (656) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Pikotarou no Lullaby Luullaby | Web | 9 | 2017 | 2.77 (104) | 4.32 (104) | Associate Producer (アソシエイトプロデューサー) | (テレビ東京) TV Tokyo | ||
![]() | Osomatsu-san (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 6.66 (265) | 6.88 (265) | Planning Manager (プランニングマネージャー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Yami Shibai 6 | TV Series | 13 | 2018 | 3.66 (232) | 5.43 (235) | Planning (企画) | |||
![]() | Aigan Kaijuu | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | N/A (3) | N/A (3) | Planning Manager (プランニングマネージャー) | |||
![]() | Eiga no Osomatsu-san | Movie | 1 | 2019 | 7.46 (95) | 7.04 (95) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Dia no Ace: Act II | TV Series | 52 | 2019 - 2020 | 7.93 (390) | 7.90 (390) | Planning Manager (プランニングマネージャー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Yami Shibai 7 | TV Series | 13 | 2019 | 3.54 (184) | 5.43 (187) | Planning (企画) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Shadowverse | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 2.21 (84) | 4.37 (84) | Planning Manager (プログラムマネージャー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Ninja Collection | Web | 13 | 2020 | 2.19 (279) | 4.35 (287) | Planning (企画) | |||
![]() | Dragon Quest: Dai no Daibouken (2020) | TV Series | 100 | 2020 - 2022 | 6.31 (252) | 6.77 (256) | Planning Manager (プランニングマネージャー) | |||
![]() | Yami Shibai 9 | TV Series | 13 | 2021 | 3.16 (122) | 5.26 (123) | Planning (企画) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Yami Shibai 10 | TV Series | 13 | 2022 | 3.36 (104) | 5.40 (105) | Planning (企画) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | KJ File | TV Series | 13 | 2022 | 1.67 (27) | 3.38 (27) | Planning (企画) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | KJ File (2023) | TV Series | 13 | 2023 | 1.50 (12) | 3.08 (12) | Planning (企画) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Mou Ippon! | TV Series | 13 | 2023 | 6.86 (317) | 7.24 (319) | Planning Manager (プランニングマネージャー) | |||
![]() | Kimi wa Houkago Insomnia | TV Series | 13 | 2023 | 7.92 (760) | 7.76 (763) | Planning Manager (プランニングマネージャー) | |||
![]() | Shadowverse Flame: Seven Shadows Hen | TV Series | 25 | 2023 | 5.12 (17) | 5.82 (17) | Planning Manager (プログラムマネージャー) | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
![]() | Yami Shibai 11 | TV Series | 13 | 2023 | 3.20 (76) | 5.40 (77) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Captain Tsubasa Season 2: Junior Youth Hen | TV Series | 39 | 2023 - 2024 | 4.71 (44) | 6.61 (44) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Dosanko Gal wa Namara Menkoi | TV Series | 12 | 2024 | 4.39 (511) | 6.27 (513) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Yami Shibai 12 | TV Series | 13 | 2024 | 3.47 (49) | 5.44 (50) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Tensei Shitara Dai Nana Ouji Datta no de, Kimama ni Majutsu o Kiwamemasu | TV Series | 12 | 2024 | 5.63 (762) | 6.79 (764) | Producer (プロデューサー) | 8-12 | ||
![]() | Yami Shibai 14 | TV Series | 13 | 2025 | 2.65 (13) | 4.42 (13) | Producer (プロデューサー) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
TV Tokyo | Company | N/A (6) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:37:03
Download (Do NOT click!)