Main Name | Fujiie Kazumasa (cr8561) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | producerA person who produces something. It`s usually used to refer to the production of TV programs., screenwriterA screenplay writer (also called screenwriter for short), scriptwriter or scenarist is someone who writes stories on which mass media, such as films, television programs and video games, are based. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-08-11 22:56 |
Edited by | hidden on 2017-06-12 03:17 |
Main Name | Fujiie Kazumasa (cr8561) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ふじいえ かずまさ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Makyou Densetsu Acrobunch | TV Series | 24 | 1982 | 3.97 (48) | 5.08 (48) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Ochamegami Monogatari: Korokoro Pollon | TV Series | 46 | 1982 - 1983 | 5.69 (69) | 6.59 (69) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Ginga Reppuu Baxinger | TV Series | 39 | 1982 - 1983 | 4.74 (36) | 5.59 (36) | Sub-Producer (サブプロデューサー) | |||
![]() | Akuu Daisakusen Srungle | TV Series | 53 | 1983 - 1984 | 5.10 (32) | 6.06 (32) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Elf Seventeen | OVA | 1 | 1987 | 4.46 (228) | 5.53 (228) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Puttsun Make Love | OVA | 6 | 1987 - 1988 | 5.07 (26) | 5.30 (26) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | High School Agent | OVA | 2 | 1988 | 3.95 (94) | 4.92 (95) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Cleopatra DC | OVA | 3 | 1989 - 1991 | 4.96 (208) | 5.76 (209) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | 1+2=Paradise | OVA | 2 | 1990 | 2.35 (552) | 4.74 (563) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Dark Cat | OVA | 1 | 1991 | 1.91 (383) | 3.78 (386) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Wolf Guy | OVA | 6 | 1992 - 1993 | 3.32 (70) | 4.47 (70) | Planning (企画) | |||
![]() | Desert Rose: Yuki no Mokushiroku | OVA | 1 | 1993 | 5.40 (215) | 6.03 (216) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | 8 Man After | OVA | 4 | 1993 | 3.97 (196) | 5.80 (199) | Planning (企画) | |||
![]() | Tokusou Senshatai Dominion | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 5.52 (656) | 6.79 (658) | Production (製作) | 1-4 | ||
![]() | Shin Megami Tensei: Tokyo Mokushiroku | OVA | 2 | 1995 | 3.03 (298) | 5.16 (301) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Landlock | OVA | 2 | 1996 | 3.29 (244) | 5.52 (244) | Planning (企画) | |||
![]() | Byston Well Monogatari: Garzey no Tsubasa | OVA | 3 | 1996 - 1997 | 1.75 (548) | 3.73 (551) | Producer (プロデューサー) | |||
![]() | Choujuu Densetsu Gestalt | OVA | 2 | 1997 | 4.19 (598) | 6.22 (598) | Work (制作) | メディアプラス |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ochamegami Monogatari: Korokoro Pollon | TV Series | 46 | 1982 - 1983 | 5.69 (69) | 6.59 (69) | Production Office Work (制作業務) | 1-7 | ||
![]() | Chou Kousoku Galvion | TV Series | 22 | 1984 | 4.29 (34) | 5.17 (34) | Script/Screenplay (脚本) | 4, 18 | ||
![]() | Gundress | Movie | 1 | 1999 | 3.09 (371) | 5.46 (371) | Script/Screenplay (脚本) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:32:02
Download (Do NOT click!)