Main Name | Kikumoto Taira (cr9114) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 11.06.1979 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-08-22 13:35 |
Edited by | hidden on 2019-01-02 01:47 |
Main Name | Kikumoto Taira (cr9114) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | きくもと たいら |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hinoe | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.95 (9297) | 7.57 (9780) | yes | |
![]() |
Isono | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.95 (9297) | 7.57 (9780) | yes | |
![]() |
Kanpu | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.95 (9297) | 7.57 (9780) | yes | |
![]() |
Kayui | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.95 (9297) | 7.57 (9780) | yes | |
![]() |
Kaze no Kuni no Daimyou | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.95 (9297) | 7.57 (9780) | yes | |
![]() |
Mitokado Homura | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.95 (9297) | 7.57 (9780) | yes | |
![]() |
Musai | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.95 (9297) | 7.57 (9780) | yes | |
![]() |
Natsu | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.95 (9297) | 7.57 (9780) | yes | |
![]() |
Ranka | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.95 (9297) | 7.57 (9780) | yes | |
![]() |
Tango | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.95 (9297) | 7.57 (9780) | yes | |
![]() |
Urushi | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.95 (9297) | 7.57 (9780) | yes | |
岩隠れの里の追忍 | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.95 (9297) | 7.57 (9780) | yes | ||
農夫 | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.95 (9297) | 7.57 (9780) | yes | ||
霧隠の里の追い忍 | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.95 (9297) | 7.57 (9780) | yes | ||
Additional Voice | Tokyo Magnitude 8.0 | TV Series | 11 | 2009 | 8.02 (4102) | 7.95 (4127) | yes | ||
Passerby (通行人) | Suzumiya Haruhi no Yuuutsu (2009) | TV Series | 28 | 2009 | 5.55 (7343) | 6.99 (7427) | yes | ||
Man 1 (手下1) | Tatakau Shisho: The Book of Bantorra | TV Series | 27 | 2009 - 2010 | 5.47 (1484) | 6.86 (1498) | yes | ||
Ortho | Tatakau Shisho: The Book of Bantorra | TV Series | 27 | 2009 - 2010 | 5.47 (1484) | 6.86 (1498) | yes | ||
Caretaker (用務員) | Yosuga no Sora | TV Series | 12 | 2010 | 4.15 (4055) | 6.41 (4109) | yes | ||
Lecturer (講師) | Megane na Kanojo | OVA | 4 | 2010 | 5.03 (761) | 6.57 (763) | yes | ||
Participant (参加者) | Togainu no Chi | TV Series | 12 | 2010 | 2.38 (835) | 5.20 (850) | yes | ||
Reporter (レポーター) | Megane na Kanojo | OVA | 4 | 2010 | 5.03 (761) | 6.57 (763) | yes | ||
Schoolboy D (男子生徒D) | Megane na Kanojo | OVA | 4 | 2010 | 5.03 (761) | 6.57 (763) | yes | ||
Teacher (先生) | Megane na Kanojo | OVA | 4 | 2010 | 5.03 (761) | 6.57 (763) | yes | ||
![]() |
Uron | Katanagatari | TV Series | 12 | 2010 | 8.54 (6204) | 8.25 (6267) | yes | |
Youth (青年団員) | Uchuu Show e Youkoso | Movie | 1 | 2010 | 7.28 (776) | 7.30 (781) | yes | ||
![]() |
Akiha Yukitaka | Steins;Gate | TV Series | 24 | 2011 | 9.47 (12206) | 8.84 (12473) | yes | |
Assistant Cameraman (アシスタントカメラマン) | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1659) | 7.19 (1672) | yes | ||
Captain (隊長) | Fate/Zero | TV Series | 13 | 2011 | 8.58 (8352) | 8.24 (8415) | yes | ||
丑 | Gekijouban Naruto: Blood Prison | Movie | 1 | 2011 | 4.99 (1599) | 6.73 (1617) | yes | ||
Furyou Leader | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1690) | 7.55 (1703) | yes | ||
Man B (男B (Otoko B)) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3010) | 8.75 (3063) | yes | ||
Otaku A (オタクA) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3010) | 8.75 (3063) | yes | ||
![]() |
Akimaru | Toriko (2011) | TV Series | 147 | 2011 - 2014 | 4.96 (868) | 6.56 (877) | yes | |
![]() |
Damala Sky the XIII | Toriko (2011) | TV Series | 147 | 2011 - 2014 | 4.96 (868) | 6.56 (877) | yes | |
![]() |
Tairan | Toriko (2011) | TV Series | 147 | 2011 - 2014 | 4.96 (868) | 6.56 (877) | yes | |
![]() |
Zaragira | Toriko (2011) | TV Series | 147 | 2011 - 2014 | 4.96 (868) | 6.56 (877) | yes | |
![]() |
Amano Daito | Nerawareta Gakuen | Movie | 1 | 2012 | 5.33 (1360) | 6.66 (1367) | yes | |
![]() |
Innsmouth | Haiyore! Nyaruko-san | TV Series | 12 | 2012 | 4.70 (3210) | 6.59 (3232) | yes | |
Minion (手下) | Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna | TV Series | 13 | 2012 | 7.95 (1210) | 7.56 (1216) | yes | ||
Omawari-san (おまわりさん) | Yuri Seijin Naoko-san (2012) | OVA | 1 | 2012 | 4.85 (552) | 6.04 (554) | yes | ||
Soba Shop (ソバ屋) | Minori Scramble! | OVA | 1 | 2012 | 4.39 (246) | 5.89 (247) | yes | ||
Bolt Gran (ボルト・グラン) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1969) | 8.31 (1980) | yes | ||
Daikuhara Tsuyoshi (大工原剛志) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1969) | 8.31 (1980) | yes | ||
Gamiloid B (ガミロイドB) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1969) | 8.31 (1980) | yes | ||
Kaneshiro Kazuo (金城和夫) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1969) | 8.31 (1980) | yes | ||
Kirishima Communication Officer (きりしま通信士) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1969) | 8.31 (1980) | yes | ||
Ortho Dolmen (オルト・ドルメン) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1969) | 8.31 (1980) | yes | ||
![]() |
Otoko | JoJo no Kimyou na Bouken (2012) | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 7.81 (4807) | 7.75 (4835) | yes | |
Prisoner A (囚人A) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1969) | 8.31 (1980) | yes | ||
Saotome Tomoharu (早乙女友治) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1969) | 8.31 (1980) | yes | ||
![]() |
Sugiyama Nobuhiko | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1969) | 8.31 (1980) | yes | |
Tourist (観光客) | Tanken Driland | TV Series | 37 | 2012 - 2013 | 3.62 (103) | 5.69 (106) | yes | ||
UN Secretary-General (国連事務総長) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1969) | 8.31 (1980) | yes | ||
![]() |
Takagi | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1907) | 8.12 (1919) | yes | |
Director (ディレクター) | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (303) | 6.74 (304) | yes | ||
Inspectorate Staff (視察団スタッフ) | Courtesy of Zettai Karen Children: The Unlimited - Hyoubu Kyousuke | TV Series | 12 | 2013 | 6.52 (1264) | 7.26 (1271) | yes | ||
![]() |
Shin Ooshima Gakuen no Gakuenchou | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1378) | 6.04 (1388) | yes | |
![]() |
Yanagihori Takamine | Corpse Party: Tortured Souls - Bougyaku Sareta Tamashii no Jukyou | OVA | 4 | 2013 | 4.20 (1724) | 6.09 (1743) | yes | |
サラリーマン | DokiDoki! Precure | TV Series | 49 | 2013 - 2014 | 5.12 (230) | 6.39 (233) | yes | ||
ディレクター | DokiDoki! Precure | TV Series | 49 | 2013 - 2014 | 5.12 (230) | 6.39 (233) | yes | ||
作業員 | DokiDoki! Precure | TV Series | 49 | 2013 - 2014 | 5.12 (230) | 6.39 (233) | yes | ||
審査員 | DokiDoki! Precure | TV Series | 49 | 2013 - 2014 | 5.12 (230) | 6.39 (233) | yes | ||
男子 | DokiDoki! Precure | TV Series | 49 | 2013 - 2014 | 5.12 (230) | 6.39 (233) | yes | ||
監督 | DokiDoki! Precure | TV Series | 49 | 2013 - 2014 | 5.12 (230) | 6.39 (233) | yes | ||
社長 | DokiDoki! Precure | TV Series | 49 | 2013 - 2014 | 5.12 (230) | 6.39 (233) | yes | ||
角野秋 | DokiDoki! Precure | TV Series | 49 | 2013 - 2014 | 5.12 (230) | 6.39 (233) | yes | ||
Labourer (作業員) | Shingeki no Kyojin OAD | OVA | 8 | 2013 - 2018 | 6.95 (2719) | 7.43 (2732) | yes | ||
Han | Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns | TV Series | 25 | 2014 | 5.60 (280) | 6.57 (284) | yes | ||
Mathematics Teacher (数学の先生) | Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns | TV Series | 25 | 2014 | 5.60 (280) | 6.57 (284) | yes | ||
![]() |
Inuzuka Kiba | Boruto: Naruto the Movie | Movie | 1 | 2015 | 5.63 (1405) | 6.92 (1417) | yes | |
Takao | Robot Town Sagami 2028 | Web | 1 | 2016 | 5.72 (64) | 5.93 (65) | yes | ||
レーダー士 | Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi | OVA | 26 | 2017 - 2019 | 7.19 (406) | 7.42 (406) | yes | ||
![]() |
Touno Katasuke | Boruto: Naruto the Movie | Movie | 1 | 2015 | 5.63 (1405) | 6.92 (1417) | yes | |
Boruto: Naruto Next Generations | TV Series | 293 | 2017 - 2023 | 2.53 (1105) | 5.31 (1147) | yes | |||
![]() |
Loa Bawbis | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou | TV Series | 13 | 2019 | 3.65 (2601) | 6.03 (2632) | yes | |
![]() |
Houkii | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.07 (628) | 7.35 (629) | yes | |
![]() |
Arisu Chichi | The Idolmaster: Cinderella Girls - U149 | TV Series | 12 | 2023 | 6.69 (141) | 6.81 (141) | yes | |
Merchant (商人) | Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf | TV Series | 25 | 2024 | 8.27 (593) | 7.84 (597) | yes | ||
Servant (使用人) | Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf | TV Series | 25 | 2024 | 8.27 (593) | 7.84 (597) | yes | ||
Subordinate (手の者) | Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf | TV Series | 25 | 2024 | 8.27 (593) | 7.84 (597) | yes | ||
Villager (村人) | Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf | TV Series | 25 | 2024 | 8.27 (593) | 7.84 (597) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Mausu Promotion | 2009 - | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:34:16
Download (Do NOT click!)