Main Name | Muramatsu Ken (cr9159) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 09.05.1962 |
Gender Identity | male |
jobs | musicianA musician is a person who plays a musical instrument or is musically talented. Anyone who composes, conducts, or performs music may be referred to as a musician. A musician who plays a musical instrument is also known as an instrumentalist. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2009-08-26 13:36 |
Edited by | hidden on 2011-03-13 17:35 |
Main Name | Muramatsu Ken (cr9159) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | むらまつ けん |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
"Tidamehikyari" (Shima Uta) | N/A (0) | Music Composition (作曲) | |
Lyrics (作詞) | |||
Mainichi ga Nichiyoubi Dattara Ii no ni | N/A (0) | Music Composition (作曲) | |
Suiheisen no Mukou ni | N/A (0) | Music Composition (作曲) | |
Music Arrangement (編曲) | |||
Tanpopo Suisha | N/A (0) | Music Composition (作曲) | |
Music Arrangement (編曲) | |||
Tanpopo Suisha | N/A (0) | Music Composition (作曲) | |
Music Arrangement (編曲) | |||
Tidamehikyari | N/A (0) | Music Composition (作曲) | |
Lyrics (作詞) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainichi ga Nichiyoubi Dattara Ii no ni | ![]() |
Boku wa Ousama (2013) | TV Series | 12 | 2013 | N/A (5) | N/A (5) |
Suiheisen no Mukou ni | ![]() |
Kurenai | TV Series | 12 | 2008 | 6.86 (4546) | 7.68 (4580) |
Tanpopo Suisha | ![]() |
Sketchbook: Full Color`s | TV Series | 13 | 2007 | 6.84 (1358) | 7.48 (1373) |
"Tidamehikyari" (Shima Uta) | ![]() |
Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto | TV Series | 12 | 2009 | 4.41 (800) | 6.35 (804) |
Tidamehikyari |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sketchbook: Full Color`s | TV Series | 13 | 2007 | 6.84 (1358) | 7.48 (1373) | Music (音楽) | |||
![]() | Kurenai | TV Series | 12 | 2008 | 6.86 (4546) | 7.68 (4580) | Music (音楽) | |||
![]() | Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto | TV Series | 12 | 2009 | 4.41 (800) | 6.35 (804) | Music (音楽) | |||
![]() | Kurenai (2010) | OVA | 2 | 2010 | 4.87 (991) | 6.54 (998) | Music (音楽) | |||
![]() | Natsuyuki Rendezvous | TV Series | 11 | 2012 | 5.82 (1201) | 6.89 (1203) | Music (音楽) | |||
![]() | Boku wa Ousama (2013) | TV Series | 12 | 2013 | N/A (5) | N/A (5) | Music (音楽) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seiken Gakuin no Maken Tsukai | TV Series | 12 | 2023 | 2.77 (506) | 5.51 (510) | Music Recording (音楽レコーディング) | 1 | Octavia Records (オクタヴィア・レコード) | |
Sound Mixing Engineer (MIXエンジニア) | 1 | Octavia Records (オクタヴィア・レコード) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:37:26
Download (Do NOT click!)