Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hikari to Mizu no Daphne | TV Series | 24 | 2004 | 4.96 (1037) | 6.81 (1047) | Production (製作) | |||
![]() | Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori: Nazo no Otakara Daisakusen | Movie | 1 | 2006 | 4.62 (26) | 5.15 (26) | Production Committee (制作委員会) | |||
![]() | Yume Tsukai | TV Series | 12 | 2006 | 4.16 (749) | 6.44 (755) | Music Work (音楽制作) | |||
![]() | Toki o Kakeru Shoujo | Movie | 1 | 2006 | 8.52 (11902) | 8.42 (12012) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Zero no Tsukaima | TV Series | 13 | 2006 | 6.24 (9966) | 7.56 (10093) | Music Work (音楽制作) | |||
![]() | Black Blood Brothers | TV Series | 12 | 2006 | 5.50 (3557) | 7.35 (3613) | Music Work (音楽制作) | |||
![]() | Gin`iro no Olynssis: Tokito | TV Series | 12 | 2006 | 2.89 (655) | 5.95 (662) | Production (製作) | |||
![]() | Soukou no Strain | TV Series | 13 | 2006 - 2007 | 5.90 (1715) | 7.38 (1733) | Music Work (音楽制作) | |||
![]() | Rocket Girls | TV Series | 12 | 2007 | 6.18 (908) | 7.22 (912) | Music Work (音楽制作) | |||
Production (製作) | ||||||||||
![]() | Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi | TV Series | 12 | 2007 | 5.88 (7244) | 7.41 (7329) | Music Work (音楽制作) | |||
![]() | Myself; Yourself | TV Series | 13 | 2007 | 5.60 (3550) | 7.25 (3589) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Rosario to Vampire | TV Series | 13 | 2008 | 4.40 (6842) | 6.84 (6976) | Production (製作) | |||
![]() | Kite Liberator | OVA | 1 | 2008 | 4.57 (1421) | 6.48 (1439) | Production (製作) | |||
![]() | Crystal Blaze | TV Series | 12 | 2008 | 3.23 (847) | 5.88 (852) | Production (製作) | クリスタル ブレイズ製作委員会 | ||
![]() | Rosario to Vampire Capu2 | TV Series | 13 | 2008 | 4.48 (4352) | 6.77 (4417) | Production (製作) | |||
![]() | Tytania | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.27 (1430) | 6.99 (1438) | Publication (著作) | as part of TYTANIA26PARTNERS | ||
Work (制作) | as part of TYTANIA26PARTNERS | |||||||||
![]() | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2946) | 7.69 (2965) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | B Gata H Kei | TV Series | 12 | 2010 | 5.24 (4831) | 6.93 (4877) | Production (製作) | |||
![]() | Omae Umasou Da na | Movie | 1 | 2010 | 8.51 (304) | 7.47 (305) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Danshi Koukousei no Nichijou | TV Series | 12 | 2012 | 7.96 (5155) | 7.91 (5171) | Music Work (音楽制作) | 1-10 | ||
![]() | Gekijouban Toriko: Bishokushin no Special Menu | Movie | 1 | 2013 | 5.60 (159) | 6.67 (160) | Production (製作) | |||
![]() | Tenkai Knight | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 3.77 (28) | 4.91 (29) | Work Assistance (制作協力) | |||
![]() | Gekijouban Aikatsu! Idol Katsudou! | Movie | 1 | 2014 | 7.83 (121) | 7.20 (122) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Ore ga Ojou-sama Gakkou ni "Shomin Sample" Toshite Gets-sareta Ken | TV Series | 12 | 2015 | 4.12 (1783) | 6.28 (1789) | Production (製作) | |||
Production Committee (製作委員会) | ||||||||||
![]() | 12-sai. Chicchana Mune no Tokimeki | TV Series | 12 | 2016 | 4.24 (327) | 5.78 (332) | Production Assistance (製作協力) | 1 | ||
![]() | Aikatsu! Nerawareta Mahou no Aikatsu! Card | Movie | 1 | 2016 | 6.76 (84) | 6.81 (85) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Gekijouban Aikatsu Stars! | Movie | 1 | 2016 | 6.85 (80) | 6.82 (81) | Production Committee (製作委員会) | |||
![]() | Dre-Fes! | TV Series | 12 | 2016 | 3.26 (111) | 4.71 (111) | Production (製作) | as part of DF PROJECT | ||
![]() | Dre-Fes! R | Web | 12 | 2017 | 3.77 (46) | 5.22 (46) | Production (製作) | as part of DF PROJECT | ||
![]() | Kakuriyo no Yadomeshi | TV Series | 26 | 2018 | 5.66 (635) | 6.62 (639) | Production (製作) | |||
![]() | Hangyaku-sei Million Arthur | TV Series | 10 | 2018 | 2.88 (182) | 5.09 (185) | Production (製作) | |||
![]() | Hangyaku-sei Million Arthur (2019) | TV Series | 13 | 2019 | 3.57 (115) | 5.62 (116) | Production (製作) | |||
![]() | Black Fox | Movie | 1 | 2019 | 5.29 (705) | 6.65 (709) | Production Committee (製作委員会) | PROJECT BLACKFOX | ||
![]() | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen | TV Series | 14 | 2019 | 8.08 (2156) | 7.86 (2169) | Production (製作) | |||
![]() | Houkago Saikoro Club | TV Series | 12 | 2019 | 5.11 (617) | 6.43 (620) | Production (製作) | |||
![]() | Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.53 (387) | 7.42 (389) | Production (製作) | |||
![]() | Kitsutsuki Tanteidokoro | TV Series | 12 | 2020 | 3.35 (192) | 5.35 (192) | Production Committee (製作委員会) | 「啄木鳥探偵處」製作委員会 |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Romeo x Juliet | TV Series | 24 | 2007 | 6.59 (2207) | 7.67 (2250) | Sponsor (提供) | |||
![]() | Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi | TV Series | 12 | 2007 | 5.88 (7244) | 7.41 (7329) | Sponsor (提供) | |||
![]() | 12-sai. Chicchana Mune no Tokimeki | TV Series | 12 | 2016 | 4.24 (327) | 5.78 (332) | Sponsor (提供) | 1 | ||
![]() | Kitsutsuki Tanteidokoro | TV Series | 12 | 2020 | 3.35 (192) | 5.35 (192) | Publicity (宣伝) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
employs | Arai Kouta | Person | N/A (0) | |||
Hanakame Hiroyuki | Person | N/A (0) | ||||
Kawamura Hitoshi | Person | N/A (0) | ||||
Maeda Kenta | Person | N/A (0) | ||||
Sasaki Takuya | Person | N/A (0) | ||||
Tamura Natsumi | Person | N/A (0) | ||||
![]() |
Tsurumaru Tomoyasu | Person | N/A (0) | |||
Yoshida Kento | Person | N/A (0) | ||||
Kimura Yuuichi | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Matsutani Hiroaki | yes | Person | N/A (0) | ||
![]() |
Nogawa "Zill" Yasutomo | yes | April 2006 - September 2007 | Person | N/A (0) | |
![]() |
Saiki Takashi | yes | Person | N/A (0) | ||
Shibuya Tomoko | yes | Person | N/A (0) | |||
![]() |
Shiihara Naoki | yes | Person | N/A (0) | ||
is part of |
![]() |
Egao no Daika Seisaku Iinkai | Collaboration | N/A (0) | ||
parent company of |
![]() |
Happinet Phantom Studios | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Happinet Pictures | Company | N/A (0) | |||
![]() |
Beam Entertainment | yes | 12.1999- | Company | N/A (0) | |
![]() |
Phantom Film | yes | October 2020 - April 2021 | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 00:12:20
Download (Do NOT click!)