Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fushigi no Umi no Nadia | TV Series | 39 | 1990 - 1991 | 7.24 (1819) | 7.52 (1838) | Production Associate (共同製作) | |||
![]() | Anime Himitsu no Hanazono | TV Series | 39 | 1991 - 1992 | 5.01 (81) | 6.09 (82) | Production Associate (共同制作) | |||
![]() | Fushigi no Umi no Nadia Gekijou You Original Ban | Movie | 1 | 1991 | 2.79 (391) | 5.29 (397) | Production (製作) | |||
![]() | Yadamon | TV Series | 170 | 1992 - 1993 | 4.38 (38) | 5.09 (38) | Production Associate (共同制作) | |||
![]() | Azuki-chan | TV Series | 117 | 1995 - 1998 | 4.23 (51) | 5.68 (53) | Production Associate (共同制作) | |||
![]() | Azuki-chan (1995) | Movie | 1 | 1995 | 5.44 (65) | 5.91 (66) | Production Associate (共同制作) | |||
![]() | Cardcaptor Sakura | TV Series | 70 | 1998 - 2000 | 7.57 (4858) | 7.94 (4930) | Production Associate (共同制作) | |||
![]() | Sabaku no Kaizoku! Captain Kuppa | TV Series | 26 | 2001 - 2002 | N/A (6) | N/A (6) | Planning (企画) | |||
![]() | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8907) | 8.47 (9102) | Production Associate (共同製作) | |||
![]() | Wonder Bebil-kun | TV Series | 30 | 2003 - 2004 | 2.89 (10) | 3.60 (10) | Work (制作) | |||
![]() | Futatsu no Spica | TV Series | 20 | 2003 - 2004 | 7.13 (715) | 7.52 (722) | Production Associate (共同制作) | |||
![]() | Mahou Shoujo Tai Arusu | TV Series | 40 | 2004 - 2005 | 6.18 (1440) | 7.21 (1458) | Work (制作) | |||
![]() | Gakuen Alice | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 6.28 (1285) | 7.38 (1312) | Work (制作) | |||
![]() | Zettai Shounen | TV Series | 26 | 2005 | 6.21 (1147) | 7.32 (1161) | Original Work (原作) | 原作:『絶対少年』(伊藤和典・亜細亜堂・トイズワークス・総合ビジョン・ジェンコ) | ||
Production (製作) | ||||||||||
![]() | Minami no Shima no Chiisana Hikouki Birdy | TV Series | 105 | 2005 - 2007 | N/A (1) | N/A (1) | Production Associate (共同制作) | |||
![]() | Saiunkoku Monogatari | TV Series | 39 | 2006 - 2007 | 7.78 (2368) | 8.16 (2409) | Production Assistance (製作協力) | |||
![]() | Kyou kara Maou! (2008) | TV Series | 39 | 2008 - 2009 | 6.47 (587) | 7.47 (600) | Work (制作) | |||
![]() | Tytania | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.27 (1430) | 6.99 (1438) | Publication (著作) | as part of TYTANIA26PARTNERS | ||
Work (制作) | as part of TYTANIA26PARTNERS | |||||||||
![]() | Hanasakeru Seishounen | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.94 (634) | 7.08 (635) | Work (制作) | |||
![]() | Giant Killing | TV Series | 26 | 2010 | 7.36 (1793) | 7.77 (1805) | Work (制作) | 1 | ||
![]() | Shinrei Tantei Yakumo | TV Series | 13 | 2010 | 5.59 (2098) | 6.99 (2111) | Work (制作) | |||
![]() | Gekijouban Anime Nintama Rantarou Ninjutsu Gakuen Zenin Shutsudou! no Dan | Movie | 1 | 2011 | 5.88 (19) | 5.39 (19) | Production Committee (製作委員会) | |||
Work (制作) | ||||||||||
![]() | Hyouge Mono | TV Series | 39 | 2011 - 2012 | 8.15 (454) | 7.49 (460) | Work (制作) | |||
![]() | Kingdom | TV Series | 38 | 2012 - 2013 | 6.99 (1372) | 7.38 (1388) | Publication (著作) | |||
Work (制作) | ||||||||||
![]() | Kingdom (2013) | TV Series | 39 | 2013 - 2014 | 8.20 (1027) | 7.96 (1033) | Publication (著作) | |||
Work (制作) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gekijouban Cardcaptor Sakura | Movie | 1 | 1999 | 6.56 (2472) | 7.45 (2486) | Special Assistance (特別協力) | |||
![]() | Gekijouban Cardcaptor Sakura: Fuuin Sareta Card | Movie | 1 | 2000 | 7.90 (2543) | 7.99 (2561) | Special Assistance (特別協力) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 21.04.2025 00:15:33
Download (Do NOT click!)