Main Name | Tokura Norimoto (cr9711) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | animatorAn animator is an artist who creates multiple images, known as frames, which give an illusion of movement called animation when displayed in rapid sequence. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-09-29 18:06 |
Edited by | hidden on 2015-01-22 15:49 |
Main Name | Tokura Norimoto (cr9711) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | とくら のりもと |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lupin Sansei: Part III | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 6.34 (342) | 6.74 (347) | In-Between Animation (動画) | 4 | ||
![]() | Call Me Tonight | OVA | 1 | 1986 | 3.39 (663) | 5.36 (670) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Gall Force: Eternal Story | Movie | 1 | 1986 | 5.13 (481) | 6.33 (484) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Machine Robo: Chronos no Dai Gyakushuu | TV Series | 47 | 1986 - 1987 | 4.73 (60) | 5.87 (61) | Key Animation (原画) | 1, 3, 9 | uncredited | |
![]() | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.31 (1946) | 7.38 (2006) | Key Animation (原画) | 5, 9 | ||
![]() | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | Key Animation (原画) | 11 | ||
![]() | Mister Ajikko | TV Series | 99 | 1987 - 1989 | 6.06 (98) | 6.68 (100) | Key Animation (原画) | 47, 52 | ||
![]() | Makyou Gaiden Le Deus | OVA | 1 | 1987 | 3.73 (186) | 5.25 (187) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Shin Majinden Battle Royal High School | OVA | 1 | 1987 | 3.85 (304) | 5.31 (304) | Key Animation (原画) | |||
![]() | F | TV Series | 31 | 1988 | 6.19 (81) | 6.32 (82) | Key Animation (原画) | 29 | ||
![]() | Kidou Senshi Gundam: Gyakushuu no Char | Movie | 1 | 1988 | 6.78 (1347) | 7.25 (1354) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Ace o Nerae! 2 | OVA | 13 | 1988 | 7.86 (84) | 6.67 (85) | Key Animation (原画) | 10 | ||
Violence Jack: Jigoku Gai | OVA | 1 | 1988 | 3.62 (462) | 5.38 (464) | Key Animation (原画) | ||||
![]() | Gosenzosama Banbanzai! | OVA | 6 | 1989 - 1990 | 7.43 (307) | 6.95 (310) | Key Animation (原画) | 2-3, 6 | ||
![]() | Devilman: Youchou Sirene Hen | OVA | 1 | 1990 | 5.94 (678) | 6.63 (682) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Maroko | Movie | 1 | 1990 | 5.58 (75) | 5.88 (76) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Majuu Sensen | OVA | 3 | 1990 | 4.16 (42) | 5.36 (43) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | The Hakkenden | OVA | 6 | 1990 - 1991 | 4.84 (427) | 6.33 (434) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Violence Jack: Hell`s Wind Hen | OVA | 1 | 1990 | 3.57 (395) | 5.34 (397) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Burn-up | OVA | 1 | 1991 | 3.83 (618) | 5.92 (622) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Kidou Senshi Gundam F91 | Movie | 1 | 1991 | 4.72 (1018) | 6.44 (1024) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Uchuu no Kishi Tekkaman Blade | TV Series | 49 | 1992 - 1993 | 6.17 (509) | 7.23 (516) | Key Animation (原画) | 31, 36 | ||
![]() | Moldiver | OVA | 6 | 1993 | 3.59 (252) | 5.74 (255) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Ai Monogatari: 9 Love Stories | OVA | 1 | 1993 | 6.72 (262) | 6.61 (264) | Story 8: Tomadou Pelican (とまどうペリカン) | Animation Direction (作画監督) | 2 | |
Key Animation (原画) | 2 | |||||||||
![]() | Hyper Future Vision: Gunnm | OVA | 2 | 1993 | 5.81 (2857) | 7.05 (2871) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Hong Lang | OVA | 1 | 1993 | 2.84 (185) | 4.66 (185) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Jungle no Ouja Taa-chan | TV Series | 50 | 1993 - 1994 | 4.94 (50) | 5.71 (52) | Storyboard (絵コンテ) | 33 | ||
![]() | Tokusou Senshatai Dominion | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 5.52 (656) | 6.79 (658) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Ginga Eiyuu Densetsu: Aratanaru Tatakai no Overture | Movie | 1 | 1993 | 8.97 (1294) | 8.02 (1302) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Metal Fighter Miku | TV Series | 13 | 1994 | 3.99 (170) | 5.80 (170) | Key Animation (原画) | 2, 5 | ||
![]() | Yamato 2520 | OVA | 3 | 1995 - 1996 | 4.18 (115) | 5.44 (116) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Seirei Tsukai | OVA | 1 | 1995 | 3.66 (225) | 5.51 (225) | Key Animation (原画) | |||
![]() | El-Hazard: The Magnificent World | OVA | 7 | 1995 - 1996 | 6.52 (1598) | 7.34 (1604) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Gekijouban Slayers | Movie | 1 | 1995 | 5.85 (2074) | 7.12 (2083) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Golden Boy | OVA | 6 | 1995 - 1996 | 7.55 (8092) | 7.96 (8192) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Memories | Movie | 3 | 1995 | 7.20 (3184) | 7.54 (3195) | Key Animation (原画) | 1, 3 | as 戸倉紀之 | |
![]() | X | Movie | 1 | 1996 | 3.58 (2203) | 6.22 (2233) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Saber Marionette J | TV Series | 25 | 1996 - 1997 | 5.99 (1268) | 7.24 (1285) | Title Animation (タイトルアニメーション) | OP1 | ||
![]() | Shinseiki Evangelion Gekijouban: Air / Magokoro o, Kimi ni | Movie | 1 | 1997 | 8.02 (11099) | 8.15 (11194) | Key Animation (原画) | 26 | ||
![]() | Vampire Hunter D (2001) | Movie | 1 | 2001 | 7.35 (5779) | 7.84 (5824) | Key Animation (原画) | as 都倉紀基 | ||
![]() | Metropolis | Movie | 1 | 2001 | 5.82 (3129) | 7.04 (3148) | Key Animation (原画) | |||
![]() | HeatGuy J | TV Series | 25 | 2002 - 2003 | 6.40 (771) | 7.27 (779) | Key Animation (原画) | S1 | ||
![]() | Space Pirate Captain Herlock: Outside Legend - The Endless Odyssey | OVA | 13 | 2002 - 2003 | 7.03 (350) | 7.31 (354) | Key Animation (原画) | 1, 3, 11, 13 | ||
Layout Animation Direction (レイアウト作画監督) | 3, 5-6, 11 | |||||||||
![]() | Last Exile | TV Series | 26 | 2003 | 7.73 (8818) | 8.19 (8958) | Key Animation (原画) | 1, 15, 23 | ||
Animation Direction (作画監督) | 3, 7, 15 | |||||||||
Assistant Animation Direction (作監補佐) | 9 | |||||||||
![]() | Gungrave | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 7.29 (6714) | 8.00 (6817) | Key Animation (原画) | 1, 5 | ||
Opening Animation (オープニング原画) | OP1 | |||||||||
![]() | Mousou Dairinin | TV Series | 13 | 2004 | 6.95 (5831) | 7.59 (5886) | Key Animation (原画) | 1, 13 | ||
![]() | Gekijouban Naruto: Dai Katsugeki! Yuki Hime Ninpou Chou Datte ba yo! | Movie | 1 | 2004 | 4.53 (5251) | 6.86 (5312) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Last Order: Final Fantasy VII | OVA | 1 | 2005 | 5.61 (4061) | 7.31 (4092) | Key Animation (Key Animator) | |||
![]() | Paradise Kiss | TV Series | 12 | 2005 | 7.28 (3176) | 7.83 (3210) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Haru no Ashioto The Movie: Ourin Dakkan | OVA | 1 | 2006 | 2.22 (316) | 4.93 (322) | Opening Animation (オープニング作画) | |||
![]() | Brave Story | Movie | 1 | 2006 | 6.44 (1785) | 7.37 (1803) | Animator (アニメーター) | |||
![]() | Toki o Kakeru Shoujo | Movie | 1 | 2006 | 8.52 (11902) | 8.42 (12012) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Paprika | Movie | 1 | 2006 | 7.84 (7305) | 7.94 (7352) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Terra e... (2007) | TV Series | 24 | 2007 | 7.81 (2483) | 7.99 (2512) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Gekijouban Aquarion | Movie | 1 | 2007 | 4.98 (221) | 6.27 (223) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Shin Kyuuseishu Densetsu Hokuto no Ken Toki-den | OVA | 1 | 2008 | 6.73 (305) | 7.02 (308) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Sky Crawlers | Movie | 1 | 2008 | 6.35 (2508) | 7.27 (2522) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Redline | Movie | 1 | 2009 | 8.38 (4666) | 8.06 (4694) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Onigamiden | Movie | 1 | 2011 | 3.92 (583) | 6.07 (586) | Key Animation (原画) | |||
![]() | The Tibetan Dog | Movie | 1 | 2011 | 6.42 (201) | 6.69 (202) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Maken-ki! | TV Series | 12 | 2011 | 2.90 (2261) | 5.82 (2288) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Toaru Hikuushi e no Tsuioku | Movie | 1 | 2011 | 7.30 (1566) | 7.56 (1570) | Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | |||
Key Animation (原画) | ||||||||||
![]() | Berserk: Ougon Jidai Hen | Movie | 3 | 2012 - 2013 | 7.91 (3134) | 7.75 (3151) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Maken-ki!: Natsu Da! Mizugi Da! Gasshuku Da! | OVA | 1 | 2012 | 2.96 (1017) | 5.74 (1030) | Opening Animation (オープニングアニメーション) | Key Animation (原画) | ||
![]() | Maoyuu Maou Yuusha | TV Series | 12 | 2013 | 5.90 (4126) | 7.11 (4148) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Iron Man: Rise of Technovore | OVA | 1 | 2013 | 3.55 (242) | 5.59 (244) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Gekijouban Hunter x Hunter: The Last Mission | Movie | 1 | 2013 | 4.78 (1065) | 6.39 (1073) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Mouretsu Pirates: Abyss of Hyperspace - Akuu no Shin`en | Movie | 1 | 2014 | 5.75 (444) | 6.81 (446) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Avengers Confidential: Black Widow & Punisher | OVA | 1 | 2014 | 4.33 (163) | 5.72 (164) | Key Animation (原画) | |||
![]() | M3: Sono Kuroki Hagane | TV Series | 24 | 2014 | 3.63 (672) | 5.79 (675) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Death Parade | TV Series | 12 | 2015 | 7.61 (5456) | 7.71 (5480) | Key Animation (原画) | 1, 4-6, 8, 11-12 | ||
Effects Animation Direction (エフェクト作画監督) | OP1 | |||||||||
![]() | Overlord | TV Series | 13 | 2015 | 7.02 (6387) | 7.53 (6439) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | One Punch Man | TV Series | 12 | 2015 | 8.70 (9204) | 8.32 (9290) | Key Animation (原画) | 8-9, 12, OP1 | ||
![]() | Owari no Seraph: Nagoya Kessen Hen | TV Series | 12 | 2015 | 5.60 (2661) | 6.93 (2676) | Key Animation (原画) | 12 | ||
![]() | Nejimaki Seirei Senki: Tenkyou no Alderamin | TV Series | 13 | 2016 | 6.78 (2253) | 7.33 (2260) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon | Movie | 1 | 2017 | 8.39 (406) | 7.58 (409) | Key Animation (原画) | |||
![]() | No Game No Life Zero | Movie | 1 | 2017 | 7.92 (3071) | 7.80 (3098) | Key Animation (原画) | |||
![]() | The Reflection | TV Series | 12 | 2017 | 2.18 (289) | 4.25 (293) | Effects Animation Direction (エフェクト作画監督) | |||
Animation Direction (作画監督) | 1-2, 5, 9-10 | |||||||||
![]() | Ryuuou no Oshigoto! | TV Series | 12 | 2018 | 4.60 (1136) | 6.36 (1140) | Animation Direction (作画監督) | 10 | ||
![]() | Aru Zombie Shoujo no Sainan | Web | 1 | 2018 | 2.45 (383) | 4.70 (390) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Phantom in the Twilight | TV Series | 12 | 2018 | 3.20 (277) | 5.42 (279) | Animation Direction (作画監督) | 1 | ||
![]() | Gekijouban Wakaokami wa Shougakusei! | Movie | 1 | 2018 | 7.31 (197) | 7.12 (197) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Code Geass: Fukkatsu no Lelouch | Movie | 1 | 2019 | 6.88 (1103) | 7.24 (1113) | Key Animation (原画) | |||
![]() | The God of High School | TV Series | 13 | 2020 | 4.10 (1626) | 6.18 (1635) | Key Animation (原画) | 3, 5, 7, 9, 11, 13 | ||
![]() | Jujutsu Kaisen | TV Series | 24 | 2020 - 2021 | 7.88 (3301) | 7.89 (3341) | Key Animation (原画) | 5, 8, 10, 13, 16, 20, 24 | ||
![]() | Vlad Love | Web | 12 | 2020 - 2021 | 4.16 (422) | 5.85 (424) | Animation (作画) | OP2 | ||
![]() | Majutsushi Orphen Hagure Tabi: Kimluck Hen | TV Series | 11 | 2021 | 3.11 (188) | 5.39 (188) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Gekijouban Tensei Shitara Slime Datta Ken: Guren no Kizuna Hen | Movie | 1 | 2022 | 6.24 (852) | 7.13 (856) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Ojou to Banken-kun | TV Series | 13 | 2023 | 1.97 (192) | 4.41 (194) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | Mahouka Koukou no Rettousei (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 4.65 (432) | 6.42 (434) | Key Animation (原画) | OP1a | ||
![]() | Raise wa Tanin ga Ii | TV Series | 12 | 2024 | 4.62 (212) | 6.28 (214) | Key Animation (原画) | OP1 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Studio Live | yes | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:34:07
Download (Do NOT click!)