Main Name | Yukawa Jun (cr9907) |
---|---|
Official Name | ja |
jobs | animatorAn animator is an artist who creates multiple images, known as frames, which give an illusion of movement called animation when displayed in rapid sequence., clothing designerno description set |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-10-09 19:42 |
Edited by | hidden on 2015-02-17 15:43 |
Main Name | Yukawa Jun (cr9907) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ゆかわ じゅん |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Di Gi Charat | TV Series | 16 | 1999 | 4.85 (1170) | 6.58 (1180) | Key Animation (原画) | S5-S6, S11 | Studio Live (スタジオライブ) | |
![]() | Digimon Adventure: Bokura no War Game! | Movie | 1 | 2000 | 6.15 (1129) | 7.03 (1138) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Amon: Devilman Mokushiroku | OVA | 1 | 2000 | 4.47 (743) | 6.14 (750) | In-Between Animation (動画) | |||
![]() | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5750) | 8.69 (5906) | Key Animation (原画) | 4, 10, 16 | Studio Live (スタジオライブ) | |
![]() | Inuyasha | TV Series | 167 | 2000 - 2004 | 5.94 (6275) | 7.44 (6486) | Key Animation (原画) | 57 | ||
![]() | Koutetsu Tenshi Kurumi 2-shiki | TV Series | 12 | 2001 | 3.40 (690) | 6.12 (696) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Ou Dorobou Jing | TV Series | 13 | 2002 | 5.48 (1428) | 7.14 (1443) | Key Animation (原画) | 1, 5, 9, 13 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Opening Animation (オープニングアニメーション) | OP1 | Studio Live (スタジオライブ) | ||||||||
![]() | Stratos 4 | TV Series | 13 | 2003 | 4.92 (1239) | 6.89 (1246) | Key Animation (原画) | 3, 7 | ||
![]() | Ryuusei Sentai Musumet | TV Series | 13 | 2004 | 3.96 (47) | 6.20 (47) | Key Animation (原画) | 1, 7 | ||
![]() | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Mew to Hadou no Yuusha Lucario | Movie | 1 | 2005 | 5.27 (979) | 6.67 (990) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10090) | 8.68 (10277) | Key Animation (原画) | 24 | ||
![]() | School Rumble: Ichi Gakki Hoshuu | OVA | 2 | 2005 | 7.49 (5083) | 8.07 (5123) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Kiba | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | 5.30 (2890) | 7.44 (2984) | Key Animation (原画) | OP1 | ||
![]() | Black Blood Brothers | TV Series | 12 | 2006 | 5.50 (3557) | 7.35 (3613) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Akaneiro ni Somaru Saka | TV Series | 12 | 2008 | 3.60 (3456) | 6.40 (3495) | Animation Direction (作画監督) | 11 | ||
Ending Animation (エンディング原画) | ED1 | |||||||||
Opening Animation (オープニング原画) | OP1a | |||||||||
![]() | Inazuma Eleven | TV Series | 127 | 2008 - 2011 | 5.57 (649) | 6.91 (662) | Animation Direction (作画監督) | 80, 105, 114, 123 | ||
![]() | Tales of the Abyss | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.22 (2356) | 7.02 (2384) | 2nd Key Animation (第二原画) | 15 | ||
Key Animation (原画) | 6, 10, 18, 20, 25 | |||||||||
![]() | Sora no Manimani | TV Series | 12 | 2009 | 5.66 (1392) | 7.04 (1399) | Key Animation (原画) | 5, 12 | ||
Animation Direction (作画監督) | 7 | |||||||||
![]() | Sasameki Koto | TV Series | 13 | 2009 | 5.66 (1525) | 6.99 (1535) | Key Animation (原画) | 5 | ||
![]() | Ladies versus Butlers! | TV Series | 12 | 2009 - 2010 | 4.17 (3376) | 6.53 (3408) | 2nd Key Animation (第二原画) | 1 | ||
![]() | Ikkitousen: Xtreme Xecutor | TV Series | 12 | 2010 | 3.89 (1058) | 6.28 (1072) | Animation Direction (作画監督) | 7 | ||
![]() | Shin Koihime Musou: Otome Tairan | TV Series | 12 | 2010 | 4.91 (597) | 6.59 (604) | 2nd Key Animation (第二原画) | 7 | ||
![]() | Ookiku Furikabutte: Natsu no Taikai Hen | TV Series | 13 | 2010 | 7.93 (942) | 7.87 (944) | Animation Direction (作画監督) | 13 | ||
![]() | MM! | TV Series | 12 | 2010 | 4.86 (3004) | 6.72 (3024) | Key Animation (原画) | 11 | ||
![]() | Motto To Love-Ru: Trouble | TV Series | 12 | 2010 | 5.82 (3057) | 7.12 (3084) | Key Animation (原画) | 11 | ||
![]() | Gekijouban Inazuma Eleven: Saikyou Gundan Ogre Shuurai | Movie | 1 | 2010 | 5.37 (159) | 6.70 (162) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Inazuma Eleven GO | TV Series | 47 | 2011 - 2012 | 4.74 (263) | 6.41 (267) | Animation Direction (作画監督) | 4, 12, 22, 32, 43 | ||
Key Animation (原画) | ED1, OP1 | |||||||||
![]() | High School DxD | TV Series | 12 | 2012 | 5.32 (6301) | 6.94 (6370) | Key Animation (原画) | 8 | ||
![]() | High School DxD New | TV Series | 12 | 2013 | 5.77 (4065) | 7.04 (4096) | Animation Direction (作画監督) | 11 | ||
![]() | Futsuu no Joshikousei ga [Locodol] Yattemita. | TV Series | 12 | 2014 | 5.08 (746) | 6.52 (748) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Mikagura Gakuen Kumikyoku | TV Series | 12 | 2015 | 3.85 (852) | 5.94 (854) | Key Animation (原画) | 2 | ||
![]() | Yuru Yuri San Hai! | TV Series | 12 | 2015 | 7.59 (1421) | 7.60 (1430) | Animation Direction (作画監督) | 2 | ||
![]() | Ao no Kanata no Four Rhythm | TV Series | 12 | 2016 | 4.00 (1090) | 6.14 (1095) | Key Animation (原画) | 9 | ||
![]() | 12-sai. Chicchana Mune no Tokimeki | TV Series | 12 | 2016 | 4.24 (327) | 5.78 (332) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Beyblade Burst | TV Series | 51 | 2016 - 2017 | 3.71 (105) | 5.85 (107) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Tales of Zestiria the Cross | TV Series | 13 | 2016 | 5.59 (1642) | 6.83 (1647) | Key Animation (原画) | 13 | ||
![]() | Www.Working!! | TV Series | 13 | 2016 | 5.91 (1397) | 6.92 (1403) | Animation Direction (作画監督) | 4, 7, 11, 13 | ||
![]() | Tales of Zestiria the Cross (2017) | TV Series | 13 | 2017 | 5.64 (1006) | 6.90 (1012) | Key Animation (原画) | 1, 6, 10, 13 | ||
2nd Key Animation (第2原画) | 9 | |||||||||
![]() | Beyblade Burst God | TV Series | 51 | 2017 - 2018 | 4.13 (57) | 5.92 (57) | Key Animation (原画) | 12 | ||
![]() | Blend S | TV Series | 12 | 2017 | 5.68 (2631) | 6.92 (2639) | Key Animation (原画) | 11, OP1 | ||
![]() | Gekijouban Fate/Stay Night: Heaven`s Feel | Movie | 3 | 2017 - 2020 | 8.41 (1595) | 7.95 (1604) | Key Animation (原画) | 1 | ||
![]() | Eromanga-sensei OVA | OVA | 2 | 2019 | 4.87 (898) | 6.53 (904) | Key Animation (原画) | 1-2 | ||
![]() | Mashin Eiyuuden Wataru: Shichikon no Ryuujinmaru | Web | 9 | 2020 | 2.93 (14) | 4.37 (14) | Animation Direction (作画監督) | 4 | ||
Character Animation Direction (キャラクター作画監督) | 5, 9 | |||||||||
Key Animation (原画) | 9 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | ||||||||
![]() | Kaguya-sama wa Kokurasetai: First Kiss wa Owaranai | Movie | 1 | 2022 | 8.57 (826) | 7.99 (834) | Animation Direction (作画監督) | |||
![]() | Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 | TV Series | 12 | 2023 | 5.91 (208) | 6.68 (208) | Animation Direction (作画監督) | 1 | ||
![]() | Boku no Kokoro no Yabai Yatsu | TV Series | 12 | 2023 | 7.38 (988) | 7.54 (996) | Key Animation (原画) | 12 | ||
Animation Direction (作画監督) | 4 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Studio Live | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.04.2025 22:39:22
Download (Do NOT click!)