Main Title | Obsession for Victory (e1366) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | th |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Under Star | 1-25, OP1 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌手) | Shocking Lemon | |
Lyrics (作詞) | Taniuchi Hideki | |||||
Music Composition (作曲) | Taniuchi Hideki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Taniuchi Hideki | |||||
ending | Yuuzora no Kamihikouki | 1-25, ED1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Mori Naoya | |
Lyrics (作詞) | Mori Naoya | |||||
Music Composition (作曲) | Mori Naoya |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Colour Design (色彩設定) | Isozaki Akihiko | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Shirai Hisao | ||
Planning Assistance (企画協力) | 西村浩 | 1-52 | |
Work Assistance (制作協力) | Group Tac | 3, 11, 18 |
Script/Screenplay (脚本) | Aranishi Daisuke | 4, 11, 16, 23, 29, 36, 43, 49-50, 55, 59, 64, 68 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kobayashi Osamu | 11 | |
Episode Direction (演出) | Tsuji Shin`ichi | 11 | |
Animation Direction (作画監督) | Okada Toshiyasu | 3, 11, 18 | |
Key Animation (原画) | Dobashi Hiroshi | 3, 11 | |
Maeda Kousei | 3, 11 | ||
Nakamura Motoi | 3, 11 | ||
Okada Toshiyasu | 3, 11 | ||
Nakajima Hiroaki | 3, 11, 18 | ||
Sugawara Hiroki | 3, 11, 18 | as 菅原浩嘉 | |
Tanaka Heihachirou | 3, 11, 18 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Hara Tetsuo | 3, 11, 18 | |
Nagasawa Minako | 3, 11, 18 | ||
In-Between Animation (動画) | Sasaki Yoshiyuki | 3, 11, 18 | |
Takahashi Miyoko | 3, 11, 18 | ||
Tamura Shigetarou | 3, 11, 18 | ||
五月女弘美 | 3, 11, 18 | ||
小谷松幸恵 | 3, 11, 18 | ||
平方由紀 | 3, 11, 18 | ||
滝口美枝 | 3, 11, 18 | ||
茂木佳代子 | 3, 11, 18 | ||
高絵里子 | 3, 11, 18 | ||
Wuxi MaLiang Donghua | 11, 18 | ||
Colour Specification (色指定) | Ooura Satoko | 3, 11, 18 | as 犬浦聡子 in ep 3 |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Ooura Satoko | 11, 18 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Wuxi MaLiang Donghua | 3, 11, 18 | |
Background Art (背景) | Uehara Shin`ichi | 1-4, 6-8, 11 | |
Ichikura Kei | 1-4, 6-8, 11-20 | ||
Kanou Nao | 2-4, 6-8, 11-20 | ||
Ikeda Hisashi | 6-8, 11-20 | ||
Kiriyama Shigeyo | 6-8, 11-20 | ||
Okada Masako | 6-8, 11-20 | ||
Sugiyama Yuuko | 6-8, 11-20 | ||
Ida Kaoru | 11-16 | ||
Special Effects (特殊効果) | Maekawa Takashi | 3-6, 8-9, 11-12, 14, 17-19 | |
Photography (撮影) | Studio Cosmos | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 72 | |
Yazawa Shouji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 72 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Dei Kumiko | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Ikegami Motoaki | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Morimoto Yumiko | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Nishiyama Tomohiro | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Oofuji Tetsuo | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Shimada Takashi | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Shiozuka Hiroki | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Toyonaga Yuki | 1, 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Hisano Toshikazu | 3, 7, 11, 15, 19 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Mamiya Ryousuke | 3, 11, 18 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 05:37:18
Download (Do NOT click!)