Main Title | Biyomon Gets Firepower (e15847) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | frverified |
Official Title | pt |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Butter-Fly | 1-54, OP1 | 9.48 (32) | Vocals/Performed by (歌) | Wada Kouji | |
Lyrics (作詞) | Chiwata Hidenori | |||||
Music Composition (作曲) | Chiwata Hidenori | |||||
Music Arrangement (編曲) | Watanabe Cheru | |||||
ending | I Wish | 1-26, ED1 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Ai | |
Lyrics (作詞) | Miura Yoshiko | |||||
Music Composition (作曲) | Shirakawa Yoshihisa | |||||
Music Arrangement (編曲) | Horii Katsumi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Miyahara Naoki | 1-13 | |
Music Selection (選曲) | Nishikawa Kousuke | ||
Music Assistance (音楽協力) | イズムコミュニケーションズ | ||
Sound Effects (音響効果) | Okuda Ijou | ||
Editing (編集) | Katagiri Kouichi | ||
Assistant Producer (プロデューサー補) | 有原美千代 | 1-10 | |
Planning (企画) | Fujiyama Taichirou | 1-13 | Fuji TV (フジテレビ) |
Work (制作) | Toei | 1-10 |
Script/Screenplay (脚本) | Yoshimura Genki | 4, 10, 23, 34, 37, 43, 51, 53 | |
Storyboard (絵コンテ) | Imamura Takahiro | 4, 12, 18, 28, 35, 42, 49, 54 | |
Episode Direction (演出) | Imamura Takahiro | 4, 12, 18, 28, 35, 42, 49, 54 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Chioka Masatoshi | 2, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 44, 47, 49, 52 | |
Animation Direction (作画監督) | Ebisawa Yukio | 4, 13, 22, 29, 37, 44, 53 | |
Key Animation (原画) | Ebisawa Yukio | 4, 13, 22, 29, 37, 44, 53 | |
Suwa Kanae | 4, 13, 22, 29, 37, 44, 53 | ||
In-Between Animation (動画) | Kishi Yuuya | 1, 4-5, 8, 24, 30, 36 | |
Colour Specification (色指定) | Itasaka Yasue | 1-18, 20-54 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | 瀬口愛 | 3-8 | |
Tada Ayumi | 3-6, 8 | ||
Art (美術) | Shimizu Tetsuhiro | 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | |
Art Manager (美術進行) | Misono Hiroshi | 1-54 | |
Background Art (背景) | Abe Toshiko | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | |
Inoue Tetsuo | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | ||
Studio Loft | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | ||
Fukumoto Takeshi | 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39 | ||
Digital Photography (デジタル合成) | Hirokawa Fumio | 2, 4, 6-9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46-54 | |
Sankou Production | 2, 4, 6-9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46-54 | ||
Iwasaki Atsushi | 4, 9, 18, 28, 40, 48, 52 | ||
Nakayama Terumi | 4, 9, 18, 28, 40, 48, 52 | ||
Eyecatch Direction (アイキャッチ演出) | Chioka Masatoshi | 1-54 | |
Online Editing (オンライン編集) | Tovic | 1-54 | |
Recording (記録) | 市山幸恵 | 1-26 | |
Recording (録音) | Kuramoto Teiji | 1-54 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-54 | |
Casting (キャスティング) | Arisako Toshihiko | 1-54 | |
Public Relations (広報) | Tamenaga Sachio | 1-54 | Fuji TV (フジテレビ) |
Assistant Production Manager (製作進行) | Sakamoto Kenkichi | 2, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 44, 47, 49, 52, 54 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 07:31:30
Download (Do NOT click!)