Main Title | The Eighth Child Revealed (e15860) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | frverified |
Official Title | cs |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Butter-Fly | 1-54, OP1 | 9.48 (32) | Vocals/Performed by (歌) | Wada Kouji | |
Lyrics (作詞) | Chiwata Hidenori | |||||
Music Composition (作曲) | Chiwata Hidenori | |||||
Music Arrangement (編曲) | Watanabe Cheru | |||||
ending | Keep On | 27-54, ED2 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Ai | |
Lyrics (作詞) | N K | |||||
Music Composition (作曲) | Kine Naoto | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kine Naoto Yuasa Kouichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Nishikawa Kousuke | ||
Music Assistance (音楽協力) | イズムコミュニケーションズ | ||
Sound Effects (音響効果) | Okuda Ijou | ||
Editing (編集) | Katagiri Kouichi | ||
Assistant Producer (プロデューサー補) | Sakurada Hiroyuki | 11-54 | |
Work Assistance (制作協力) | Toei | 11-54 | |
Work (制作) | Toei Animation | 11-54 |
Script/Screenplay (脚本) | Yoshimura Genki | 4, 10, 23, 34, 37, 43, 51, 53 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kawada Takenori | 3, 9, 16, 22, 29, 34, 41, 46, 52 | |
Episode Direction (演出) | Kawada Takenori | 3, 9, 16, 22, 29, 34, 41, 46, 52 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Tokumoto Yoshinobu | 10, 15, 20, 27, 34, 39, 45, 51 | credited with 演助進行 |
Animation Direction (作画監督) | Itou Tomoko | 10, 15, 20, 27, 34, 39, 45, 51 | |
Key Animation (原画) | Ookouchi Shinobu | 7, 10, 15, 20, 27, 34, 39, 45, 51 | |
Ootani Fusayo | 10, 20, 27, 34, 39, 45, 51 | ||
朝倉温子 | 27, 34, 39, 45, 51 | ||
Yanase Jouji | 34 | ||
In-Between Animation (動画) | Nishida Kouji | 3, 34, 45, 51 | |
Yoshida Atsushi | 10, 34 | ||
Colour Specification (色指定) | Itasaka Yasue | 1-18, 20-54 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Mimuro Takako | 1-2, 7, 9, 12, 15, 21, 23-24, 27-28, 33-34, 36-37, 41, 48, 53 | |
Matsuyama Kumiko | 6-7, 9, 11-12, 16-18, 24, 26, 30, 34, 36 | ||
Kokubo Maki | 13-15, 17, 19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 33-34, 36-37, 39-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | ||
Oikawa Mayumi | 13-15, 17, 19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 33-34, 36-37, 39-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | ||
Art (美術) | Shimizu Tetsuhiro | 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | |
Art Manager (美術進行) | Misono Hiroshi | 1-54 | |
Background Art (背景) | Abe Toshiko | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | |
Inoue Tetsuo | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | ||
Studio Loft | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | ||
Fukumoto Takeshi | 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39 | ||
Digital Photography (デジタル合成) | Hirokawa Fumio | 2, 4, 6-9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46-54 | |
Sankou Production | 2, 4, 6-9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46-54 | ||
Minegishi Tomoko | 7, 14, 23, 34, 46, 50, 54 | ||
Eyecatch Direction (アイキャッチ演出) | Chioka Masatoshi | 1-54 | |
Online Editing (オンライン編集) | Tovic | 1-54 | |
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 27-54 | |
Recording (録音) | Kuramoto Teiji | 1-54 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-54 | |
Casting (キャスティング) | Arisako Toshihiko | 1-54 | |
Public Relations (広報) | Tamenaga Sachio | 1-54 | Fuji TV (フジテレビ) |
Assistant Production Manager (製作進行) | Tokumoto Yoshinobu | 10, 15, 20, 27, 34, 39, 45, 51 | credited with 演助進行 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 07:31:12
Download (Do NOT click!)