Main Title | The Prisoner of the Pyramid (e15864) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | frverified |
Official Title | cs |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Butter-Fly | 1-54, OP1 | 9.48 (32) | Vocals/Performed by (歌) | Wada Kouji | |
Lyrics (作詞) | Chiwata Hidenori | |||||
Music Composition (作曲) | Chiwata Hidenori | |||||
Music Arrangement (編曲) | Watanabe Cheru | |||||
ending | I Wish | 1-26, ED1 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Ai | |
Lyrics (作詞) | Miura Yoshiko | |||||
Music Composition (作曲) | Shirakawa Yoshihisa | |||||
Music Arrangement (編曲) | Horii Katsumi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Nishikawa Kousuke | ||
Music Assistance (音楽協力) | イズムコミュニケーションズ | ||
Sound Effects (音響効果) | Okuda Ijou | ||
Editing (編集) | Katagiri Kouichi | ||
Assistant Producer (プロデューサー補) | Sakurada Hiroyuki | 11-54 | |
Work Assistance (制作協力) | Toei | 11-54 | |
Work (制作) | Toei Animation | 11-54 |
Script/Screenplay (脚本) | Nishizono Satoru | 1-2, 8, 13, 15, 19-20, 29, 32, 40, 48 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kakudou Hiroyuki | 1-2, 8, 13, 19, 26, 33, 38, 44, 50, OP1 | |
Episode Direction (演出) | Kakudou Hiroyuki | 1-2, 8, 13, 19, 26, 33, 38, 44, 50, OP1 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Tanaka Masashi | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36, 38, 41, 43 | |
Animation Direction (作画監督) | Naoi Masahiro | 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47 | |
Key Animation (原画) | Naoi Masahiro | 1, 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 | |
In-Between Animation (動画) | Mawatari Hisashi | 1, 5, 7-9, 11, 13-14, 18-19, 23-24, 30-31, 36, 41-42, 44, 46 | |
Yoshikawa Manami | 14, 18-19, 21, 33, 50, 53 | ||
Colour Specification (色指定) | Tsukada Tsutomu | 19 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | 永澤規子 | 11, 18-19 | |
Oohata Shinobu | 11, 19, 22, 33, 39, 43, 45, 54 | ||
Kokubo Maki | 13-15, 17, 19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 33-34, 36-37, 39-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | ||
Oikawa Mayumi | 13-15, 17, 19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 33-34, 36-37, 39-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | ||
Art (美術) | Shimizu Tetsuhiro | 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | |
Art Manager (美術進行) | Misono Hiroshi | 1-54 | |
Background Art (背景) | Abe Toshiko | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | |
Inoue Tetsuo | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | ||
Studio Loft | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | ||
Fukumoto Takeshi | 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39 | ||
Digital Photography (デジタル合成) | Koyano Takeshi | 1, 3, 5, 13, 19, 26, 30, 33, 36, 39, 41, 44 | |
Nakae Satoru | 1, 3, 5, 13, 19, 26, 30, 33, 36, 39, 41, 44 | ||
Takahashi Motoi | 1, 3, 5, 13, 19, 26, 30, 33, 36, 39, 41, 44 | ||
Wakao Takumi | 1, 3, 5, 13, 19, 26, 30, 33, 36, 39, 41, 44 | ||
Eyecatch Direction (アイキャッチ演出) | Chioka Masatoshi | 1-54 | |
Online Editing (オンライン編集) | Tovic | 1-54 | |
Recording (記録) | 市山幸恵 | 1-26 | |
Recording (録音) | Kuramoto Teiji | 1-54 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-54 | |
Casting (キャスティング) | Arisako Toshihiko | 1-54 | |
Public Relations (広報) | Tamenaga Sachio | 1-54 | Fuji TV (フジテレビ) |
Assistant Production Manager (製作進行) | Yamashita Norihiko | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 50, 53 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 07:31:10
Download (Do NOT click!)