Main Title | Subzero Ice Punch! (e15871) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | frverified |
Official Title | deverified |
Official Title | cs |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Butter-Fly | 1-54, OP1 | 9.48 (32) | Vocals/Performed by (歌) | Wada Kouji | |
Lyrics (作詞) | Chiwata Hidenori | |||||
Music Composition (作曲) | Chiwata Hidenori | |||||
Music Arrangement (編曲) | Watanabe Cheru | |||||
ending | I Wish | 1-26, ED1 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Ai | |
Lyrics (作詞) | Miura Yoshiko | |||||
Music Composition (作曲) | Shirakawa Yoshihisa | |||||
Music Arrangement (編曲) | Horii Katsumi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Miyahara Naoki | 1-13 | |
Music Selection (選曲) | Nishikawa Kousuke | ||
Music Assistance (音楽協力) | イズムコミュニケーションズ | ||
Sound Effects (音響効果) | Okuda Ijou | ||
Editing (編集) | Katagiri Kouichi | ||
Assistant Producer (プロデューサー補) | 有原美千代 | 1-10 | |
Planning (企画) | Fujiyama Taichirou | 1-13 | Fuji TV (フジテレビ) |
Work (制作) | Toei | 1-10 |
Script/Screenplay (脚本) | Maekawa Atsushi | 9, 18, 26, 30, 36, 39, 44, 47, 50 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kawada Takenori | 3, 9, 16, 22, 29, 34, 41, 46, 52 | |
Episode Direction (演出) | Kawada Takenori | 3, 9, 16, 22, 29, 34, 41, 46, 52 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Tanaka Masashi | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36, 38, 41, 43 | |
Animation Direction (作画監督) | Kiyoyama Shigetaka | 9, 18, 25, 32, 41, 49 | |
Key Animation (原画) | Takahashi Mika | 2, 9, 16, 23, 29-30, 38, 46, 52 | |
Sakai Miwa | 2, 9, 16, 23, 30, 38 | ||
Takeda Yoshihiro | 3, 5, 9, 18, 20, 25, 32, 52 | ||
Fukui Tomoko | 7, 9, 14, 21, 28, 35, 40, 49 | ||
Kiyoyama Shigetaka | 9, 18, 25, 32, 41, 49 | ||
Naitou Mayumi | 9, 18, 25, 32, 41, 49 | ||
In-Between Animation (動画) | Mawatari Hisashi | 1, 5, 7-9, 11, 13-14, 18-19, 23-24, 30-31, 36, 41-42, 44, 46 | |
Ishizuka Katsumi | 9, 12 | ||
Colour Specification (色指定) | Itasaka Yasue | 1-18, 20-54 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Mimuro Takako | 1-2, 7, 9, 12, 15, 21, 23-24, 27-28, 33-34, 36-37, 41, 48, 53 | |
Ootani Kazuya | 1-2, 7, 9, 12, 15, 21, 23, 27, 31, 38, 43, 47, 50, 54 | ||
Matsuyama Kumiko | 6-7, 9, 11-12, 16-18, 24, 26, 30, 34, 36 | ||
Art (美術) | Iijima Yukiko | 1-3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35-36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | |
Art Manager (美術進行) | Misono Hiroshi | 1-54 | |
Background Art (背景) | 鈴木紀江 | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16 | |
Studio MAO | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | ||
Iwamoto Fumi | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Sawada Eiko | 9, 11 | ||
Digital Photography (デジタル合成) | Hirokawa Fumio | 2, 4, 6-9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46-54 | |
Sankou Production | 2, 4, 6-9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46-54 | ||
Iwasaki Atsushi | 4, 9, 18, 28, 40, 48, 52 | ||
Nakayama Terumi | 4, 9, 18, 28, 40, 48, 52 | ||
Eyecatch Direction (アイキャッチ演出) | Chioka Masatoshi | 1-54 | |
Online Editing (オンライン編集) | Tovic | 1-54 | |
Recording (記録) | 市山幸恵 | 1-26 | |
Recording (録音) | Kuramoto Teiji | 1-54 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-54 | |
Casting (キャスティング) | Arisako Toshihiko | 1-54 | |
Public Relations (広報) | Tamenaga Sachio | 1-54 | Fuji TV (フジテレビ) |
Assistant Production Manager (製作進行) | Yamashita Norihiko | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 50, 53 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 07:31:10
Download (Do NOT click!)