Main Title | Departure For a New Continent (e15877) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | frverified |
Official Title | cs |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Butter-Fly | 1-54, OP1 | 9.48 (32) | Vocals/Performed by (歌) | Wada Kouji | |
Lyrics (作詞) | Chiwata Hidenori | |||||
Music Composition (作曲) | Chiwata Hidenori | |||||
Music Arrangement (編曲) | Watanabe Cheru | |||||
ending | I Wish | 1-26, ED1 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Ai | |
Lyrics (作詞) | Miura Yoshiko | |||||
Music Composition (作曲) | Shirakawa Yoshihisa | |||||
Music Arrangement (編曲) | Horii Katsumi | |||||
insert song | Seven | 14 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Wada Kouji | |
Lyrics (作詞) | Koyama Kouhei | |||||
Music Composition (作曲) | Koyama Kouhei | |||||
Music Arrangement (編曲) | Watanabe Cheru |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Nishikawa Kousuke | ||
Music Assistance (音楽協力) | イズムコミュニケーションズ | ||
Sound Effects (音響効果) | Okuda Ijou | ||
Editing (編集) | Katagiri Kouichi | ||
Assistant Producer (プロデューサー補) | Sakurada Hiroyuki | 11-54 | |
Work Assistance (制作協力) | Toei | 11-54 | |
Work (制作) | Toei Animation | 11-54 |
Script/Screenplay (脚本) | Yoshida Reiko | 3, 14, 21 | |
Storyboard (絵コンテ) | Imazawa Tetsuo | 6, 14, 24, 32, 40, 45 | |
Episode Direction (演出) | Imazawa Tetsuo | 6, 14, 24, 32, 40, 45 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Tanaka Masashi | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36, 38, 41, 43 | |
Animation Direction (作画監督) | Nobuzane Setsuko | 2, 7, 14, 21, 28, 35, 43, 50 | |
Key Animation (原画) | Kinoshita Kazue | 2, 7, 14, 21, 28, 35, 43, 50 | |
Nobuzane Setsuko | 2, 7, 14, 35, 43, 50 | ||
Tsukioka Hideaki | 2, 14 | ||
Fukui Tomoko | 7, 9, 14, 21, 28, 35, 40, 49 | ||
Uchiyama Masayuki | 7, 14, 21 | ||
吉原美貴 | 14, 21 | ||
Kawamura Atsuko | 14, 21, 28 | ||
In-Between Animation (動画) | Mawatari Hisashi | 1, 5, 7-9, 11, 13-14, 18-19, 23-24, 30-31, 36, 41-42, 44, 46 | |
Yoshikawa Manami | 14, 18-19, 21, 33, 50, 53 | ||
Colour Specification (色指定) | Itasaka Yasue | 1-18, 20-54 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Hoshikawa Mami | 1-2, 10, 13-14, 16, 22, 25, 29, 37, 42, 46, 52 | |
Muramoto Oriko | 1-2, 10, 13-14, 20, 25, 29, 38, 42, 46, 52 | ||
Kokubo Maki | 13-15, 17, 19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 33-34, 36-37, 39-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | ||
Oikawa Mayumi | 13-15, 17, 19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 33-34, 36-37, 39-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | ||
Art (美術) | Iijima Yukiko | 1-3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35-36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | |
Art Manager (美術進行) | Misono Hiroshi | 1-54 | |
Background Art (背景) | 鈴木紀江 | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16 | |
Studio MAO | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | ||
Iwamoto Fumi | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Studio Who | 1, 3, 12, 14 | ||
Digital Photography (デジタル合成) | Hirokawa Fumio | 2, 4, 6-9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46-54 | |
Sankou Production | 2, 4, 6-9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46-54 | ||
Minegishi Tomoko | 7, 14, 23, 34, 46, 50, 54 | ||
Eyecatch Direction (アイキャッチ演出) | Chioka Masatoshi | 1-54 | |
Online Editing (オンライン編集) | Tovic | 1-54 | |
Recording (記録) | 市山幸恵 | 1-26 | |
Recording (録音) | Kuramoto Teiji | 1-54 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-54 | |
Casting (キャスティング) | Arisako Toshihiko | 1-54 | |
Public Relations (広報) | Tamenaga Sachio | 1-54 | Fuji TV (フジテレビ) |
Assistant Production Manager (製作進行) | Yamashita Norihiko | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 50, 53 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 07:31:12
Download (Do NOT click!)