Main Title | Show Time Is Death Feeling (e19292) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Sexy Adventure | 1-50, OP1a-OP1b | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Nakamura Yuusuke | |
Lyrics (作詞) | Miyahara Mebae | |||||
Music Composition (作曲) | Oono Yuuji | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oono Yuuji | |||||
ending | Fairy Night | 1-50, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Sonia Rosa | |
Lyrics (作詞) | Miyahara Mebae | |||||
Music Composition (作曲) | Oono Yuuji | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oono Yuuji |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Sakurai Masaaki | 18 | |
Storyboard (コンテ) | Aoki Yuuzou | 1, 3, 18, 26, 50 | |
Episode Direction (演出) | Aoki Yuuzou | 1, 18, 26 | |
Animation Direction (作画監督) | Ryuuno Tatsuo | 5, 11, 18, 22, 26, 30, 33, 36, 40, 47 | |
Owashi Hidetoshi | 11, 14, 18, 21, 25, 31, 34, 39, 41, 43, 49 | ||
Animation Supervision (作画監修) | Aoki Yuuzou | 1-50 | |
Key Animation (原画) | Furuta Shouji | 5, 11, 18, 22, 36, 40, 47 | |
Fukuda Tadashi | 11, 18, 21, 25, 31, 34, 39, 43 | ||
あべどん | 11, 18, 49 | ||
Kawasaki Hirotsugu | 14, 18, 21, 25, 31, 34, 39, 43, 49 | ||
Kikuchi Michitaka | 18 | ||
青梅房子 | 18, 26-27, 30, 32-33 | ||
In-Between Animation (動画) | 佐久間清明 | 13, 15, 18, 21, 23-25, 28-29, 31, 48, 50 | |
Hara Noriko | 14, 18-19, 21, 23-25, 28-29, 31, 33, 35, 37, 39-41, 43-45, 47, 49 | ||
Tanabe Atsuko | 14, 18-19, 21, 23-25, 28-29, 31, 33, 35, 37, 39-41, 43-45, 47, 49 | ||
Terada Masako | 14, 18-19, 21, 23-25, 28-29, 31, 33, 35, 37, 39-41, 43-45, 47, 49 | ||
生井智子 | 14, 18-19, 21, 23-25, 28-29, 31, 33, 35, 37, 39-41, 43-45, 47, 49 | ||
蒲木伸男 | 18, 21, 23-25, 28-29, 31, 48, 50 | ||
Colour Specification (色指定) | Itou Junko | 1-40, 47-50 | |
Colouring (彩色) | Naoi Maya | 18, 20-21, 23, 26-27, 30, 32, 35, 37, 40 | |
大橋奈緒美 | 18, 20-21, 23, 26-27, 30, 32, 35, 37, 40 | ||
川澄ひろ子 | 18, 20-21, 23, 26-27, 30, 32, 35, 37, 40 | ||
横須賀祐子 | 18, 20-21, 23, 26-27, 30, 32, 35, 37, 40 | ||
Background Art (背景) | Ishigaki Production | 1-41, 43-45, 47-50 | |
Hirose Yoshinori | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | ||
Matsuoka Hajime | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | ||
Shibutani Yukihiro | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-41, 43-45, 47-50 | ||
祢津貴美子 | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-41, 43-45, 47-50 | ||
Photography (撮影) | Kanai Hiroshi | 1-10, 12-22, 34 | |
Kobayashi Ken`ichi | 1-10, 12-22, 34 | ||
Nomura Takashi | 1-10, 12-22, 34 | ||
関村真平 | 1-10, 12-22, 34 | ||
八木守行 | 3-10, 12-22, 34 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Nagai Keiji | 4, 10, 14, 18, 24, 28, 32, 38, 43-45, 49 | |
Production Manager (制作担当) | 早乙女弘 | 1-50 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 22.04.2025 07:06:35
Download (Do NOT click!)