Main Title | The Gold Is Beckoning Lupin (e19294) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Sexy Adventure | 1-50, OP1a-OP1b | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Nakamura Yuusuke | |
Lyrics (作詞) | Miyahara Mebae | |||||
Music Composition (作曲) | Oono Yuuji | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oono Yuuji | |||||
ending | Fairy Night | 1-50, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Sonia Rosa | |
Lyrics (作詞) | Miyahara Mebae | |||||
Music Composition (作曲) | Oono Yuuji | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oono Yuuji |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Yamatoya Atsushi | 1, 29 | |
Storyboard (コンテ) | Aoki Yuuzou | 1, 3, 18, 26, 50 | |
Episode Direction (演出) | Aoki Yuuzou | 1, 18, 26 | |
Animation Direction (作画監督) | Araki Shingo | 1, 7 | |
Animation Supervision (作画監修) | Aoki Yuuzou | 1-50 | |
Key Animation (原画) | Yamada Yuuji | 1 | |
Araki Production | 1, 7 | ||
Himeno Michi | 1, 7 | ||
Takahoko Makoto | 1, 7 | ||
荒木賢一 | 1, 7 | ||
In-Between Animation (動画) | 加藤涼子 | 1-2, 5-12, 16, 20, 22, 26-27, 30, 32, 34 | |
飯田和憲 | 1, 3, 6-7, 9, 11 | ||
西沢昇 | 1, 6 | ||
Kayano Kyouko | 1, 6-7, 9 | ||
小島愛子 | 1, 6-7, 9 | ||
葉慶勲 | 1, 6-7, 9, 11 | ||
Colour Specification (色指定) | Itou Junko | 1-40, 47-50 | |
Colouring (彩色) | いそざきあきひこ | 1-3, 5, 8, 10, 12, 16, 22, 24-25, 28-29, 31, 33 | |
Masuda Naomi | 1, 25, 28-29, 31, 33 | ||
よしだゆい | 1, 33 | ||
隈麻里 | 1, 33 | ||
Background Art (背景) | Ishigaki Production | 1-41, 43-45, 47-50 | |
Hirose Yoshinori | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | ||
Matsuoka Hajime | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | ||
Shibutani Yukihiro | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-41, 43-45, 47-50 | ||
祢津貴美子 | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-41, 43-45, 47-50 | ||
Photography (撮影) | Kanai Hiroshi | 1-10, 12-22, 34 | |
Kobayashi Ken`ichi | 1-10, 12-22, 34 | ||
Nomura Takashi | 1-10, 12-22, 34 | ||
関村真平 | 1-10, 12-22, 34 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Shinohara Toshiya | 1, 7, 13, 16, 19, 22, 26, 31, 35, 40, 48 | |
Production Manager (制作担当) | 早乙女弘 | 1-50 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 22.04.2025 07:05:21
Download (Do NOT click!)