Main Title | The Name of the Cocktail Is Revenge (e19318) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Sexy Adventure | 1-50, OP1a-OP1b | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Nakamura Yuusuke | |
Lyrics (作詞) | Miyahara Mebae | |||||
Music Composition (作曲) | Oono Yuuji | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oono Yuuji | |||||
ending | Fairy Night | 1-50, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Sonia Rosa | |
Lyrics (作詞) | Miyahara Mebae | |||||
Music Composition (作曲) | Oono Yuuji | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oono Yuuji |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Hirano Yasushi | 11, 14, 22, 30, 40 | |
Storyboard (コンテ) | Sogabe Takashi | 17, 22, 30, 35, 40 | |
Episode Direction (演出) | Sogabe Takashi | 17, 22, 30, 35, 40 | |
Animation Direction (作画監督) | Ryuuno Tatsuo | 5, 11, 18, 22, 26, 30, 33, 36, 40, 47 | |
Aoki Yuuzou | 26-27, 30, 35, 38, 48, 50 | ||
Animation Supervision (作画監修) | Aoki Yuuzou | 1-50 | |
Key Animation (原画) | 青梅房子 | 18, 26-27, 30, 32-33 | |
Ryuuno Tatsuo | 26-27, 30, 32-33, 36, 40, 47-48, 50 | ||
Yamasaki Osamu | 30 | ||
佐久間清明 | 30 | ||
蒲木伸男 | 30 | ||
Sogabe Takashi | 30, 32, 35 | ||
In-Between Animation (動画) | 加藤涼子 | 1-2, 5-12, 16, 20, 22, 26-27, 30, 32, 34 | |
高奥誠也 | 2-3, 5, 8, 10, 12-13, 16, 20, 22, 26-27, 30, 32, 34, 36, 38, 48, 50 | ||
Yanagida Tsutomu | 2, 5, 8, 10, 12-13, 16, 20, 22, 26-27, 30, 32, 34, 36, 38, 48, 50 | ||
Saitou Jun`ichirou | 13, 20, 22, 26-27, 30, 32, 34 | ||
手塚由紀 | 26-27, 30, 32, 34, 48, 50 | as 手塚由起 in eps 48, 50 | |
Colour Specification (色指定) | Itou Junko | 1-40, 47-50 | |
Colouring (彩色) | Naoi Maya | 18, 20-21, 23, 26-27, 30, 32, 35, 37, 40 | |
大橋奈緒美 | 18, 20-21, 23, 26-27, 30, 32, 35, 37, 40 | ||
川澄ひろ子 | 18, 20-21, 23, 26-27, 30, 32, 35, 37, 40 | ||
横須賀祐子 | 18, 20-21, 23, 26-27, 30, 32, 35, 37, 40 | ||
Background Art (背景) | Ishigaki Production | 1-41, 43-45, 47-50 | |
Hirose Yoshinori | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | ||
Matsuoka Hajime | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | ||
Shibutani Yukihiro | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-41, 43-45, 47-50 | ||
祢津貴美子 | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-41, 43-45, 47-50 | ||
Photography (撮影) | Isobe Yasuhiro | 11, 23-30, 32 | |
Kozawa Tsuguo | 11, 23-30, 32 | ||
Tsuda Teruo | 11, 23-30, 32 | ||
Fujikura Naoto | 30, 32 | ||
山本祥子 | 30, 32 | ||
泉本恭子 | 30, 32 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Yokomizo Takahisa | 6, 12, 17, 23, 25, 30, 34, 39 | |
Production Manager (制作担当) | 早乙女弘 | 1-50 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 22.04.2025 07:06:43
Download (Do NOT click!)