Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Zen | 1-13, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Attack Haus | |
Lyrics (作詞) | Masashi | |||||
Music Composition (作曲) | Masashi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Attack Haus | |||||
ending | Hoshi ni Negai o | 1-13, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Kawabe Chieko | |
Lyrics (作詞) | Hinata Megumi Kawabe Chieko | |||||
Music Composition (作曲) | Katou Daisuke | |||||
Music Arrangement (編曲) | Katou Daisuke |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music (音楽) | Taniuchi Hideki | 1-13 | |
Art Direction (美術監督) | Kobayashi Shichirou | 1-13 | credit given as 美術 in the opening |
Script/Screenplay (脚本) | Oomatsu Yutaka | 2, 8, 10, 17, 21 | |
Storyboard (絵コンテ) | Takahashi Jun | 10, 15 | |
Episode Direction (演出) | Takahashi Jun | 1, 4, 10, 14-15, 19 | |
Animation Direction (作画監督) | Yahagi Toshiyuki | 10, 15, 26 | |
Key Animation (原画) | Shiotani Naoyoshi | 1, 3, 5, 10, 14-15, 24 | |
Ono Shuuji | 4, 10, 26 | ||
Shibayama Tomotaka | 5, 10, 14, 19, 22-23 | ||
Suda Masami | 6, 10, 13, 15, 22 | ||
Matsuura Takeshi | 6, 10, 15, 21, 26 | ||
Ishii Yumiko | 10 | ||
Itou Hideki | 10 | ||
Kagawa Megumi | 10 | ||
Kanazawa Hidemi | 10 | ||
Kawaguchi Chisato | 10 | ||
Satou Motoaki | 10 | ||
Sekikawa Narihito | 10 | ||
Terano Yuuki | 10 | ||
Nozaki Tsunenaka | 10, 14, 19, 22 | ||
Matsumoto Keita | 10, 14, 26 | ||
Yamamoto Yuuko | 10, 15, 23 | ||
Tsukuma Takenori | 10, 17, 23 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 07:11:55
Download (Do NOT click!)