Main Title | Cheer Pollun Up! Special Carnival (e35977) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | th |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Mizuno Sayaka | ||
Music Assistance (音楽協力) | Toei Animation Ongaku Shuppan | 6-49 | |
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | ||
Editing (編集) | Asou Yoshihiro | ||
Producer (プロデューサー) | Takahashi Tomoko | 1-40 | ADK |
Doi Shigehaki | 13-49 | ABC |
Script/Screenplay (脚本) | Habara Daisuke | 5, 9, 14, 20, 23, 28, 32, 37, 42 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kawada Takenori | 5, 11, 18, 24, 32, 39, 45 | |
Episode Direction (演出) | Kawada Takenori | 5, 11, 24, 32, 39, 45 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Suzuki Yuusuke | 3, 7, 10, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 49 | |
Animation Direction (作画監督) | Takahashi Toshiharu | 2, 10, 18, 25, 32, 40, 48 | |
Key Animation (原画) | Matsuda Chiori | 1, 3, 7, 11, 16, 18, 22, 25, 29-30, 32, 35, 39, 43, 46, 48 | |
Miyamoto Emiko | 1, 4, 9, 12, 15, 18, 20, 24-25, 29-30, 32, 36, 40, 43, 49 | ||
Matsumoto Masako | 1, 8, 10, 12, 16, 19, 24, 32, 37, 40-41, 46 | ||
Kondou Shimon | 1, 24, 32, 37, 40-41 | ||
Kitada Miyako | 2-3, 10, 13, 17, 24, 28, 32, 35, 40, 43, 48 | ||
Nagasawa Ken`ichi | 2-3, 10, 15, 19, 24, 28, 32, 37, 41, 49 | ||
Shibasaki Motoko | 2, 4, 10, 17, 22, 26, 32, 36, 49 | ||
Oikawa Azusa | 2, 4, 10, 17, 22, 32, 36, 41, 49 | ||
Takahashi Toshiharu | 2, 10, 18, 25, 32, 40, 48 | ||
Sasakado Nobuyoshi | 11, 26, 32 | ||
Yanagida Kouhei | 32, 40 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-49 | |
Colour Specification (色指定) | Ootani Kazuya | 1, 3-4, 6, 8, 10, 12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-27, 30-32, 34-36, 38-40, 42-44, 46-48 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-49 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Kuroda Susumu | 1-49 | |
Art (美術) | Yuki Shinzou | 1-9, 11-12, 14-37, 39-41, 43-45, 47-48 | |
Shimokawa Tadami | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 44, 47 | ||
Art Assistant (美術補佐) | Kosuge Mika | 1-45 | |
Art Manager (美術進行) | Kitayama Reiko | 1-49 | |
Background Art (背景) | Toei Animation Philippines | 1-6, 8-9, 11-12, 14-34, 36-37, 39-41, 43-45, 47-48 | |
Iseri Tatsurou | 9, 11-12, 14-35 | ||
Digital Photography (デジタル撮影) | Fumoto Masakazu | 1-49 | |
Morita Takahiro | 1-49 | ||
Toei Labo Tech | 1-49 | ||
Baba Kiyoko | 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47 | ||
Hanaoka Hijiri | 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47 | ||
CG Work (CG製作) | Kawasaki Kentarou | 1-49 | |
Eyecatch Direction (アイキャッチ演出) | Kimura Nobukage | 1-49 | |
Subtitle Direction (サブタイトル演出) | Kimura Nobukage | 1-49 | |
Online Editing (オンライン編集) | Tovic | 1-49 | |
Recording (記録) | Sawai Naoko | 1-47, 49 | |
Recording (録音) | Watanabe Erina | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-49 | |
Acting Office Work (演技事務) | Kohama Takumi | 1-49 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | 武田雄樹 | 20, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Toei Academy | 1-49 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.04.2025 06:51:48
Download (Do NOT click!)